Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte Doris Ossberger, Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank | Bundesland | Adresse |
Plz![]() |
Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00028932 | Erste Bank | WIEN | SCHOTTENRING 30 | 1010 | Wien | X | ||
11013216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | SCHOTTENRING 13 | 1010 | Wien | |||
02950014 | HYPO NOE Landesbank AG | WIEN | WIPPLINGERSTRASSE 2 | 1010 | Wien | |||
00052155 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | KAERNTNER RING 1 | 1010 | WIEN | X | X | |
00038531 | UniCredit Bank Austria AG | WIEN | HOFBURG, CONGRESS-CENTER OSZE | 1010 | Wien | X | X | X |
00050795 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | SCHOTTENGASSE 6-8 | 1010 | WIEN | X | X | |
00019861 | Hypo-Bank Burgenland | WIEN | GRILLPARZERSTRASSE 14 | 1010 | Wien | X | ||
00012632 | Erste Bank | WIEN | KAERNTNER STRASSE 45 | 1010 | WIEN | X | ||
02950114 | HYPO NOE Landesbank AG | WIEN | HERRENGASSE 10 | 1010 | Wien | |||
11014116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WALLNERSTRASSE 5-7 | 1010 | Wien | |||
91010116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | GEORG-COCH-PLATZ 2 | 1010 | Wien | |||
00010727 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | RATHAUSPLATZ 7 | 1010 | WIEN | X | X | |
11014216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WALLNERSTRASSE 5-7 | 1010 | Wien | |||
04491404 | Volksbank Wien-Baden AG | WIEN | SCHOTTENRING 1 | 1010 | Wien | X | ||
01907404 | Hypo-Bank Vorarlberg | WIEN | SINGERSTRASSE 4 | 1010 | Wien | |||
11015116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | KRUGERSTRASSE 13 | 1010 | Wien | |||
00050835 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | PARKRING 2 | 1010 | WIEN | X | X | |
00031681 | Volksbank Wien-Baden AG | WIEN | LIEBENBERGGASSE 2 | 1010 | Wien | |||
04491414 | Volksbank Wien-Baden AG | WIEN | SCHOTTENTOR 1 | 1010 | Wien | X | ||
11100014 | Bank Winter & Co. | WIEN | SINGERSTRASSE 10 | 1010 | Wien | |||
00042231 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 7A | 1010 | WIEN | X | X | X |
00021882 | Erste Bank | WIEN | SCHOTTENRING 18A | 1010 | WIEN | X | ||
11015126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | KRUGERSTRASSE 13 | 1010 | Wien | |||
00016621 | UniCredit Bank Austria AG | WIEN | KÄRNTNER RING 1-3 | 1010 | Wien | X | X | X |
00055435 | UniCredit Bank Austria AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 7a | 1010 | Wien | X | X | |
00011167 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | SCHOTTENGASSE 6 | 1010 | WIEN | X | X | |
02309014 | Schoellerbank AG | WIEN | RENNGASSE 3 | 1010 | Wien | |||
00020232 | Erste Bank | WIEN | GRABEN 21 | 1010 | WIEN | X | ||
11015216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | KRUGERSTRASSE 13 | 1010 | Wien | |||
00050855 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | SCHUBERTRING 14 | 1010 | WIEN | X | X | |
00014447 | UniCredit Bank Austria AG | WIEN | FRANZ-JOSEFS-KAI 21 | 1010 | Wien | X | X | |
00011181 | UniCredit Bank Austria AG | WIEN | FRANZ-JOSEFS-KAI 59-61 | 1010 | Wien | X | X | X |
00021892 | Erste Bank | WIEN | KAERNTNER STRASSE 45 | 1010 | WIEN | X | ||
11016116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WIPPLINGERSTRASSE 1 | 1010 | Wien | |||
00050865 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 7A | 1010 | WIEN | X | X | |
02952014 | HYPO NOE Landesbank AG | WIEN | WIPPLINGERSTRASSE 2 | 1010 | Wien | |||
04491444 | Volksbank Wien-Baden AG | WIEN | LÖWELSTRASSE 16 | 1010 | Wien | X | ||
00052765 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | SCHOTTENGASSE 11 | 1010 | WIEN | X | X | |
11016126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WIPPLINGERSTRASSE 1 | 1010 | Wien | |||
00027813 | Raiffeisenlandesbank NOE-Wien | WIEN | SCHWARZENBERGPLATZ 16 | 1010 | Wien | X | X | X |
11016136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WIPPLINGERSTRASSE 1 | 1010 | Wien | |||
00055095 | UniCredit Bank Austria AG | WIEN | SCHOTTENGASSE 11 | 1010 | Wien | X | X | |
00027553 | Raiffeisenlandesbank NOE-Wien | WIEN | FLEISCHMARKT 5 | 1010 | Wien | X | X | X |
00014267 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | RATHAUSPLATZ 7 | 1010 | WIEN | X | X | |
00012467 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | SCHOTTENRING 30 | 1010 | WIEN | |||
00005453 | RAIFFEISENLANDESBANK NOE-WIEN | WIEN | ROTENTURMSTRASSE 27 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00029013 | Vakifbank International (Wien) | WIEN | KAERNTNER RING 18 | 1010 | Wien | |||
11016146 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WIPPLINGERSTRASSE 1 | 1010 | Wien | |||
00005943 | RAIFFEISENLANDESBANK NOE-WIEN | WIEN | SEILERGASSE 8 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00023873 | RAIFFEISENLANDESBANK NOE-WIEN | WIEN | WIPPLINGERSTRASSE 33 | 1010 | WIEN | X | X | X |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »