Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte Doris Ossberger, Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank | Bundesland | Adresse |
Plz![]() |
Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00055805 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | NUßDORFER STRAßE 2 | 1090 | WIEN | |||
04491434 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | LIECHTENSTEINSTRAßE 13 | 1090 | WIEN | |||
00048551 | ERSTE BANK | WIEN | LAZARETTGASSE 25 | 1090 | WIEN | X | X | X |
00055155 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | KEPLERPLATZ 15 | 1100 | WIEN | |||
00057235 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | QUELLENPLATZ 6 | 1100 | WIEN | |||
00017442 | ERSTE BANK | WIEN | KEPLERPLATZ 14 | 1100 | WIEN | |||
00050581 | DENIZBANK AG | WIEN | GUDRUNSTRAßE, 3SHOP 162 | 1100 | WIEN | X | X | X |
00027503 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | LAAER-BERG-STRAßE 67-69 | 1100 | WIEN | |||
61100616 | EASYBANK AG | WIEN | LAAER-BERG-STRAßE, SHELL 84 | 1100 | WIEN | |||
00057245 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | WIENERBERGSTRAßE 11 | 1100 | WIEN | |||
61100626 | EASYBANK AG | WIEN | TRIESTER STRAßE, SHELL 6a-8 | 1100 | WIEN | |||
00028292 | ERSTE BANK | WIEN | GUDRUNSTRAßE 122 | 1100 | WIEN | |||
00028883 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | FAVORITENSTRAßE 104 | 1100 | WIEN | |||
00028613 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | FAVORITENSTRAßE, EUROSPAR 183 | 1100 | WIEN | |||
00063355 | OBERBANK AG | WIEN | WIENERBERGSTRAßE 9 | 1100 | WIEN | |||
00041511 | WSK BANK AG | WIEN | LAAER-BERG-STRASSE 43 | 1100 | WIEN | X | X | X |
00034192 | ERSTE BANK | WIEN | REUMANNPLATZ 10 | 1100 | WIEN | X | X | X |
00018512 | ERSTE BANK | WIEN | AM HAUPTBAHNHOF, TOP UG1.139 1 | 1100 | WIEN | |||
00034202 | ERSTE BANK | WIEN | REUMANNPLATZ 10 | 1100 | WIEN | X | X | X |
00023682 | ERSTE BANK | WIEN | REUMANNPLATZ 10 | 1100 | WIEN | |||
00032872 | ERSTE BANK | WIEN | AM BELVEDERE, CAMPUS 1 | 1100 | WIEN | |||
00049591 | BTV 3BANKEN GRUPPE | WIEN | WIENERBERGSTRAßE, TOP 1/01 11 | 1100 | WIEN | X | X | X |
00018522 | ERSTE BANK | WIEN | AM HAUPTBAHNHOF, TOP UG1.139 1 | 1100 | WIEN | |||
00034212 | ERSTE BANK | WIEN | REUMANNPLATZ 10 | 1100 | WIEN | X | X | X |
00005663 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | FAVORITENSTRAßE 104 | 1100 | WIEN | |||
00052165 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | WIENERBERGSTRAßE 11 | 1100 | WIEN | |||
00018822 | ERSTE BANK | WIEN | KEPLERPLATZ 14 | 1100 | WIEN | |||
00027053 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | COLUMBUSPLATZ 7-8 | 1100 | WIEN | |||
04490324 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | QUELLENSTRAßE 123 | 1100 | WIEN | |||
00018532 | ERSTE BANK | WIEN | AM HAUPTBAHNHOF, TOP UG1.139 1 | 1100 | WIEN | |||
00027063 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | ALMA-ROSE-GASSE 2 | 1100 | WIEN | |||
00029773 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | KUDLICHGASSE, SPAR 48-50 | 1100 | WIEN | |||
00011962 | ERSTE BANK | WIEN | REUMANNPLATZ 10 | 1100 | WIEN | |||
00029443 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | QUELLENSTRAßE, SPAR 185 | 1100 | WIEN | |||
04490334 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | QUELLENSTRAßE 123 | 1100 | WIEN | |||
00011067 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | KEPLERPLATZ 15 | 1100 | WIEN | |||
00016982 | ERSTE BANK | WIEN | KEPLERPLATZ 14 | 1100 | WIEN | |||
00016532 | ERSTE BANK | WIEN | REUMANNPLATZ 10 | 1100 | WIEN | |||
11018126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | QUELLENSTRAßE 51-55 | 1100 | WIEN | |||
00013167 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | FAVORITENSTRAßE 239 | 1100 | WIEN | |||
00055455 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | FAVORITENSTRAßE 239 | 1100 | WIEN | X | X | X |
11100126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | BUCHENGASSE 77 | 1100 | WIEN | |||
00013527 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | KEPLERPLATZ 15 | 1100 | WIEN | |||
00029473 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | DAVIDGASSE, SPAR 79-81 | 1100 | WIEN | |||
11018136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | QUELLENSTRAßE 51-55 | 1100 | WIEN | |||
00045781 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | INNOVATIONSSTRAßE 1 | 1100 | WIEN | X | X | X |
00055465 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | FAVORITENSTRAßE 239 | 1100 | WIEN | |||
00026292 | ERSTE BANK | WIEN | LAAER-BERG-STRAßE 240 | 1100 | WIEN | |||
00032322 | ERSTE BANK | WIEN | AM BELVEDERE, CAMPUS 1 | 1100 | WIEN | |||
11100216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | BUCHENGASSE 77 | 1100 | WIEN |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »