Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank | Bundesland | Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00018742 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | LAGERHAUSSTRAßE 16 | 4522 | SIERNING | |||
00033262 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | PLUSKAUFSTRAßE 7 | 4061 | PASCHING | |||
00013032 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | EFERDINGER STRAßE 1 | 4073 | WILHERING | |||
00015952 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | GRAMASTETTNER STRAßE 1 | 4111 | WALDING | |||
00005042 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | RODLBERGERSTRAßE 10 | 4600 | THALHEIM/WELS | |||
00008182 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | BADSTRAßE 23 | 4701 | BAD SCHALLERBACH | |||
00009862 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | HÖHNHARTER STRAßE 43 | 5252 | ASPACH/INNKREIS | |||
00010701 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 8 | 4560 | KIRCHDORF/KREMS | X | X | X |
00017842 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | NIEDEROESTERREICH | WESTBAHNSTRAßE 8 | 4300 | ST. VALENTIN | |||
00033272 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | ZEMANNSTRAßE 49 | 4240 | FREISTADT | |||
00009432 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | NIEDEROESTERREICH | AMTSHAUSSTRAßE 3 | 4482 | ENNSDORF | |||
00016792 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | BLÜTENSTRAßE 15 | 4040 | LINZ | |||
00028892 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | NIEDEROESTERREICH | BANKSTRAßE 1 | 4303 | ST. PANTALEON | |||
00000442 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | MARKTPLATZ 10 | 4312 | RIED/RIEDMARK | |||
00014592 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | PACHERGASSE 4a | 4400 | STEYR | |||
00017852 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | NIEDEROESTERREICH | WESTBAHNSTRAßE 8 | 4300 | ST. VALENTIN | |||
01536114 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | HAUPTSTRAßE 18 | 9470 | ST. PAUL/LAVANTTAL | |||
01537114 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | ST.-STEFANER-STRAßE 8 | 9400 | WOLFSBERG | |||
01551114 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | NEUER PLATZ 19 | 9800 | SPITTAL/DRAU | |||
01551124 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | BAHNHOFSTRAßE, EKZ SPITTAL 16 | 9800 | SPITTAL/DRAU | |||
01553114 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | FESCHNIGSTRAßE 7 | 9020 | KLAGENFURT | |||
01553204 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | FESCHNIGSTRAßE 7 | 9020 | KLAGENFURT | |||
01554114 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | OSSIACHER ZEILE 9 | 9500 | VILLACH | |||
01554124 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | MARIA-GAILER-STRAßE 35 | 9500 | VILLACH | |||
01554204 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | OSSIACHER ZEILE 9 | 9500 | VILLACH | |||
01556114 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 27 | 9100 | VÖLKERMARKT | |||
01557124 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | 10.-OKTOBER-STRAßE 20 | 9560 | FELDKIRCHEN | |||
01558114 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | PLATZ AM GRABEN 1 | 9300 | ST. VEIT/GLAN | |||
01558124 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | SPITALGASSE, KH 26 | 9300 | ST. VEIT/GLAN | |||
01559114 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | GASSERPLATZ 1 | 9620 | HERMAGOR | |||
01559144 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | RADNIGERSTRAßE 12 | 9620 | HERMAGOR | |||
01561204 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | FESCHNIGSTRAßE, KLINIKUM 11 | 9020 | KLAGENFURT | X | X | X |
01564104 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | WIEN | WOLLZEILE 19 | 1010 | WIEN | |||
01510124 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | DOMGASSE 5 | 9020 | KLAGENFURT | |||
01510134 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | MIEßTALER STRAßE 1 | 9020 | KLAGENFURT | |||
01510154 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | FLUGHAFENSTRAßE 60 | 9020 | KLAGENFURT | |||
01510164 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | VÖLKERMARKTER STRAßE 200 | 9020 | KLAGENFURT | |||
01510204 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | DOMGASSE 5 | 9020 | KLAGENFURT | |||
01531124 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | TANGLSTRAßE 2 | 9400 | WOLFSBERG | |||
01531134 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | HERRENGASSE 1 | 9400 | WOLFSBERG | |||
01531204 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | HERRENGASSE 1 | 9400 | WOLFSBERG | |||
11100014 | BANK WINTER & CO. AG | WIEN | SINGERSTRAßE 10 | 1010 | WIEN | |||
01111004 | BANKHAUS CARL SPÄNGLER & CO. | SALZBURG | SCHWARZSTRAßE 1 | 5020 | SALZBURG | |||
01111014 | BANKHAUS CARL SPÄNGLER & CO. | SALZBURG | MAKARTPLATZ 6 | 5020 | SALZBURG | |||
01111024 | BANKHAUS CARL SPÄNGLER & CO. | SALZBURG | SCHWARZSTRAßE 17 | 5020 | SALZBURG | X | X | X |
01111044 | BANKHAUS CARL SPÄNGLER & CO. | SALZBURG | STADTPLATZ 7 | 5700 | ZELL/SEE | |||
01111104 | BANKHAUS CARL SPÄNGLER & CO. | SALZBURG | SIGMUND-THUN-STRAßE 26 | 5710 | KAPRUN | |||
01111304 | BANKHAUS CARL SPÄNGLER & CO. | TIROL | JOCHBERGERSTRAßE 2 | 6370 | KITZBÜHEL | |||
00003761 | BANKHAUS KRENTSCHKER & CO. AG | WIEN | JOHANNESGASSE 29 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00014731 | BANKHAUS KRENTSCHKER & CO. AG | STEIERMARK | KÖRBLERGASSE 111-113 | 8010 | GRAZ | X | X | X |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »