Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte Doris Ossberger, Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank | Bundesland | Adresse | Plz |
Ort![]() |
Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | ||||||||
00058243 | RAIBA ST. GILGEN-FUSCHL-STROBL | SALZBURG | SEESTRAßE, LAGERHAUS 23 | 5342 | ABERSEE | |||
00006483 | RAIFFEISENBANK SILLIAN EGEN | TIROL | ABFALTERSBACH 20 | 9913 | ABFALTERSBACH | |||
00003632 | TIROLER SPARKASSE BANKAG | TIROL | DÖRFERSTRAßE 4 | 6067 | ABSAM | |||
00060793 | RAIFFEISENBANK ABSAM EGEN | TIROL | DOERFERSTRASSE 32 | 6067 | ABSAM | |||
00061353 | RAIFFEISENBANK ABSAM EGEN | TIROL | SALZBERGSTRASSE 64 | 6067 | ABSAM | |||
00010292 | SPARKASSE HORN-RAVELSBACH | NIEDEROESTERREICH | KREMSER STRAßE 5 | 3462 | ABSDORF | |||
00002533 | RAIFFEISENBANK REGION WAGRAM | NIEDEROESTERREICH | BAHNHOFSTRASSE 25 | 3462 | ABSDORF | |||
00055953 | RAIFFEISENBANK ABTENAU-RUßBACH REG.GEN.M.B.H. | SALZBURG | MARKT 49 | 5441 | ABTENAU | |||
00057003 | RAIFFEISENBANK ABTENAU-RUßBACH REG.GEN.M.B.H. | SALZBURG | MARKT 49 | 5441 | ABTENAU | |||
00008342 | SALZBURGER SPARKASSE BANK AG | SALZBURG | MARKT 35 | 5441 | ABTENAU | |||
00024913 | RAIFFEISEN REG. BANK MÖDLING | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 23 | 2481 | ACHAU | |||
00062243 | RRB ACHENSEE EGEN | TIROL | ACHENKIRCH 387a | 6215 | ACHENKIRCH | |||
00006503 | RRB ACHENSEE EGEN | TIROL | ACHENKIRCH 387a | 6215 | ACHENKIRCH | |||
00013532 | SPARKASSE SCHWAZ AG | TIROL | ACHENKIRCH 371 | 6215 | ACHENKIRCH | |||
00042523 | RB REGION SIERNING-ENNS EGEN | OBEROESTERREICH | KIRCHENPLATZ 7 | 4541 | ADLWANG | |||
00023532 | DIE STEIERMÄRKISCHE | STEIERMARK | DR.-GENGER-PLATZ 536 | 8911 | ADMONT | |||
00025582 | ERSTE BANK | STEIERMARK | HALL 360 | 8911 | ADMONT | |||
00082523 | RAIFFEISENBANK ADMONT EGEN | STEIERMARK | HAUPTSTRAßE 33 | 8911 | ADMONT | |||
00082533 | RAIFFEISENBANK ADMONT EGEN | STEIERMARK | HAUPTSTRAßE 33 | 8911 | ADMONT | |||
00055173 | RAIFFEISENBANK HALLEIN EGEN | SALZBURG | ADNET 78 | 5421 | ADNET | |||
00057443 | RAIFFEISENBANK HALLEIN EGEN | SALZBURG | ADNET 78 | 5421 | ADNET | |||
00082513 | RAIBA TURNAU-ST. LORENZEN EGEN | STEIERMARK | AFLENZ KURORT 426 | 8623 | AFLENZ | |||
00005692 | DIE STEIERMÄRKISCHE | STEIERMARK | MARIAZELLER STRAßE 48 | 8623 | AFLENZ KURORT | |||
00091093 | RAIBA LANDSKRON - GEGENDTAL, REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | MILLSTÄTTER STRAßE 81 | 9542 | AFRITZ/SEE | |||
00084643 | RB SCHLADMING-RAMSAU-HAUS EGEN | STEIERMARK | KURZTRUM 55 | 8966 | AICH | |||
00033032 | DIE STEIERMÄRKISCHE | STEIERMARK | AIGEN 6 | 8943 | AIGEN/ENNSTAL | |||
00008043 | RAIFFEISENBANK GRÖBMING EGEN | STEIERMARK | AIGEN 37 | 8943 | AIGEN/ENNSTAL | |||
00014412 | SPARKASSE MÜHLVIERTEL-WEST BANK AG | OBEROESTERREICH | MARKTPLATZ 7 | 4160 | AIGEN/MÜHLKREIS | |||
00004923 | RAIBA REGION ROHRBACH EGEN | OBEROESTERREICH | SCHLÄGLER HAUPTSTRAßE 9 | 4160 | AIGEN/MÜHLKREIS | |||
00042173 | RAIBA REGION ROHRBACH EGEN | OBEROESTERREICH | MARKTPLATZ 15 | 4160 | AIGEN/MÜHLKREIS | |||
00060443 | RLB TIROL AG | TIROL | AINET 90 | 9951 | AINET | |||
00040353 | RAIBA REGION GRIESKIRCHEN EGEN | OBEROESTERREICH | AISTERSHEIM 64 | 4676 | AISTERSHEIM | |||
00028993 | RAIFFEISENBANK SEEFELD-HADRES | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRASSE 156 | 2054 | ALBERNDORF | |||
00000693 | RB REGION GALLNEUKIRCHEN EGEN | OBEROESTERREICH | RAIFFEISENWEG 1 | 4211 | ALBERNDORF | |||
00007183 | RAIFFEISENBANK ALBERSCHWENDE | VORARLBERG | HOF 18 | 6861 | ALBERSCHWENDE | |||
00026052 | ERSTE BANK | VORARLBERG | HOF 978 | 6861 | ALBERSCHWENDE | |||
00023183 | RAIBA REGION WALDVIERTEL MITTE | NIEDEROESTERREICH | ALBRECHTSBERG 41 | 3613 | ALBRECHTSBERG | |||
00060503 | RLB TIROL AG | TIROL | DORF 34 | 6071 | ALDRANS | |||
00004113 | RAIBA REGION EFERDING EGEN | OBEROESTERREICH | EFERDINGER STRAßE 6 | 4072 | ALKOVEN | |||
00041823 | RAIBA REGION EFERDING EGEN | OBEROESTERREICH | EFERDINGER STRAßE 6 | 4072 | ALKOVEN | |||
00002782 | SPARKASSE-EFERDING-PEUERBACH | OBEROESTERREICH | EFERDINGER STRAßE 2 | 4072 | ALKOVEN | |||
00024852 | ERSTE BANK | NIEDEROESTERREICH | GEWERBESTRAßE 550 | 2534 | ALLAND | |||
04491104 | VOLKSBANK WIEN AG | NIEDEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 31 | 2534 | ALLAND | |||
00020533 | RAIFFEISEN REG. BANK MÖDLING | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 135 | 2534 | ALLAND | |||
00023373 | RAIFFEISENBANK WAIDHOFEN/THAYA | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRASSE 13 | 3804 | ALLENTSTEIG | |||
00002902 | WALDVIERTLER SPARKASSE BANK AG | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 30 | 3804 | ALLENTSTEIG | |||
00082133 | RAIFFEISENBANK MÜRZTAL EGEN | STEIERMARK | ALLERHEILIGEN 80 | 8643 | ALLERHEILIGEN/MÜRZTAL | |||
00013332 | SPARKASSE NEUHOFEN BANK AG | OBEROESTERREICH | ALLHAMING 10 | 4511 | ALLHAMING | |||
00008693 | RB WEIßKIRCHEN A.D. TRAUN EGEN | OBEROESTERREICH | ALLHAMING 5 | 4511 | ALLHAMING |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »