Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank | Bundesland | Adresse | Plz |
Ort![]() |
Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00009362 | SPARKASSE HAINBURG-BRUCK | NIEDEROESTERREICH | SCHWECHATER STRAßE 15 | 2320 | ZWÖLFAXING | |||
00004813 | RAIBA MITTLERES RODLTAL EGEN | OBEROESTERREICH | MARKTPLATZ 11 | 4180 | ZWETTL/RODL | |||
00062715 | OBERBANK AG | NIEDEROESTERREICH | KUENRINGERSTRAßE 3 | 3910 | ZWETTL | |||
00018222 | WALDVIERTLER SPARKASSE BANK AG | NIEDEROESTERREICH | SPARKASSENPLATZ 3 | 3910 | ZWETTL | |||
00020393 | RAIBA REGION WALDVIERTEL MITTE | NIEDEROESTERREICH | PATER-WERNER-DEIBL-STRASSE 7 | 3910 | ZWETTL | |||
00023663 | RAIBA REGION WALDVIERTEL MITTE | NIEDEROESTERREICH | LANDSTRASSE 23 | 3910 | ZWETTL | |||
00026633 | RAIBA REGION WALDVIERTEL MITTE | NIEDEROESTERREICH | INDUSTRIESTRAßE 10 | 3910 | ZWETTL | |||
00006672 | WALDVIERTLER SPARKASSE BANK AG | NIEDEROESTERREICH | PROPSTEI 5 | 3910 | ZWETTL | |||
00024523 | RAIBA REGION WALDVIERTEL MITTE | NIEDEROESTERREICH | LANDSTRASSE 23 | 3910 | ZWETTL | |||
02950434 | HYPO NOE LANDESBANK | NIEDEROESTERREICH | NEUER MARKT 6 | 3910 | ZWETTL | |||
00028593 | RAIBA REGION WALDVIERTEL MITTE | NIEDEROESTERREICH | LANDSTRASSE 23 | 3910 | ZWETTL | |||
05334014 | VOLKSBANK NIEDERÖSTERREICH AG | NIEDEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 7 | 3910 | ZWETTL | |||
00024592 | WALDVIERTLER SPARKASSE BANK AG | NIEDEROESTERREICH | SPARKASSENPLATZ 3 | 3910 | ZWETTL | |||
00005652 | WALDVIERTLER SPARKASSE BANK AG | NIEDEROESTERREICH | SPARKASSENPLATZ 3 | 3910 | ZWETTL | |||
00005523 | RAIFFEISENBANK TULLN EGEN | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRASSE 22 | 3435 | ZWENTENDORF | |||
00026363 | RB DREILAENDERECK BGLD-NORD | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRASSE 40 | 2424 | ZURNDORF | |||
00020703 | RAIBA NÖ-SÜD ALPIN EGEN | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 7 | 2871 | ZÖBERN | |||
00011112 | ERSTE BANK | NIEDEROESTERREICH | DREIFALTIGKEITSGASSE 3 | 2225 | ZISTERSDORF | |||
04476204 | VOLKSBANK WIEN AG | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 19 | 2225 | ZISTERSDORF | |||
04476214 | VOLKSBANK WIEN AG | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 19 | 2225 | ZISTERSDORF | |||
00025212 | ERSTE BANK | NIEDEROESTERREICH | UMFAHRUNGSSTRAßE 28A | 2225 | ZISTERSDORF | |||
00023843 | RAIFFEISENKASSE ZISTERSDORF | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 39 | 2225 | ZISTERSDORF | |||
00026593 | RAIFFEISENKASSE ZISTERSDORF | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 39 | 2225 | ZISTERSDORF | |||
00062173 | RLB TIROL AG | TIROL | BUEHELSTRASSE 1 | 6170 | ZIRL | |||
00018602 | TIROLER SPARKASSE BANKAG | TIROL | MEILSTRAßE 1 | 6170 | ZIRL | |||
00060533 | RLB TIROL AG | TIROL | BUEHELSTRASSE 1 | 6170 | ZIRL | |||
00002422 | TIROLER SPARKASSE BANKAG | TIROL | MEILSTRAßE 1 | 6170 | ZIRL | |||
00214014 | HYPO TIROL BANK AG | TIROL | BAHNHOFSTRAßE, MPREIS 37b | 6170 | ZIRL | |||
04488004 | VOLKSBANK WIEN AG | NIEDEROESTERREICH | HORNER STRAßE 10 | 3710 | ZIERSDORF | |||
00003262 | SPARKASSE HORN-RAVELSBACH | NIEDEROESTERREICH | HORNER STRAßE 25 | 3710 | ZIERSDORF | |||
00025813 | RK ZIERSDORF | NIEDEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 5 | 3710 | ZIERSDORF | |||
00048581 | COMMERZIALBANK | BURGENLAND | KIRCHENPLATZ 11 | 7023 | ZEMENDORF | X | X | X |
00082613 | RAIFFEISENBANK AICHFELD EGEN | STEIERMARK | BAHNHOFSTRAßE 45 | 8740 | ZELTWEG | |||
00024092 | DIE STEIERMÄRKISCHE | STEIERMARK | HAUPTSTRAßE 110 | 8740 | ZELTWEG | |||
01686214 | VOLKSBANK STEIERMARK AG | STEIERMARK | BAHNHOFSTRAßE 79 | 8740 | ZELTWEG | |||
00024102 | DIE STEIERMÄRKISCHE | STEIERMARK | BAHNHOFSTRAßE 36 | 8740 | ZELTWEG | |||
01686224 | VOLKSBANK STEIERMARK AG | STEIERMARK | BAHNHOFSTRAßE 79 | 8740 | ZELTWEG | |||
00081023 | RAIFFEISENBANK AICHFELD EGEN | STEIERMARK | BAHNHOFSTRAßE 45 | 8740 | ZELTWEG | |||
00031962 | DIE STEIERMÄRKISCHE | STEIERMARK | HAUPTSTRAßE 110 | 8740 | ZELTWEG | |||
00002603 | RAIFFEISENKASSE RETZ-PULKAUTAL | NIEDEROESTERREICH | ZELLERNDORF 262 | 2051 | ZELLERNDORF | |||
00049201 | ERSTE BANK | NIEDEROESTERREICH | ZELLERNDORF 245 | 2051 | ZELLERNDORF | X | X | X |
00013722 | SPARKASSE SCHWAZ AG | TIROL | GERLOSSTRAßE 6 | 6280 | ZELL/ZILLER | |||
00026472 | ERSTE BANK | TIROL | AN DER UMFAHRUNGSSTRAßE WEST | 6280 | ZELL/ZILLER | |||
00006293 | RAIFFEISENBANK ZELL/ZILLER | TIROL | DORFPLATZ 3 | 6280 | ZELL/ZILLER | |||
00976214 | VOLKSBANK TIROL AG | TIROL | GERLOSSTRAßE 2 | 6280 | ZELL/ZILLER | |||
00976224 | VOLKSBANK TIROL AG | TIROL | GERLOSSTRAßE 2 | 6280 | ZELL/ZILLER | |||
00058153 | RAIFFEISENVERBAND SALZBURG | SALZBURG | KITZSTEINHORNSTRAßE 12-14 | 5700 | ZELL/SEE-SCHUETTDORF | |||
00016622 | SALZBURGER SPARKASSE BANK AG | SALZBURG | BRUCKER BUNDESSTRAßE 10 | 5700 | ZELL/SEE | |||
00016642 | SALZBURGER SPARKASSE BANK AG | SALZBURG | BRUCKER BUNDESTRAßE 49a | 5702 | ZELL/SEE | |||
00042491 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | SALZBURG | KITZSTEINHORNSTRAßE, MEDIA MARKT 40 | 5700 | ZELL/SEE | X | X | X |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »