Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte Doris Ossberger, Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank | Bundesland | Adresse |
Plz![]() |
Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | ||||||||
00011042 | ERSTE BANK | WIEN | GRABEN 21 | 1010 | WIEN | |||
00029013 | VAKIFBANK INTERNATIONAL (WIEN) | WIEN | SCHUBERTRING 2 | 1010 | WIEN | |||
00031681 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | LIEBENBERGGASSE 2 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00057805 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | SCHOTTENGASSE 11 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00044341 | SCHELHAMMER & SCHATTERA AG | WIEN | KÄRNTNER STRAßE, CASINO 41 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00049351 | SCHELHAMMER & SCHATTERA AG | WIEN | KÄRNTNER STRAßE, CASINO 41 | 1010 | WIEN | X | X | X |
01907404 | HYPO-BANK VORARLBERG | WIEN | BRANDSTÄTTE 6 | 1010 | WIEN | |||
00020232 | ERSTE BANK | WIEN | GRABEN 21 | 1010 | WIEN | |||
00011092 | ERSTE BANK | WIEN | KÄRNTNER STRAßE 45 | 1010 | WIEN | |||
00048921 | WESTERN UNION INTERNATIONAL | WIEN | SCHUBERTRING 11 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00018862 | ERSTE BANK | WIEN | KÄRNTNER STRAßE 45 | 1010 | WIEN | |||
00014557 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 2 | 1010 | WIEN | |||
01907414 | HYPO-BANK VORARLBERG CRS | WIEN | BRANDSTÄTTE 6 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00053015 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 7a | 1010 | WIEN | |||
00057815 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | SCHOTTENGASSE 11 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00010457 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | FRANZ-JOSEFS-KAI 21 | 1010 | WIEN | |||
00053025 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 7a | 1010 | WIEN | |||
00003761 | BANKHAUS KRENTSCHKER & CO. AG | WIEN | JOHANNESGASSE 29 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00001011 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 2 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00029993 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | PARKRING, SPAR 2 | 1010 | WIEN | |||
00018882 | ERSTE BANK | WIEN | SCHOTTENRING 30 | 1010 | WIEN | |||
00014567 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 2 | 1010 | WIEN | |||
00029593 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | UNIVERSITÄTSRING, UNI WIEN 1 | 1010 | WIEN | |||
02309014 | SCHOELLERBANK AG | WIEN | RENNGASSE 3 | 1010 | WIEN | |||
00014907 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | FRIEDRICH-SCHMIDT-PLATZ 1 | 1010 | WIEN | |||
00050865 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 7a | 1010 | WIEN | |||
00055175 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | KÄRNTNER RING 1 | 1010 | WIEN | |||
02950014 | HYPO NOE LANDESBANK | WIEN | WIPPLINGERSTRAßE 2 | 1010 | WIEN | |||
00048971 | ING-DIBA AUSTRIA | WIEN | ROTENTURMSTRAßE 29 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00052005 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 7a | 1010 | WIEN | |||
00252004 | HYPO TIROL BANK AG | WIEN | GLUCKGASSE 1 | 1010 | WIEN | |||
00055185 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | FRANZ-JOSEFS-KAI 21 | 1010 | WIEN | |||
00048981 | ING-DIBA AUSTRIA | WIEN | ROTENTURMSTRAßE 29 | 1010 | WIEN | X | X | X |
81010216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | GEORG-COCH-PLATZ 2 | 1010 | WIEN | |||
00026983 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | MICHAELERPLATZ 3 | 1010 | WIEN | |||
00050301 | SCHELHAMMER & SCHATTERA AG | WIEN | GRILLPARZERSTRAßE 14 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00056075 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | KÄRNTNER RING 1 | 1010 | WIEN | |||
02950114 | HYPO NOE LANDESBANK | WIEN | HERRENGASSE 10 | 1010 | WIEN | |||
00052155 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | KÄRNTNER RING 1 | 1010 | WIEN | |||
04491404 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | SCHOTTENRING 1 | 1010 | WIEN | |||
04491414 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | SCHOTTENTOR 1 | 1010 | WIEN | |||
00023873 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | WIPPLINGERSTRAßE 33 | 1010 | WIEN | |||
09300044 | ÖST. ÄRZTE- UND APOTHEKERBANK | WIEN | SCHOTTENGASSE 10 | 1010 | WIEN | |||
00021892 | ERSTE BANK | WIEN | KÄRNTNER STRAßE 45 | 1010 | WIEN | |||
00030123 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | SEILERGASSE 8 | 1010 | WIEN | |||
00017992 | ERSTE BANK | WIEN | SCHOTTENRING 30 | 1010 | WIEN | |||
02952014 | HYPO NOE LANDESBANK | WIEN | WIPPLINGERSTRAßE 2 | 1010 | WIEN | |||
00027813 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | SCHWARZENBERGPLATZ 16 | 1010 | WIEN | |||
00063515 | OBERBANK AG | WIEN | SCHOTTENGASSE 2 | 1010 | WIEN | X | X | X |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »