Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte Doris Ossberger, Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank | Bundesland | Adresse |
Plz![]() |
Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | ||||||||
00055935 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | FRANZ-JOSEFS-KAI 21 | 1010 | WIEN | |||
00027813 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | SCHWARZENBERGPLATZ 16 | 1010 | WIEN | |||
00014777 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | AM HOF 4 | 1010 | WIEN | |||
00011092 | ERSTE BANK | WIEN | KÄRNTNER STRAßE 45 | 1010 | WIEN | |||
00014447 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | FRANZ-JOSEFS-KAI 21 | 1010 | WIEN | |||
00048501 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG POPUP | WIEN | RATHAUSPLATZ, FILMFESTIVAL 2018 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00027553 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | FLEISCHMARKT 5 | 1010 | WIEN | |||
00029013 | VAKIFBANK INTERNATIONAL (WIEN) | WIEN | SCHUBERTRING 2 | 1010 | WIEN | |||
00031681 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | LIEBENBERGGASSE 2 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00014907 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | FRIEDRICH-SCHMIDT-PLATZ 1 | 1010 | WIEN | |||
00027563 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | VORLAUFSTRAßE 3 | 1010 | WIEN | |||
00063515 | OBERBANK AG | WIEN | SCHOTTENGASSE 2 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00014192 | DORNBIRNER SPARKASSE BANK AG | WIEN | RAUHENSTEINGASSE 1 | 1010 | WIEN | |||
00021892 | ERSTE BANK | WIEN | KÄRNTNER STRAßE 45 | 1010 | WIEN | |||
00057545 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | AM HOF 4 | 1010 | WIEN | |||
00029993 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | PARKRING, SPAR 2 | 1010 | WIEN | |||
00029593 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | UNIVERSITÄTSRING, UNI WIEN 1 | 1010 | WIEN | |||
00057555 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | AM HOF 4 | 1010 | WIEN | |||
00051335 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | SCHOTTENGASSE 11 | 1010 | WIEN | |||
00055325 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | STEPHANSPLATZ 7a | 1010 | WIEN | |||
00051345 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | SCHOTTENGASSE 11 | 1010 | WIEN | |||
00044341 | SCHELHAMMER & SCHATTERA AG | WIEN | KÄRNTNER STRAßE, CASINO 41 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00003761 | BANKHAUS KRENTSCHKER & CO. AG | WIEN | JOHANNESGASSE 29 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00010357 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | FRANZ-JOSEFS-KAI 21 | 1010 | WIEN | |||
00048821 | SCHELHAMMER & SCHATTERA AG | WIEN | KÄRNTNER STRAßE, CASINO 41 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00013627 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | FRANZ-JOSEFS-KAI 21 | 1010 | WIEN | |||
00038531 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | HOFBURG, CONGRESS-CENTER OSZE | 1010 | WIEN | X | X | X |
00091823 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | WIEN | WALLNERSTRAßE 4 | 1010 | WIEN | |||
00050495 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | KÄRNTNER RING 1 | 1010 | WIEN | |||
00023873 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | WIPPLINGERSTRAßE 33 | 1010 | WIEN | |||
00016482 | ERSTE BANK | WIEN | GRABEN 21 | 1010 | WIEN | |||
00030123 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | SEILERGASSE 8 | 1010 | WIEN | |||
00052765 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | SCHOTTENGASSE 11 | 1010 | WIEN | |||
00027611 | DENIZBANK AG | WIEN | KÄRNTNER RING 14 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00016492 | ERSTE BANK | WIEN | KÄRNTNER STRAßE 45 | 1010 | WIEN | |||
09300044 | ÖST. ÄRZTE- UND APOTHEKERBANK | WIEN | SCHOTTENGASSE 10 | 1010 | WIEN | |||
04501014 | SCHELHAMMER & SCHATTERA AG | WIEN | GOLDSCHMIEDGASSE 3 | 1010 | WIEN | |||
04492504 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | FRANZ-JOSEFS-KAI 13 | 1010 | WIEN | |||
00014557 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 2 | 1010 | WIEN | |||
00001011 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 2 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00050225 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | KÄRNTNER RING 1 | 1010 | WIEN | |||
04501024 | SCHELHAMMER & SCHATTERA AG | WIEN | GOLDSCHMIEDGASSE 3 | 1010 | WIEN | |||
00057805 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | SCHOTTENGASSE 11 | 1010 | WIEN | X | X | X |
04492514 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | FRANZ-JOSEFS-KAI 13 | 1010 | WIEN | |||
00051715 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | KÄRNTNER RING 1 | 1010 | WIEN | |||
00025041 | WSK BANK AG | WIEN | KÄRNTNER STRASSE 26 | 1010 | WIEN | X | X | X |
01564104 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | WIEN | WOLLZEILE 19 | 1010 | WIEN | |||
00027933 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | PARKRING, OFID 8 | 1010 | WIEN | |||
00055125 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | STEPHANSPLATZ 2 | 1010 | WIEN |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »