Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank | Bundesland | Adresse |
Plz![]() |
Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | ||||||||
00052005 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 7a | 1010 | WIEN | |||
81010216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | GEORG-COCH-PLATZ 2 | 1010 | WIEN | |||
00050865 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 7a | 1010 | WIEN | |||
00055175 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | KÄRNTNER RING 1 | 1010 | WIEN | |||
00048501 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG POPUP | WIEN | RATHAUSPLATZ, FILMFESTIVAL 2018 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00004033 | RAIFFEISENLANDESBANK OÖ AG | WIEN | OPERNGASSE 2 | 1010 | WIEN | |||
11010216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FLEISCHMARKT 19 | 1010 | WIEN | |||
00055185 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | FRANZ-JOSEFS-KAI 21 | 1010 | WIEN | |||
11015126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | KRUGERSTRAßE 13 | 1010 | WIEN | |||
00026983 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | MICHAELERPLATZ 3 | 1010 | WIEN | |||
00050301 | SCHELHAMMER & SCHATTERA AG | WIEN | GRILLPARZERSTRAßE 14 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00056075 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | KÄRNTNER RING 1 | 1010 | WIEN | |||
00052155 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | KÄRNTNER RING 1 | 1010 | WIEN | |||
11015216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | KRUGERSTRAßE 13 | 1010 | WIEN | |||
00014557 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 2 | 1010 | WIEN | |||
11016126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WIPPLINGERSTRAßE 1 | 1010 | WIEN | |||
11016136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WIPPLINGERSTRAßE 1 | 1010 | WIEN | |||
00014567 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 2 | 1010 | WIEN | |||
00021892 | ERSTE BANK | WIEN | KÄRNTNER STRAßE 45 | 1010 | WIEN | |||
00091823 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | WIEN | WALLNERSTRAßE 4 | 1010 | WIEN | |||
00012632 | ERSTE BANK | WIEN | KÄRNTNER STRAßE 45 | 1010 | WIEN | |||
11016146 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WIPPLINGERSTRAßE 1 | 1010 | WIEN | |||
00014907 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | FRIEDRICH-SCHMIDT-PLATZ 1 | 1010 | WIEN | |||
00023873 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | WIPPLINGERSTRAßE 33 | 1010 | WIEN | |||
00027813 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | SCHWARZENBERGPLATZ 16 | 1010 | WIEN | |||
00027553 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | FLEISCHMARKT 5 | 1010 | WIEN | |||
00001011 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 2 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00005943 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | SEILERGASSE 8 | 1010 | WIEN | |||
00055435 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | STEPHANSPLATZ 7a | 1010 | WIEN | |||
11016216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WIPPLINGERSTRAßE 1 | 1010 | WIEN | |||
04501014 | SCHELHAMMER & SCHATTERA AG | WIEN | GOLDSCHMIEDGASSE 3 | 1010 | WIEN | |||
11100014 | BANK WINTER & CO. AG | WIEN | SINGERSTRAßE 10 | 1010 | WIEN | |||
00049351 | SCHELHAMMER & SCHATTERA AG | WIEN | KÄRNTNER STRAßE, CASINO 41 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00032212 | DORNBIRNER SPARKASSE BANK AG | WIEN | RAUHENSTEINGASSE 1 | 1010 | WIEN | |||
00048921 | WESTERN UNION INTERNATIONAL | WIEN | SCHUBERTRING 11 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00049431 | OBERBANK AG | WIEN | SCHOTTENGASSE 2 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00010707 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 2 | 1010 | WIEN | |||
00044341 | SCHELHAMMER & SCHATTERA AG | WIEN | KÄRNTNER STRAßE, CASINO 41 | 1010 | WIEN | X | X | X |
04501024 | SCHELHAMMER & SCHATTERA AG | WIEN | GOLDSCHMIEDGASSE 3 | 1010 | WIEN | |||
11601014 | GENERALI BANK AG | WIEN | LANDSKRONGASSE 1-3 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00010457 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | FRANZ-JOSEFS-KAI 21 | 1010 | WIEN | |||
00027563 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | VORLAUFSTRAßE 3 | 1010 | WIEN | |||
04492504 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | FRANZ-JOSEFS-KAI 13 | 1010 | WIEN | |||
00072415 | BKS BANK AG | WIEN | RENNGASSE 6-8 | 1010 | WIEN | |||
04501034 | SCHELHAMMER & SCHATTERA AG | WIEN | GOLDSCHMIEDGASSE 3 | 1010 | WIEN | |||
04492514 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | FRANZ-JOSEFS-KAI 13 | 1010 | WIEN | |||
00025041 | WSK BANK AG | WIEN | KÄRNTNER STRASSE 26 | 1010 | WIEN | X | X | X |
01564104 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | WIEN | WOLLZEILE 19 | 1010 | WIEN | |||
00028932 | ERSTE BANK | WIEN | SCHOTTENRING 30 | 1010 | WIEN |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »