Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank | Bundesland | Adresse |
Plz![]() |
Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | ||||||||
00055175 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | KÄRNTNER RING 1 | 1010 | WIEN | |||
09300044 | ÖST. ÄRZTE- UND APOTHEKERBANK | WIEN | SCHOTTENGASSE 10 | 1010 | WIEN | |||
02952014 | HYPO NOE LANDESBANK | WIEN | WIPPLINGERSTRAßE 2 | 1010 | WIEN | |||
00052005 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 7a | 1010 | WIEN | |||
00014557 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 2 | 1010 | WIEN | |||
00048821 | SCHELHAMMER & SCHATTERA AG | WIEN | KÄRNTNER STRAßE, CASINO 41 | 1010 | WIEN | X | X | X |
04491444 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | LÖWELSTRAßE 16 | 1010 | WIEN | |||
00055185 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | FRANZ-JOSEFS-KAI 21 | 1010 | WIEN | |||
00001011 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 2 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00021892 | ERSTE BANK | WIEN | KÄRNTNER STRAßE 45 | 1010 | WIEN | |||
00048501 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG POPUP | WIEN | RATHAUSPLATZ, FILMFESTIVAL 2018 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00050495 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | KÄRNTNER RING 1 | 1010 | WIEN | |||
00056075 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | KÄRNTNER RING 1 | 1010 | WIEN | |||
00014567 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 2 | 1010 | WIEN | |||
10910216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | STADIONGASSE 10 | 1010 | WIEN | |||
00016482 | ERSTE BANK | WIEN | GRABEN 21 | 1010 | WIEN | |||
00052155 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | KÄRNTNER RING 1 | 1010 | WIEN | |||
00027813 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | SCHWARZENBERGPLATZ 16 | 1010 | WIEN | |||
00016492 | ERSTE BANK | WIEN | KÄRNTNER STRAßE 45 | 1010 | WIEN | |||
00003761 | BANKHAUS KRENTSCHKER & CO. AG | WIEN | JOHANNESGASSE 29 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00027611 | DENIZBANK AG | WIEN | KÄRNTNER RING 14 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00050225 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | KÄRNTNER RING 1 | 1010 | WIEN | |||
00032212 | DORNBIRNER SPARKASSE BANK AG | WIEN | RAUHENSTEINGASSE 1 | 1010 | WIEN | |||
00038531 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | HOFBURG, CONGRESS-CENTER OSZE | 1010 | WIEN | X | X | X |
11010126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FLEISCHMARKT 19 | 1010 | WIEN | |||
00055435 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | STEPHANSPLATZ 7a | 1010 | WIEN | |||
11010136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FLEISCHMARKT 19 | 1010 | WIEN | |||
00028932 | ERSTE BANK | WIEN | SCHOTTENRING 30 | 1010 | WIEN | |||
81010216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | GEORG-COCH-PLATZ 2 | 1010 | WIEN | |||
00020232 | ERSTE BANK | WIEN | GRABEN 21 | 1010 | WIEN | |||
11010216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FLEISCHMARKT 19 | 1010 | WIEN | |||
00032932 | ERSTE BANK | WIEN | GRABEN 21 | 1010 | WIEN | |||
00018862 | ERSTE BANK | WIEN | KÄRNTNER STRAßE 45 | 1010 | WIEN | |||
00048921 | WESTERN UNION INTERNATIONAL | WIEN | SCHUBERTRING 11 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00028673 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | BABENBERGERSTRAßE, SPAR 9 | 1010 | WIEN | |||
00044341 | SCHELHAMMER & SCHATTERA AG | WIEN | KÄRNTNER STRAßE, CASINO 41 | 1010 | WIEN | X | X | X |
11015126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | KRUGERSTRAßE 13 | 1010 | WIEN | |||
00049351 | SCHELHAMMER & SCHATTERA AG | WIEN | KÄRNTNER STRAßE, CASINO 41 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00027663 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | KÄRNTNER RING 2 | 1010 | WIEN | |||
00010457 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | FRANZ-JOSEFS-KAI 21 | 1010 | WIEN | |||
11015216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | KRUGERSTRAßE 13 | 1010 | WIEN | |||
00018882 | ERSTE BANK | WIEN | SCHOTTENRING 30 | 1010 | WIEN | |||
00032342 | ERSTE BANK | WIEN | KÄRNTNER STRAßE 45 | 1010 | WIEN | |||
00091823 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | WIEN | WALLNERSTRAßE 4 | 1010 | WIEN | |||
00010707 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 2 | 1010 | WIEN | |||
11016126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WIPPLINGERSTRAßE 1 | 1010 | WIEN | |||
11016136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WIPPLINGERSTRAßE 1 | 1010 | WIEN | |||
00055935 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | FRANZ-JOSEFS-KAI 21 | 1010 | WIEN | |||
00032441 | SCHELHAMMER & SCHATTERA AG | WIEN | KÄRNTNER STRAßE, CASINO 41 | 1010 | WIEN | X | X | X |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »