Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
| Titel | Bank | Bundesland | Adresse |
Plz |
Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00013632 | ERSTE BANK | WIEN | FASANGASSE 1 | 1030 | WIEN | |||
| 00027233 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | BAUMGASSE 1 | 1030 | WIEN | |||
| 00020792 | ERSTE BANK | WIEN | LANDSTRAßER HAUPTSTRAßE 58 | 1030 | WIEN | |||
| 00027643 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | SALESIANERGASSE 1b | 1030 | WIEN | |||
| 00027453 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | RENNWEG 46-50 | 1030 | WIEN | |||
| 00029743 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | SCHLACHTHAUSGASSE, SPAR 15-17 | 1030 | WIEN | |||
| 11601034 | GENERALI BANK AG | WIEN | THOMAS-KLESTIL-PLATZ 2 | 1030 | WIEN | X | X | X |
| 00050271 | ERSTE BANK | WIEN | THOMAS-KLESTIL-PLATZ, TOWNTOWN 14 | 1030 | WIEN | X | X | X |
| 00057055 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | LANDSTRAßER HAUPTSTRAßE 15 | 1030 | WIEN | |||
| 00049561 | SCHELHAMMER & SCHATTERA AG | WIEN | RENNWEG 44 | 1030 | WIEN | X | X | X |
| 00027463 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | LANDSTRAßER HAUPTSTRAßE 146 | 1030 | WIEN | |||
| 00020203 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | BAUMGASSE 1 | 1030 | WIEN | |||
| 00032202 | ERSTE BANK | WIEN | LANDSTRAßER HAUPTSTRAßE, THE MALL 1B | 1030 | WIEN | |||
| 00069505 | OBERBANK AG | WIEN | SCHWARZENBERGPLATZ 5 | 1030 | WIEN | |||
| 00057065 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | LANDSTRAßER HAUPTSTRAßE 15 | 1030 | WIEN | |||
| 00027293 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | LANDSTRAßER HAUPTSTRAßE 2a-b | 1030 | WIEN | |||
| 00021103 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | GHEGASTRAßE 1 | 1030 | WIEN | |||
| 00020002 | ERSTE BANK | WIEN | FASANGASSE 1 | 1030 | WIEN | |||
| 00057075 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | LANDSTRAßER HAUPTSTRAßE 1a-1c | 1030 | WIEN | |||
| 04493504 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | GRASBERGERGASSE 13 | 1030 | WIEN | |||
| 04483014 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | GUGLGASSE, E 10 43 | 1030 | WIEN | |||
| 00049071 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | ANTON-VON-WEBERN-PLATZ, MDW 1 | 1030 | WIEN | X | X | X |
| 04495004 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | LANDSTRAßER HAUPTSTRAßE 47 | 1030 | WIEN | |||
| 00032962 | ERSTE BANK | WIEN | LANDSTRAßER HAUPTSTRAßE, THE MALL 1B | 1030 | WIEN | |||
| 00063305 | OBERBANK AG | WIEN | RILKEPLATZ 8 | 1040 | WIEN | |||
| 00029493 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | WAAGGASSE, SPAR 1 | 1040 | WIEN | |||
| 04495104 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 50 | 1040 | WIEN | |||
| 04495114 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 50 | 1040 | WIEN | |||
| 00052485 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 11 | 1040 | WIEN | |||
| 00052495 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 11 | 1040 | WIEN | |||
| 00052505 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 11 | 1040 | WIEN | |||
| 00016502 | ERSTE BANK | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 20 | 1040 | WIEN | |||
| 00011232 | ERSTE BANK | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 20 | 1040 | WIEN | |||
| 00055295 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 53 | 1040 | WIEN | |||
| 00055305 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 53 | 1040 | WIEN | |||
| 00055085 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 11 | 1040 | WIEN | |||
| 00023401 | DENIZBANK AG | WIEN | WIEDNER GÜRTEL 24 | 1040 | WIEN | X | X | X |
| 11040116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | TAUBSTUMMENGASSE 7-9 | 1040 | WIEN | |||
| 00011312 | ERSTE BANK | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 20 | 1040 | WIEN | |||
| 00029113 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | MAYERHOFGASSE, SPAR 9 | 1040 | WIEN | |||
| 11042126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 74 | 1040 | WIEN | |||
| 11042136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 74 | 1040 | WIEN | |||
| 00027753 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | FAVORITENSTRAßE, SPAR 21 | 1040 | WIEN | |||
| 11042216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 74 | 1040 | WIEN | |||
| 11047126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 39 | 1040 | WIEN | |||
| 11047136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 39 | 1040 | WIEN | |||
| 00049021 | ERSTE BANK | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE, WKO 63 | 1040 | WIEN | X | X | X |
| 11047216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 39 | 1040 | WIEN | |||
| 00027653 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | GUßHAUSSTRAßE 21 | 1040 | WIEN | |||
| 00010297 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 38 | 1040 | WIEN |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »