Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
| Titel | Bank | Bundesland | Adresse |
Plz |
Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006903 | RAIKA LIENZER TALBODEN | TIROL | DOELSACH 8 | 9991 | DOELSACH | |||
| 00003112 | LIENZER SPARKASSE AG | TIROL | GLOCKNERSTRAßE 1 | 9990 | NUßDORF-DEBANT | |||
| 00003122 | LIENZER SPARKASSE AG | TIROL | GLOCKNERSTRAßE 1 | 9990 | NUßDORF-DEBANT | |||
| 00063403 | RAIKA LIENZER TALBODEN | TIROL | GLOCKNERSTRASSE 20 | 9990 | NUSSDORF | |||
| 00061073 | RAIKA LIENZER TALBODEN | TIROL | GLOCKNERSTRASSE 20 | 9990 | NUSSDORF-DEBANT | |||
| 00006533 | RAIFFEISENBANK MATREI/OSTTIROL | TIROL | KÖDNITZ 7 | 9981 | KALS/GROßGLOCKNER | |||
| 00006523 | RAIFFEISENBANK MATREI/OSTTIROL | TIROL | ST. ANDRAE 35D | 9974 | PRAEGRATEN | |||
| 00006323 | RAIFFEISENBANK MATREI/OSTTIROL | TIROL | VIRGEN 35 | 9972 | VIRGEN | |||
| 00048721 | BTV 3BANKEN GRUPPE | TIROL | SEBLAS, TS GUTMANN 33 | 9971 | MATREI | X | X | X |
| 01055554 | DOLOMITENBANK | TIROL | TAUERNTALSTRAßE 1 | 9971 | MATREI/OSTTIROL | |||
| 00006513 | RAIFFEISENBANK MATREI/OSTTIROL | TIROL | RAUTERPLATZ 4 | 9971 | MATREI/OSTTIROL | |||
| 00000232 | LIENZER SPARKASSE AG | TIROL | SPARKASSENPLATZ 1 | 9971 | MATREI/OSTTIROL | |||
| 00063423 | RAIBA MATREI IN OSTTIROL | TIROL | RAUTERPLATZ 4 | 9971 | MATREI IN OSTTIROL | |||
| 00003992 | LIENZER SPARKASSE AG | TIROL | UNTERROTTE 138 | 9963 | ST. JAKOB/DEFEREGGEN | |||
| 00063363 | RAIBA DEFEREGGENTAL | TIROL | INNERROTTE NR. 38 | 9963 | ST. JAKOB | |||
| 00060153 | RAIFFEISENBANK DEFEREGGENTAL | TIROL | GSARITZEN | 9962 | ST. VEIT/DEFEREGGEN | |||
| 00006973 | RAIFFEISENBANK DEFEREGGENTAL | TIROL | DORF 67 | 9961 | HOPFGARTEN | |||
| 00006893 | RAIFFEISENBANK MATREI/OSTTIROL | TIROL | HUBEN 3 | 9953 | HUBEN | |||
| 00060443 | RLB TIROL AG | TIROL | AINET 90 | 9951 | AINET | |||
| 00063393 | RAIFFEISENBANK SILLIAN EGEN | TIROL | GEMEINDEHAUS 9 | 9942 | OBERTILLIACH | |||
| 00006843 | RAIFFEISENBANK SILLIAN EGEN | TIROL | KARTITSCH 80 | 9941 | KARTITSCH | |||
| 00063693 | RAIFFEISENKASSE VILLGRATENTAL | TIROL | INNERVILLGRATEN 79 | 9932 | INNERVILLGRATEN | |||
| 00063703 | RAIFFEISENKASSE VILLGRATENTAL | TIROL | AUSSERVILLGRATEN 136 | 9931 | AUSSERVILLGRATEN | |||
| 00028122 | ERSTE BANK | TIROL | ARNBACH 75 | 9920 | SILLIAN | |||
| 00063373 | RAIFFEISENBANK SILLIAN EGEN | TIROL | MARKTPLATZ 10 | 9920 | SILLIAN | |||
| 00005562 | LIENZER SPARKASSE AG | TIROL | MARKTPLATZ 99 | 9920 | SILLIAN | |||
| 00063383 | RAIFFEISENBANK SILLIAN EGEN | TIROL | STRASSEN 63 | 9920 | STRASSEN | |||
| 00061023 | RAIFFEISENBANK SILLIAN EGEN | TIROL | MARKTPLATZ 10 | 9920 | SILLIAN | |||
| 01066664 | DOLOMITENBANK | TIROL | HEINFELS 150 | 9919 | HEINFELS | |||
| 00006483 | RAIFFEISENBANK SILLIAN EGEN | TIROL | ABFALTERSBACH 20 | 9913 | ABFALTERSBACH | |||
| 00061773 | RAIFFEISENBANK SILLIAN EGEN | TIROL | DORF 33 | 9912 | ANRAS | |||
| 00063573 | RAIFFEISENBANK SILLIAN EGEN | TIROL | THAL-AUE 7 | 9911 | ASSLING | |||
| 00063413 | RAIFFEISENBANK SILLIAN EGEN | TIROL | UNTERASSLING 28 | 9911 | ASSLING | |||
| 00089385 | BTV 3BANKEN GRUPPE | TIROL | SÜDTIROLER PLATZ 2 | 9900 | LIENZ | |||
| 00004952 | LIENZER SPARKASSE AG | TIROL | JOHANNESPLATZ 6 | 9900 | LIENZ | |||
| 00025932 | ERSTE BANK | TIROL | TIROLER STRAßE | 9900 | LIENZ | |||
| 01011114 | DOLOMITENBANK | TIROL | SÜDTIROLER PLATZ 9 | 9900 | LIENZ | |||
| 00028132 | ERSTE BANK | TIROL | ISELTALER STRAßE 30 | 9900 | LIENZ | |||
| 01022224 | DOLOMITENBANK | TIROL | SÜDTIROLER PLATZ 9 | 9900 | LIENZ | |||
| 00011521 | BTV 3BANKEN GRUPPE | TIROL | SÜDTIROLER PLATZ 2 | 9900 | LIENZ | X | X | X |
| 01033334 | DOLOMITENBANK | TIROL | SÜDTIROLER PLATZ 9 | 9900 | LIENZ | |||
| 00003982 | LIENZER SPARKASSE AG | TIROL | BRIXENER PLATZ 1 | 9900 | LIENZ | |||
| 00011877 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | TIROL | HAUPTPLATZ/BARBARAHOF | 9900 | LIENZ | |||
| 01088884 | DOLOMITENBANK | TIROL | AM MICHAELSPLATZ 24 | 9900 | LIENZ | |||
| 00060303 | RLB TIROL AG | TIROL | JOHANNESPLATZ 4 | 9900 | LIENZ | |||
| 01099994 | DOLOMITENBANK | TIROL | TIROLER STRAßE 24 | 9900 | LIENZ | |||
| 00062133 | RLB TIROL AG | TIROL | BEDA WEBER-GASSE, MPREIS 1a | 9900 | LIENZ | |||
| 00217004 | HYPO TIROL BANK AG | TIROL | HAUPTPLATZ 4 | 9900 | LIENZ | |||
| 00010522 | LIENZER SPARKASSE AG | TIROL | JOHANNESPLATZ 6 | 9900 | LIENZ | |||
| 00021602 | LIENZER SPARKASSE AG | TIROL | JOHANNESPLATZ 6 | 9900 | LIENZ |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »