Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank | Bundesland | Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00001873 | RAIBA MONDSEELAND EGEN | OBEROESTERREICH | SALZBURGER STRAßE 7 | 5310 | MONDSEE | |||
00001882 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | WIENER STRAßE 16 | 4481 | ASTEN | |||
00001883 | RAIBA OBERES INNVIERTEL EGEN | OBEROESTERREICH | FRANKING 32 | 5131 | FRANKING | |||
00001893 | RAIBA REGION FREISTADT EGEN | OBEROESTERREICH | MARKT 29 | 4271 | ST. OSWALD/FREISTADT | |||
00001902 | DIE STEIERMÄRKISCHE | STEIERMARK | ANDRITZER REICHSSTRAßE 29 | 8045 | GRAZ | |||
00001903 | RAIBA MÜHLVIERTLER ALM EGEN | OBEROESTERREICH | SCHULSTRAßE 3 | 4274 | SCHÖNAU/MÜHLKREIS | |||
00001913 | RAIBA REGION SCHÄRDING EGEN | OBEROESTERREICH | ENZENKIRCHEN 120 | 4761 | ENZENKIRCHEN | |||
00001921 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | VIC UNO-CITY | 1400 | WIEN | X | X | X |
00001923 | RAIBA REGION PREGARTEN EGEN | OBEROESTERREICH | OBERER MARKT 17 | 4292 | KEFERMARKT | |||
00001932 | SPARKASSE HAINBURG-BRUCK | NIEDEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 14 | 2460 | BRUCK/LEITHA | |||
00001933 | RAIBA REGION BRAUNAU EGEN | OBEROESTERREICH | TARSDORF 105 | 5121 | TARSDORF | |||
00001943 | RAIBA REGION ROHRBACH EGEN | OBEROESTERREICH | ARNREIT 25 | 4122 | ARNREIT | |||
00001952 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | BAHNHOFSTRAßE 8 | 4614 | MARCHTRENK | |||
00001953 | RB REGION SIERNING-ENNS EGEN | OBEROESTERREICH | NEUSTRAßE 5 | 4522 | SIERNING | |||
00001962 | SPARKASSE HAINBURG-BRUCK | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 63 | 2452 | MANNERSDORF | |||
00001963 | RAIBA REGION ALTHEIM EGEN | OBEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 32 | 4952 | WENG | |||
00001972 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 15 | 4240 | FREISTADT | |||
00001973 | RAIFFEISENBANK GERETSBERG EGEN | OBEROESTERREICH | GERETSBERG 3 | 5132 | GERETSBERG | |||
00001993 | RAIFFEISENBANK MATTIGTAL EGEN | OBEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 61 | 5231 | SCHALCHEN | |||
00002002 | WALDVIERTLER SPARKASSE BANK AG | NIEDEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 6 | 3542 | GFÖHL | |||
00002011 | OBERBANK AG | OBEROESTERREICH | ENNSER STRAßE 2 | 4400 | STEYR | X | X | X |
00002013 | RAIBA SCHNEEBERGLAND EGEN | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 6 | 2630 | TERNITZ | |||
00002023 | RAIFFEISENBANK WIENERWALD EGEN | NIEDEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 59 | 3040 | NEULENGBACH | |||
00002032 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | SIGHARTING 92 | 4771 | SIGHARTING | |||
00002042 | SPARKASSE NEUNKIRCHEN | NIEDEROESTERREICH | SPARKASSENPLATZ 1 | 2640 | GLOGGNITZ | |||
00002051 | DIE STEIERMÄRKISCHE | STEIERMARK | HAUPTPLATZ 22 | 8430 | LEIBNITZ | X | X | X |
00002062 | ERSTE BANK | NIEDEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 1 | 2130 | MISTELBACH | |||
00002082 | SALZBURGER SPARKASSE BANK AG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 39 | 5230 | MATTIGHOFEN | |||
00002083 | RAIFFEISENBANK KORNEUBURG | NIEDEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 11 | 2100 | KORNEUBURG | |||
00002103 | RAIBA SCHNEEBERGLAND EGEN | NIEDEROESTERREICH | RAIFFEISENSTRAßE 2 | 2620 | NEUNKIRCHEN | |||
00002112 | DIE STEIERMÄRKISCHE | STEIERMARK | HAUPTPLATZ 22 | 8430 | LEIBNITZ | |||
00002123 | RAIBA MITTL. MOSTVIERTEL EGEN | NIEDEROESTERREICH | ST. GEORGEN 65 | 3282 | ST. GEORGEN/LEYS | |||
00002132 | SPARKASSE HAINBURG-BRUCK | NIEDEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 9 | 2451 | AU/LEITHAGEBIRGE | |||
00002133 | RAIBA MITTL. MOSTVIERTEL EGEN | NIEDEROESTERREICH | REGENSBURGER STRAßE 25 | 3380 | PÖCHLARN | |||
00002141 | OBERBANK AG | OBEROESTERREICH | RATHAUSPLATZ 7 | 4810 | GMUNDEN | X | X | X |
00002142 | SPARKASSE FRANKENMARKT AG | OBEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 94 | 4890 | FRANKENMARKT | |||
00002152 | DIE STEIERMÄRKISCHE | STEIERMARK | IRDNING 2 | 8952 | IRDNING | |||
00002153 | RAIBA NÖ-SÜD ALPIN EGEN | NIEDEROESTERREICH | BAHNSTRAßE 3 | 2870 | ASPANG | |||
00002162 | SPARKASSE BADEN | NIEDEROESTERREICH | SCHLOSSPLATZ | 2540 | BAD VÖSLAU | |||
00002163 | RAIFFEISENBANK TULLN EGEN | NIEDEROESTERREICH | WIENER STRASSE 1 | 3443 | SIEGHARTSKIRCHEN | |||
00002172 | SPARKASSE BADEN | NIEDEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 15 | 2500 | BADEN | |||
00002173 | RAIBA MITTL. MOSTVIERTEL EGEN | NIEDEROESTERREICH | ABBE-STADLER-GASSE 6 | 3390 | MELK | |||
00002193 | RAIBA REGION AMSTETTEN EGEN | NIEDEROESTERREICH | LANGENHARTER STRASSE 30 | 4300 | ST. VALENTIN | |||
00002212 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | NEUNKIRCHNER STRAßE 4 | 2700 | WIENER NEUSTADT | |||
00002213 | RAIFFEISEN REG. BANK MÖDLING | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 26 | 2333 | LEOPOLDSDORF | |||
00002233 | RAIKA GROSSWEIKERSDORF WIESENDORF-RUPPERSTHAL | NIEDEROESTERREICH | WIENER STRASSE 3 | 3701 | GROSSWEIKERSDORF | |||
00002242 | TIROLER SPARKASSE BANKAG | TIROL | TECHNIKERSTRAßE 34 | 6020 | INNSBRUCK | |||
00002243 | RAIFFEISENBANK THAYATAL-MITTE | NIEDEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 11 | 3820 | RAABS/THAYA | |||
00002253 | RRB GÄNSERNDORF | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRASSE 12 | 2232 | DEUTSCH-WAGRAM | |||
00002262 | SPARKASSE DER STADT KITZBÜHEL | TIROL | KAISERSTRAßE 36 | 6380 | ST. JOHANN/TIROL |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »