Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank | Bundesland | Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15014116 | BAWAG P.S.K. | SALZBURG | RUDOLF-BIEBL-STRAßE 41 | 5020 | SALZBURG | |||
15014216 | BAWAG P.S.K. | SALZBURG | RUDOLF-BIEBL-STRAßE 41 | 5020 | SALZBURG | |||
15020216 | BAWAG P.S.K. | SALZBURG | SÜDTIROLER PLATZ 17 | 5020 | SALZBURG | |||
15024116 | BAWAG P.S.K. | SALZBURG | MAX-OTT-PLATZ 5 | 5020 | SALZBURG | |||
15024126 | BAWAG P.S.K. | SALZBURG | MAX-OTT-PLATZ 5 | 5020 | SALZBURG | |||
15024216 | BAWAG P.S.K. | SALZBURG | MAX-OTT-PLATZ 5 | 5020 | SALZBURG | |||
15033116 | BAWAG P.S.K. | SALZBURG | ALPENSTRAßE 75 | 5020 | SALZBURG | |||
15033216 | BAWAG P.S.K. | SALZBURG | ALPENSTRAßE 75 | 5033 | SALZBURG | |||
15071116 | BAWAG P.S.K. | SALZBURG | WASSERFELDSTRAßE 45 | 5071 | WALS | |||
15400126 | BAWAG P.S.K. | SALZBURG | PRAMERPLATZ 2 | 5400 | HALLEIN | |||
15400216 | BAWAG P.S.K. | SALZBURG | PRAMERPLATZ 2 | 5400 | HALLEIN | |||
15600116 | BAWAG P.S.K. | SALZBURG | HAUPTSTRAßE 28 | 5600 | ST. JOHANN/PONGAU | |||
15600216 | BAWAG P.S.K. | SALZBURG | HAUPTSTRAßE 28 | 5600 | ST. JOHANN/PONGAU | |||
15700116 | BAWAG P.S.K. | SALZBURG | POSTPLATZ 4 | 5700 | ZELL/SEE | |||
15760126 | BAWAG P.S.K. | SALZBURG | MITTERGASSE 26 | 5760 | SAALFELDEN | |||
15760216 | BAWAG P.S.K. | SALZBURG | MITTERGASSE 26 | 5760 | SAALFELDEN | |||
16010216 | BAWAG P.S.K. | TIROL | INNRAIN 15 | 6010 | INNSBRUCK | |||
16020126 | BAWAG P.S.K. | TIROL | SÜDTIROLER PLATZ 10-12 | 6020 | INNSBRUCK | |||
16020136 | BAWAG P.S.K. | TIROL | SÜDTIROLER PLATZ 10-12 | 6020 | INNSBRUCK | |||
16020216 | BAWAG P.S.K. | TIROL | SÜDTIROLER PLATZ 10-12 | 6020 | INNSBRUCK | |||
16022116 | BAWAG P.S.K. | TIROL | PRINZ-EUGEN-STRAßE 60 | 6020 | INNSBRUCK | |||
16023116 | BAWAG P.S.K. | TIROL | GUMPPSTRAßE 26 | 6020 | INNSBRUCK | |||
16023126 | BAWAG P.S.K. | TIROL | GUMPPSTRAßE 26 | 6020 | INNSBRUCK | |||
16023216 | BAWAG P.S.K. | TIROL | GUMPPSTRAßE 26 | 6020 | INNSBRUCK | |||
16031116 | BAWAG P.S.K. | TIROL | SCHÜTZENSTRAßE 70 | 6020 | INNSBRUCK | |||
16031126 | BAWAG P.S.K. | TIROL | SCHÜTZENSTRAßE 70 | 6020 | INNSBRUCK | |||
16031216 | BAWAG P.S.K. | TIROL | SCHÜTZENSTRAßE 70 | 6020 | INNSBRUCK | |||
16176126 | BAWAG P.S.K. | TIROL | GIEßENWEG 15 | 6176 | VÖLS | |||
16176216 | BAWAG P.S.K. | TIROL | GIEßENWEG 15 | 6176 | VÖLS | |||
16300126 | BAWAG P.S.K. | TIROL | SALZBURGER STRAßE 32 | 6300 | WÖRGL | |||
16300216 | BAWAG P.S.K. CRS | TIROL | SALZBURGER STRAßE 32 | 6300 | WÖRGL | |||
12000216 | BAWAG P.S.K. | NIEDEROESTERREICH | RATHAUSPLATZ 4 | 2000 | STOCKERAU | |||
12230116 | BAWAG P.S.K. | NIEDEROESTERREICH | EICHAMTSTRAßE 2 | 2230 | GÄNSERNDORF | |||
12320116 | BAWAG P.S.K. | NIEDEROESTERREICH | WIENER STRAßE 2 | 2320 | SCHWECHAT | |||
12320126 | BAWAG P.S.K. | NIEDEROESTERREICH | WIENER STRAßE 2 | 2320 | SCHWECHAT | |||
12320216 | BAWAG P.S.K. | NIEDEROESTERREICH | WIENER STRAßE 2 | 2320 | SCHWECHAT | |||
12331116 | BAWAG P.S.K. | NIEDEROESTERREICH | ORTSSTRAßE 73-77 | 2331 | VÖSENDORF | |||
12331126 | BAWAG P.S.K. | NIEDEROESTERREICH | ORTSSTRAßE 73-77 | 2331 | VÖSENDORF | |||
12331216 | BAWAG P.S.K. | NIEDEROESTERREICH | ORTSSTRAßE 73-77 | 2331 | VÖSENDORF | |||
12340216 | BAWAG P.S.K. CRS | NIEDEROESTERREICH | FRIEDRICH-SCHILLER-STRAßE 19 | 2340 | MÖDLING | |||
12345116 | BAWAG P.S.K. CRS | NIEDEROESTERREICH | FRANZ-WEISS-PLATZ 2 | 2345 | BRUNN/GEBIRGE | |||
12351116 | BAWAG P.S.K. | NIEDEROESTERREICH | EUROPAPLATZ 2 | 2351 | WIENER NEUDORF | |||
12380116 | BAWAG P.S.K. | NIEDEROESTERREICH | MARKTPLATZ 11 | 2380 | PERCHTOLDSDORF | |||
12460216 | BAWAG P.S.K. | NIEDEROESTERREICH | LEITHAGÜRTEL 2 | 2460 | BRUCK/LEITHA | |||
12502126 | BAWAG P.S.K. | NIEDEROESTERREICH | WASSERGASSE 16 | 2500 | BADEN | |||
12502216 | BAWAG P.S.K. | NIEDEROESTERREICH | WASSERGASSE 22-26 | 2500 | BADEN | |||
12540116 | BAWAG P.S.K. | NIEDEROESTERREICH | WIENER-NEUSTÄDTER-STRAßE 4 | 2540 | BAD VÖSLAU | |||
12540216 | BAWAG P.S.K. | NIEDEROESTERREICH | WIENER-NEUSTÄDTER-STRAßE 4 | 2540 | BAD VÖSLAU | |||
12560116 | BAWAG P.S.K. | NIEDEROESTERREICH | J.-F.-KENNEDY-PLATZ 5 | 2560 | BERNDORF | |||
12620116 | BAWAG P.S.K. | NIEDEROESTERREICH | POSTGASSE 5a | 2620 | NEUNKIRCHEN |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »