Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank | Bundesland | Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | ||||||||
00004452 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | LAURIACUMSTRAßE 11 | 4470 | ENNS | |||
00029102 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | RATHAUSPLATZ 9 | 4550 | KREMSMÜNSTER | |||
00005312 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | OTTNANG 144 | 4901 | OTTNANG/HAUSRUCK | |||
00013492 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | SPARKASSENPLATZ 1 | 4210 | GALLNEUKIRCHEN | |||
00004262 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | DORNACHER STRAßE 17A | 4040 | LINZ | |||
00016222 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | LINZER STRAßE 50 | 4840 | VÖCKLABRUCK | |||
00010062 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | KIRCHENPLATZ 8 | 4452 | TERNBERG | |||
00023942 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | INNBACHTALSTRAßE 15 | 4632 | PICHL | |||
00003682 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | VOGELFÄNGERWEG 17 | 4020 | LINZ | |||
00017662 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 20 | 4552 | WARTBERG | |||
00007002 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | MARKTPLATZ 11 | 4490 | ST. FLORIAN | |||
00048381 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | NIEDEROESTERREICH | HAUPTPLATZ, RATHAUS 4 | 3350 | HAAG | X | X | X |
00050281 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | PROMENADE, OÖN 23s | 4020 | LINZ | X | X | X |
00008122 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | GRIESKIRCHNER STRAßE 72 | 4601 | WELS | |||
00015182 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | GUNSKIRCHNER STRAßE 7 | 4600 | WELS | |||
00001122 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | PROMENADE 11-13 | 4041 | LINZ | |||
00000412 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | CARLONESTRAßE 1 | 4052 | ANSFELDEN | |||
00004931 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | LANDSTRAßE 55 | 4020 | LINZ | X | X | X |
00003052 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | WIENER STRAßE 72 | 4020 | LINZ | |||
00037921 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | SALZBURGER STRAßE, SC WELS 223 | 4600 | WELS | X | X | X |
00016232 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | LINZER STRAßE 50 | 4840 | VÖCKLABRUCK | |||
00022932 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | DAUPHINESTRAßE 62 | 4030 | LINZ | |||
00001302 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | SPARKASSENPLATZ 2 | 4041 | LINZ | |||
00008132 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | WIMPASSINGER STRAßE 48 | 4600 | WELS | |||
00033612 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | PLUSKAUFSTRAßE 7 | 4061 | PASCHING | |||
00028272 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | LAURIACUMSTRAßE 11 | 4470 | ENNS | |||
00007632 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | WIENER STRAßE 492 | 4033 | LINZ | |||
00004272 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | RUDOLFSTRAßE 11 | 4040 | LINZ | |||
00010082 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 2 | 4470 | ENNS | |||
00023952 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | MARKTPLATZ 26 | 4720 | NEUMARKT/HAUSRUCK | |||
00022942 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | WIENER STRAßE 492 | 4030 | LINZ | |||
00017682 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | KIRCHENPLATZ 2 | 4542 | NUßBACH | |||
00002412 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | EFERDINGER STRAßE 9 | 4775 | TAUFKIRCHEN | |||
00021762 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | LANDSTRAßE 55 | 4020 | LINZ | |||
00022752 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | RATHAUSSTRAßE 1 | 4770 | ANDORF | |||
00008142 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | DÜRNAUER STRAßE 94 | 4840 | VÖCKLABRUCK | |||
00003342 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | LEONFELDNER STRAßE 97 | 4040 | LINZ | |||
00005542 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 41-42 | 4690 | SCHWANENSTADT | |||
00007642 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | PICHLWANGER STRAßE 13 | 4850 | TIMELKAM | |||
00006472 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | LUMPLGRABEN 100 | 4463 | GROßRAMING | |||
00021172 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | ALTENBERGER STRAßE 69 | 4040 | LINZ | |||
00048621 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | MESSEHALLE 21, MESSEZENTRUM | 4600 | WELS | X | X | X |
00009432 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | NIEDEROESTERREICH | AMTSHAUSSTRAßE 3 | 4482 | ENNSDORF | |||
00017692 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | RATHAUSPLATZ 9 | 4550 | KREMSMÜNSTER | |||
00028282 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | BETRIEBSSTRAßE 9 | 4844 | REGAU | |||
00007652 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | MARKTSTRAßE 36 | 4201 | GRAMASTETTEN | |||
00026742 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | RINGSTRAßE 27 | 4600 | WELS | |||
00010092 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | MARKTPLATZ 5 | 4331 | NAARN/MACHLANDE | |||
00048631 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | WIENER BUNDESSTRAßE 151 | 4050 | TRAUN | X | X | X |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »