Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel |
Bank![]() |
Bundesland | Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | ||||||||
00004262 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | DORNACHER STRAßE 17A | 4040 | LINZ | |||
00008472 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | EISENSTRAßE 101 | 4460 | LOSENSTEIN | |||
00022942 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | WIENER STRAßE 492 | 4030 | LINZ | |||
00048631 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | WIENER BUNDESSTRAßE 151 | 4050 | TRAUN | X | X | X |
00005042 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | RODLBERGERSTRAßE 10 | 4600 | THALHEIM/WELS | |||
00001232 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | RATHAUSSTRAßE 1 | 4770 | ANDORF | |||
00029102 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | RATHAUSPLATZ 9 | 4550 | KREMSMÜNSTER | |||
00004452 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | LAURIACUMSTRAßE 11 | 4470 | ENNS | |||
00000492 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | MARKT 21 | 4372 | ST. GEORGEN/WALDE | |||
00023952 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | MARKTPLATZ 26 | 4720 | NEUMARKT/HAUSRUCK | |||
00018092 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | LEONFELDNER STRAßE 97 | 4040 | LINZ | |||
00006482 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | HOLZSTRAßE 14 | 4020 | LINZ | |||
00017262 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | AM BINDERMICHL 56 | 4020 | LINZ | |||
00000322 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | UNIONSTRAßE 94 | 4020 | LINZ | |||
00022752 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | RATHAUSSTRAßE 1 | 4770 | ANDORF | |||
00015652 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | ROßMARKT 35 | 4710 | GRIESKIRCHEN | |||
00037921 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | SALZBURGER STRAßE, SC WELS 223 | 4600 | WELS | X | X | X |
00017622 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 18 | 4560 | KIRCHDORF/KREMS | |||
00002352 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | BAHNHOFSTRAßE 3 | 4053 | HAID | |||
00004272 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | RUDOLFSTRAßE 11 | 4040 | LINZ | |||
00033612 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | PLUSKAUFSTRAßE 7 | 4061 | PASCHING | |||
00001882 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | WIENER STRAßE 16 | 4481 | ASTEN | |||
00008182 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | BADSTRAßE 23 | 4701 | BAD SCHALLERBACH | |||
00021292 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | SPARKASSENPLATZ 2 | 4041 | LINZ | |||
00028272 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | LAURIACUMSTRAßE 11 | 4470 | ENNS | |||
00017942 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | HANDELSRING 8-10 | 4481 | ASTEN | |||
00021062 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | UNIONSTRAßE 94 | 4041 | LINZ | |||
00017642 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | MARKTSTRAßE 6 | 4643 | PETTENBACH | |||
00009862 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | HÖHNHARTER STRAßE 43 | 5252 | ASPACH/INNKREIS | |||
00026782 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | LINDENSTRAßE 9 | 4600 | WELS | |||
00020492 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | EFERDINGER STRAßE 2 | 4601 | WELS | |||
00047881 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | KRANKENHAUSSTRAßE 1 | 4240 | FREISTADT | X | X | X |
00014452 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | MARKTPLATZ 17 | 4202 | HELLMONSÖDT | |||
00018742 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | LAGERHAUSSTRAßE 16 | 4522 | SIERNING | |||
00021302 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | MARKTPLATZ 11 | 4490 | ST. FLORIAN | |||
00007622 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | PLUSKAUFSTRAßE 7 | 4061 | PASCHING | |||
00015692 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | PLUSKAUFSTRAßE 7 | 4061 | PASCHING | |||
00000512 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | WELSER STRAßE 12 | 4702 | WALLERN | |||
00009522 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | BAD HALLER STRAßE 6 | 4595 | WALDNEUKIRCHEN | |||
00005072 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | STEININGERWEG 1 | 4600 | WELS | |||
00028282 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | BETRIEBSSTRAßE 9 | 4844 | REGAU | |||
00010182 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | DAUPHINESTRAßE 62 | 4030 | LINZ | |||
00022522 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | PLUSKAUFSTRAßE 7 | 4061 | PASCHING | |||
00017652 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | STIFTSSTRAßE 2 | 4553 | SCHLIERBACH | |||
00013492 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | SPARKASSENPLATZ 1 | 4210 | GALLNEUKIRCHEN | |||
00026792 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | BLÜTENSTRAßE 15 | 4040 | LINZ | |||
00020502 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | BAHNHOFSTRAßE 8 | 4614 | MARCHTRENK | |||
00021332 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 42 | 4053 | HAID | |||
00001682 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | SPARKASSEGASSE 2 | 4810 | GMUNDEN |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »