Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel |
Bank![]() |
Bundesland | Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | ||||||||
00004592 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | PROMENADE 11-13 | 4041 | LINZ | |||
00001552 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | MULDENSTRAßE 54 | 4020 | LINZ | |||
00026832 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | FRANCKSTRAßE 41 | 4020 | LINZ | |||
00023082 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | AM BINDERMICHL 56 | 4020 | LINZ | |||
00010022 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | VOGELWEIDERPLATZ 12 | 4600 | WELS | |||
00012612 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | LANDSTRAßE 55 | 4020 | LINZ | |||
00033262 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | PLUSKAUFSTRAßE 7 | 4061 | PASCHING | |||
00020222 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 7 | 4320 | PERG | |||
00021332 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 42 | 4053 | HAID | |||
00023322 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | ROßMARKT 35 | 4710 | GRIESKIRCHEN | |||
00017832 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | NIEDEROESTERREICH | HÖLLRIGLSTRAßE 13 | 3350 | HAAG | |||
00032702 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | GEORGSTRAßE 5 | 4810 | GMUNDEN | |||
00004402 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | ALTENBERGER STRAßE 69 | 4040 | LINZ | |||
00005542 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 41-42 | 4690 | SCHWANENSTADT | |||
00006482 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | HOLZSTRAßE 14 | 4020 | LINZ | |||
00050281 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | PROMENADE, OÖN 23s | 4020 | LINZ | X | X | X |
00008042 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | MARTINISTRAßE 2 | 4060 | LEONDING | |||
00010032 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | MAX-HIRSCHENAUER-STRAßE 44 | 4780 | SCHÄRDING | |||
00026652 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | OBERMARKT 32 | 5270 | MAUERKIRCHEN | |||
00002352 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | BAHNHOFSTRAßE 3 | 4053 | HAID | |||
00020502 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | BAHNHOFSTRAßE 8 | 4614 | MARCHTRENK | |||
00017842 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | NIEDEROESTERREICH | WESTBAHNSTRAßE 8 | 4300 | ST. VALENTIN | |||
00001882 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | WIENER STRAßE 16 | 4481 | ASTEN | |||
00026842 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | RATHAUSGASSE 1 | 4060 | LEONDING | |||
00013032 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | EFERDINGER STRAßE 1 | 4073 | WILHERING | |||
00015952 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | GRAMASTETTNER STRAßE 1 | 4111 | WALDING | |||
00005012 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | DR.-KARL-RENNER-PLATZ 7 | 4800 | ATTNANG-PUCHHEIM | |||
00016792 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | BLÜTENSTRAßE 15 | 4040 | LINZ | |||
00033272 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | ZEMANNSTRAßE 49 | 4240 | FREISTADT | |||
00014592 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | PACHERGASSE 4a | 4400 | STEYR | |||
00017852 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | NIEDEROESTERREICH | WESTBAHNSTRAßE 8 | 4300 | ST. VALENTIN | |||
00026852 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | MAUTHAUSENER STRAßE 6 | 4222 | ST. GEORGEN/GUSEN | |||
00021112 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | VOGELFÄNGERWEG 17 | 4030 | LINZ | |||
00010042 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | OBERER STADTPLATZ 24 | 4780 | SCHÄRDING | |||
00026662 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | POSTSTRAßE 8 | 4060 | LEONDING | |||
00028712 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | FLUGHAFENSTRAßE 1 | 4063 | HÖRSCHING | |||
00001302 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | SPARKASSENPLATZ 2 | 4041 | LINZ | |||
00001122 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | PROMENADE 11-13 | 4041 | LINZ | |||
00020512 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 41-42 | 4690 | SCHWANENSTADT | |||
00022682 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | LEONFELDNER STRAßE 97 | 4040 | LINZ | |||
00028182 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | ZIEGELEISTRAßE 68 | 4020 | LINZ | |||
00017862 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | NIEDEROESTERREICH | STRENGBERG 9 | 3314 | STRENGBERG | |||
00026862 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 10 | 4360 | GREIN | |||
00028722 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 18 | 4560 | KIRCHDORF/KREMS | |||
00022882 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 2 | 4470 | ENNS | |||
00008912 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | FICHTENSTRAßE 7 | 4020 | LINZ | |||
00010822 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | PASSAUER STRAßE 38 | 4780 | SCHÄRDING | |||
00043981 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | STELZHAMERSTRAßE, FH 23 | 4600 | WELS | X | X | X |
00020522 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | SPARKASSEGASSE 2 | 4810 | GMUNDEN |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »