Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank | Bundesland | Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12320216 | BAWAG P.S.K. | NIEDEROESTERREICH | WIENER STRAßE 2 | 2320 | SCHWECHAT | |||
18041126 | BAWAG P.S.K. | STEIERMARK | OSTBAHNSTRAßE 3 | 8041 | GRAZ | |||
11033126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | LANDSTRAßER HAUPTSTRAßE 60 | 1030 | WIEN | |||
11203136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WALLENSTEINSTRAßE 32 | 1200 | WIEN | |||
11229116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | DONAUSTADTSTRAßE, DZ 1 | 1220 | WIEN | |||
11010136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FLEISCHMARKT 19 | 1010 | WIEN | |||
11154136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | HÜTTELDORFER STRAßE 64 | 1150 | WIEN | |||
14910216 | BAWAG P.S.K. | OBEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 7 | 4910 | RIED/INNKREIS | |||
11113136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | THÜRNLHOFSTRAßE 30 | 1110 | WIEN | |||
14013226 | BAWAG P.S.K. | OBEROESTERREICH | LANDSTRAßE 85 | 4020 | LINZ | |||
18700226 | BAWAG P.S.K. | STEIERMARK | ERZHERZOG-JOHANN-STRAßE 17 | 8700 | LEOBEN | |||
11082116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | MARIA-TREU-GASSE 4 | 1080 | WIEN | |||
12331116 | BAWAG P.S.K. | NIEDEROESTERREICH | ORTSSTRAßE 73-77 | 2331 | VÖSENDORF | |||
18041136 | BAWAG P.S.K. | STEIERMARK | OSTBAHNSTRAßE 3 | 8041 | GRAZ | |||
11033216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | LANDSTRAßER HAUPTSTRAßE 60 | 1030 | WIEN | |||
11203216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WALLENSTEINSTRAßE 32 | 1200 | WIEN | |||
11229126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | DONAUSTADTSTRAßE, DZ 1 | 1220 | WIEN | |||
16800126 | BAWAG P.S.K. | VORARLBERG | BAHNHOFSTRAßE 31 | 6800 | FELDKIRCH | |||
11010186 | BAWAG P.S.K. | WIEN | GEORG-COCH-PLATZ 2 | 1018 | WIEN | |||
11154146 | BAWAG P.S.K. | WIEN | HÜTTELDORFER STRAßE 64 | 1150 | WIEN | |||
15014116 | BAWAG P.S.K. | SALZBURG | RUDOLF-BIEBL-STRAßE 41 | 5020 | SALZBURG | |||
11113216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | THÜRNLHOFSTRAßE 30 | 1110 | WIEN | |||
14018216 | BAWAG P.S.K. | OBEROESTERREICH | HAMERLINGSTRAßE 44 | 4010 | LINZ | |||
18720116 | BAWAG P.S.K. | STEIERMARK | KAPUZINERPLATZ 5 | 8720 | KNITTELFELD | |||
11090116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | ALTHANSTRAßE 10 | 1090 | WIEN | |||
12331126 | BAWAG P.S.K. | NIEDEROESTERREICH | ORTSSTRAßE 73-77 | 2331 | VÖSENDORF | |||
18041146 | BAWAG P.S.K. | STEIERMARK | OSTBAHNSTRAßE 3 | 8041 | GRAZ | |||
11035126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | KARDINAL-NAGL-PLATZ 12 | 1030 | WIEN | |||
11205116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | STROMSTRAßE 24 | 1200 | WIEN | |||
11229136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | DONAUSTADTSTRAßE, DZ 1 | 1220 | WIEN | |||
16800216 | BAWAG P.S.K. | VORARLBERG | BAHNHOFSTRAßE 31 | 6800 | FELDKIRCH | |||
11010216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FLEISCHMARKT 19 | 1010 | WIEN | |||
11154216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | HÜTTELDORFER STRAßE 64 | 1150 | WIEN | |||
15014216 | BAWAG P.S.K. | SALZBURG | RUDOLF-BIEBL-STRAßE 41 | 5020 | SALZBURG | |||
11115126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | EXENBERGERWEG 4 | 1110 | WIEN | |||
14020116 | BAWAG P.S.K. | OBEROESTERREICH | BAHNHOFPLATZ 11 | 4020 | LINZ | |||
18720216 | BAWAG P.S.K. | STEIERMARK | KAPUZINERPLATZ 5 | 8720 | KNITTELFELD | |||
11090216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | ALTHANSTRAßE 10 | 1090 | WIEN | |||
12331216 | BAWAG P.S.K. | NIEDEROESTERREICH | ORTSSTRAßE 73-77 | 2331 | VÖSENDORF | |||
18041216 | BAWAG P.S.K. | STEIERMARK | OSTBAHNSTRAßE, MURPARK, EG 101 3 | 8041 | GRAZ-LIEBENAU | |||
11035136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | KARDINAL-NAGL-PLATZ 12 | 1030 | WIEN | |||
11205126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | STROMSTRAßE 24 | 1200 | WIEN | |||
11229216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | DONAUSTADTSTRAßE, DZ 1 | 1220 | WIEN | |||
16850126 | BAWAG P.S.K. | VORARLBERG | POSTSTRAßE 2 | 6850 | DORNBIRN | |||
11015126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | KRUGERSTRAßE 13 | 1010 | WIEN | |||
11160126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | NEULERCHENFELDER STRAßE 23 | 1160 | WIEN | |||
15020216 | BAWAG P.S.K. | SALZBURG | SÜDTIROLER PLATZ 17 | 5020 | SALZBURG | |||
11115136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | EXENBERGERWEG 4 | 1110 | WIEN | |||
14020216 | BAWAG P.S.K. | OBEROESTERREICH | BAHNHOFPLATZ 11 | 4020 | LINZ | |||
18750116 | BAWAG P.S.K. | STEIERMARK | HERRENGASSE 17 | 8750 | JUDENBURG |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »