Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank |
Bundesland![]() |
Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00040243 | RAIFFEISENBANK PERG EGEN | LINZER STRAßE 14 | 4320 | PERG | ||||
Anzahl | ||||||||
00023712 | ERSTE BANK | BURGENLAND | BEIM ALTEN STADTTOR 1-3 | 7000 | EISENSTADT | |||
00025943 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRASSE 19 | 7041 | WULKAPRODERSDORF | |||
00057675 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | BURGENLAND | GUSTAV-DEGEN-GASSE 15 | 7210 | MATTERSBURG | X | X | X |
00028143 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | UNTERE HAUPTSTRASSE 23 | 7093 | JOIS | |||
00024692 | ERSTE BANK | BURGENLAND | EISENSTÄDTER STRAßE 69 | 7091 | BREITENBRUNN | |||
00052415 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | BURGENLAND | MATTERSBURGER STRAßE 32 | 7000 | EISENSTADT | |||
00003213 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-SEEWINKEL | BURGENLAND | KIRCHENPLATZ 1 | 7152 | PAMHAGEN | |||
00056135 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | BURGENLAND | WIENER STRAßE 11 | 7400 | OBERWART | |||
00026293 | RB DREILAENDERECK BGLD-NORD | BURGENLAND | HAUPTPSTRASSE 38 | 2413 | EDELSTAL | |||
00024693 | RBB MATTERSBURG EGEN | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 165 | 7022 | SCHATTENDORF | |||
00025403 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | GRAFENSCHACHEN 98 | 7423 | GRAFENSCHACHEN | |||
00024702 | ERSTE BANK | BURGENLAND | MATTERSBURGER STRAßE 28 | 7000 | EISENSTADT | |||
00025413 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | JOSEF-HAYDN-PLATZ 2 | 7431 | BAD TATZMANNSDORF | |||
00025953 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | UNTERE HAUPTSTRASSE 3 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
00028463 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 50 | 2443 | LEITHAPRODERSDORF | |||
00023333 | RAIFFEISENBANK DRASSMARKT | BURGENLAND | PRÄLAT-KODATSCH-PLATZ 2 | 7343 | NEUTAL | |||
00024712 | ERSTE BANK | BURGENLAND | GRAZER STRAßE 123 | 7400 | OBERWART | |||
00023723 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-HÜGELLAND | BURGENLAND | PRANGERGASSE 6-8 | 7062 | ST. MARGARETHEN/BGLD. | |||
00024553 | RAIBA MITTELBURGENLAND OST | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 49 | 7301 | DEUTSCHKREUTZ | |||
00028692 | ERSTE BANK | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRAßE 4 | 7561 | HEILIGENKREUZ/LAFNITZTAL | |||
00003233 | RAIFFEISENBANK DRASSMARKT | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 50 | 7332 | KOBERSDORF | |||
00024353 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | MARKTPLATZ 1 | 7423 | PINKAFELD | |||
00026303 | RB DREILAENDERECK BGLD-NORD | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 6a | 2422 | PAMA | |||
04483704 | VOLKSBANK WIEN AG | BURGENLAND | UNTERE HAUPTSTRAßE 2 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
00010757 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | BURGENLAND | MATTERSBURGER STRAßE 32 | 7000 | EISENSTADT | |||
00024723 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 20 | 7471 | RECHNITZ | |||
00025423 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | KIRCHENPLATZ 3 | 7461 | STADTSCHLAINING | |||
00025963 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | WIENER STRASSE, EUROSPAR 65 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
00026653 | RAIFFEISEN-B.BANK JENNERSDORF | BURGENLAND | MINIHOF-LIEBAU 97 | 8384 | MINIHOF-LIEBAU | |||
00012307 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | BURGENLAND | GUSTAV-DEGEN-GASSE 15 | 7210 | MATTERSBURG | |||
00024133 | RAIFFEISEN-B.BANK JENNERSDORF | BURGENLAND | MOGERSDORF 2 | 8382 | MOGERSDORF | |||
04484004 | VOLKSBANK WIEN AG | BURGENLAND | FANNY-ELßLER-GASSE 4 | 7000 | EISENSTADT | |||
00023933 | RBB MATTERSBURG EGEN | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 57 | 7212 | FORCHTENSTEIN | |||
00031491 | COMMERZIALBANK | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 9 | 7024 | HIRM | X | X | X |
00049911 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | BURGENLAND | GRAZER STRAßE, MERKUR 128 | 7400 | OBERWART | X | X | X |
00024563 | RAIFFEISENBANK DRASSMARKT | BURGENLAND | KIRCHENPLATZ 2 | 7341 | MARKT ST. MARTIN | |||
00026313 | RAIBA FRAUENKIRCHEN-PODERSDORF | BURGENLAND | SEESTRAßE 35-37 | 7141 | PODERSDORF | |||
04484014 | VOLKSBANK WIEN AG | BURGENLAND | FANNY-ELßLER-GASSE 4 | 7000 | EISENSTADT | |||
00004062 | SPARKASSE HAINBURG-BRUCK | BURGENLAND | FRANZISKANERSTRAßE 13 | 7132 | FRAUENKIRCHEN | |||
00025433 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 43 | 7412 | WOLFAU | |||
11607014 | GENERALI BANK AG | BURGENLAND | SCHULGASSE 34 | 7400 | OBERWART | X | X | X |
00004611 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 31 | 7000 | EISENSTADT | X | X | X |
00025973 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 36 | 7092 | WINDEN | |||
00000752 | ERSTE BANK | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 4 | 8380 | JENNERSDORF | |||
00028493 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | HAIDÄCKER-PARK, INTERSPAR 4 | 7000 | EISENSTADT | |||
04474604 | VOLKSBANK WIEN AG | BURGENLAND | MARKTPLATZ 3 | 7423 | PINKAFELD | |||
00035021 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | RUSTER STRAßE, EZE 86-100 | 7000 | EISENSTADT | X | X | X |
00024573 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK GUESSING | BURGENLAND | LINDENSTRASSE 1 | 7522 | STREM |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »