Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank | Bundesland | Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00040243 | RAIFFEISENBANK PERG EGEN | LINZER STRAßE 14 | 4320 | PERG | ||||
Anzahl | ||||||||
00025913 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 25 | 2491 | NEUFELD/LEITHA | |||
00037401 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | KÄLBER WEIDE, SHOP 3B-OCP 3 | 7111 | PARNDORF | X | X | X |
00024663 | RAIBA MITTELBURGENLAND OST | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 60 | 7321 | LACKENDORF | |||
00026783 | RAIBA SEEWINKEL-HANSAG | BURGENLAND | HOECHTLGASSE 6 | 7163 | ANDAU | |||
00040861 | HYPO-BANK BURGENLAND | BURGENLAND | SPITALSTRAßE, LKH 32 | 7350 | OBERPULLENDORF | X | X | X |
00004072 | SPARKASSE HAINBURG-BRUCK | BURGENLAND | JOSEPH-JOACHIM-PLATZ 2 | 2421 | KITTSEE | |||
00091703 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 31 | 7000 | EISENSTADT | |||
00025373 | RAIBA FRAUENKIRCHEN-PODERSDORF | BURGENLAND | AMTSHAUSGASSE 2 | 7132 | FRAUENKIRCHEN | |||
00040871 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | GRAZER STRAßE 15 | 7540 | GUESSING | X | X | X |
00048571 | COMMERZIALBANK | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 18 | 7021 | DRAßBURG | X | X | X |
00015971 | COMMERZIALBANK | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 29 | 7022 | SCHATTENDORF | X | X | X |
00025923 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 46 | 7000 | EISENSTADT | |||
00028373 | RBB MATTERSBURG EGEN | BURGENLAND | GUSTAV-DEGEN-GASSE 14-16 | 7210 | MATTERSBURG | |||
00091713 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 11 | 7400 | OBERWART | |||
00023073 | RAIBA SEEWINKEL-HANSAG | BURGENLAND | HOECHTLGASSE 6 | 7163 | ANDAU | |||
00025383 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | WIENER STRASSE 5 | 7400 | OBERWART | |||
00034252 | SPARKASSE HAINBURG-BRUCK | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 6 | 7111 | PARNDORF | |||
00048581 | COMMERZIALBANK | BURGENLAND | KIRCHENPLATZ 11 | 7023 | ZEMENDORF | X | X | X |
00028653 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | WIENER STRASSE 5 | 7400 | OBERWART | |||
00014021 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | MARTINSPLATZ 4 | 7210 | MATTERSBURG | X | X | X |
00021653 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 1 | 7503 | GROSSPETERSDORF | |||
00026452 | ERSTE BANK | BURGENLAND | SÜDOSTAUTOBAHN KM 37,85 | 7053 | HORNSTEIN | |||
00026273 | RB DREILAENDERECK BGLD-NORD | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 26 | 2421 | KITTSEE | |||
00091723 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 33 | 7201 | NEUDOERFL | |||
00024673 | RAIBA MITTELBURGENLAND OST | BURGENLAND | LISZTSTRASSE 52 | 7321 | RAIDING | |||
00010631 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | NEUSIEDLER STRAßE 33 | 7001 | EISENSTADT | X | X | X |
00030403 | RBB OBERPULLENDORF EGEN | BURGENLAND | UNTERKOHLSTÄTTEN 65 | 7435 | UNTERKOHLSTÄTTEN | |||
00048591 | COMMERZIALBANK | BURGENLAND | BADSTRAßE 1a | 7020 | LOIPERSBACH | X | X | X |
00025933 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 26 | 7201 | NEUDÖRFL | |||
00091733 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 15 | 8380 | JENNERSDORF | |||
00025393 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | GEMEINDESTRASSE 35 | 7411 | MARKT ALLHAU | |||
00028663 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | WIENER STRASSE 5 | 7400 | OBERWART | |||
17000126 | BAWAG P.S.K. | BURGENLAND | IGNAZ-PHILIPP-SEMMELWEIS-GASSE 7 | 7000 | EISENSTADT | |||
00026283 | RB DREILAENDERECK BGLD-NORD | BURGENLAND | MITTLERE HAUPTSTRASSE 71 | 2425 | NICKELSDORF | |||
00024692 | ERSTE BANK | BURGENLAND | EISENSTÄDTER STRAßE 69 | 7091 | BREITENBRUNN | |||
00049571 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | CAMPUS 1 | 7000 | EISENSTADT | X | X | X |
00055395 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | BURGENLAND | WIENER STRAßE 11 | 7400 | OBERWART | |||
00072595 | BKS BANK AG | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 49 | 7221 | MARZ | |||
00023712 | ERSTE BANK | BURGENLAND | BEIM ALTEN STADTTOR 1-3 | 7000 | EISENSTADT | |||
00025943 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRASSE 19 | 7041 | WULKAPRODERSDORF | |||
00004282 | ERSTE BANK | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 27 | 7471 | RECHNITZ | |||
17000216 | BAWAG P.S.K. | BURGENLAND | IGNAZ-PHILIPP-SEMMELWEIS-GASSE 7 | 7000 | EISENSTADT | |||
00028143 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | UNTERE HAUPTSTRASSE 23 | 7093 | JOIS | |||
00091753 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | NEUSIEDLER STRAßE 35-37 | 7000 | EISENSTADT | |||
00024693 | RBB MATTERSBURG EGEN | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 165 | 7022 | SCHATTENDORF | |||
00025403 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | GRAFENSCHACHEN 98 | 7423 | GRAFENSCHACHEN | |||
00072605 | BKS BANK AG | BURGENLAND | TEICHGASSE 1a | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
17100116 | BAWAG P.S.K. | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRAßE 18 | 7100 | NEUSIEDL/SEE |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »