Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank |
Bundesland![]() |
Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00040243 | RAIFFEISENBANK PERG EGEN | LINZER STRAßE 14 | 4320 | PERG | ||||
Anzahl | ||||||||
00003103 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 20 | 7471 | RECHNITZ | |||
04475104 | VOLKSBANK WIEN AG | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 8 | 8380 | JENNERSDORF | |||
00026512 | ERSTE BANK | BURGENLAND | MICHAEL-KOCH-STRAßE 65 | 7210 | MATTERSBURG | |||
00029073 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-SEEWINKEL | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 4 | 7142 | ILLMITZ | |||
00024133 | RAIFFEISEN-B.BANK JENNERSDORF | BURGENLAND | MOGERSDORF 2 | 8382 | MOGERSDORF | |||
00000752 | ERSTE BANK | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 4 | 8380 | JENNERSDORF | |||
00055395 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | BURGENLAND | WIENER STRAßE 11 | 7400 | OBERWART | |||
00025983 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | EISENSTÄDTER STRASSE 18 | 7091 | BREITENBRUNN | |||
00048591 | COMMERZIALBANK | BURGENLAND | BADSTRAßE 1a | 7020 | LOIPERSBACH | X | X | X |
17000126 | BAWAG P.S.K. | BURGENLAND | IGNAZ-PHILIPP-SEMMELWEIS-GASSE 7 | 7000 | EISENSTADT | |||
00026693 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-HÜGELLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 139 | 7082 | SCHÜTZEN | |||
00025823 | RAIFFEISEN-B.BANK JENNERSDORF | BURGENLAND | ANTONIUSPLATZ 8 | 7571 | RUDERSDORF | |||
00024583 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK GÜSSING | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 14 | 7535 | ST. MICHAEL/BURGENLAND | |||
00026522 | ERSTE BANK | BURGENLAND | STOOB SÜD, VIVA SHOP 6 | 7350 | OBERPULLENDORF | |||
00026343 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-HÜGELLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 99 | 7064 | OSLIP | |||
00023933 | RBB MATTERSBURG EGEN | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 57 | 7212 | FORCHTENSTEIN | |||
00020753 | RAIBA SEEWINKEL-HANSAG | BURGENLAND | RAIFFEISENPLATZ 1 | 7162 | TADTEN | |||
00025453 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | UNTERWART 314 | 7501 | UNTERWART | |||
00004072 | SPARKASSE HAINBURG-BRUCK | BURGENLAND | JOSEPH-JOACHIM-PLATZ 2 | 2421 | KITTSEE | |||
17000216 | BAWAG P.S.K. | BURGENLAND | IGNAZ-PHILIPP-SEMMELWEIS-GASSE 7 | 7000 | EISENSTADT | |||
00020763 | RAIFFEISENBANK DRASSMARKT | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 29 | 7372 | DRASSMARKT | |||
00000762 | ERSTE BANK | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 5 | 7540 | GÜSSING | |||
00025993 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | MARKTSTRASSE, TECHNOLOGIEZENTRUM 3 | 7000 | EISENSTADT | |||
00021653 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 1 | 7503 | GROSSPETERSDORF | |||
17100116 | BAWAG P.S.K. | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRAßE 18 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
00026703 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-HÜGELLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 39 | 7082 | DONNERSKIRCHEN | |||
00025833 | RAIFFEISENBANK HEIDEBODEN | BURGENLAND | WIENER STRASSE 3 | 7161 | ST. ANDRAE AM ZICKSEE | |||
00024593 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK GUESSING | BURGENLAND | UNTERE DORFSTRASSE 14 | 7543 | KUKMIRN | |||
00053155 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | BURGENLAND | ALTENBURGER STRAßE 20 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | X | X | X |
00026353 | RB WEIDEN/SEE | BURGENLAND | SCHULZEILE 1 | 7121 | WEIDEN AM SEE | |||
00028813 | RAIBA MITTELBURGENLAND OST | BURGENLAND | LANGE ZEILE 29 | 7323 | RITZING | |||
00025473 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRASSE 2 | 7512 | KOHFIDISCH | |||
17100216 | BAWAG P.S.K. | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRAßE 18 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
00026711 | COMMERZIALBANK | BURGENLAND | JUDENGASSE 11 | 7210 | MATTERSBURG | X | X | X |
00025293 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-SEEWINKEL | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 4 | 7142 | ILLMITZ | |||
00026542 | ERSTE BANK | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 13 | 7551 | STEGERSBACH | |||
00053165 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | BURGENLAND | ALTENBURGER STRAßE 20 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | X | X | X |
00012307 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | BURGENLAND | GUSTAV-DEGEN-GASSE 15 | 7210 | MATTERSBURG | |||
00028823 | RBB MATTERSBURG EGEN | BURGENLAND | RATHAUSPLATZ 2 | 7203 | WIESEN | |||
00055415 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | BURGENLAND | SPARKASSENPLATZ 1 | 7551 | STEGERSBACH | |||
00025843 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | SCHAFTRIEBGASSE 2 | 7011 | SIEGENDORF | |||
00024603 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK GÜSSING | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 27 | 7533 | OLLERSDORF | |||
00056135 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | BURGENLAND | WIENER STRAßE 11 | 7400 | OBERWART | |||
00026363 | RB DREILAENDERECK BGLD-NORD | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRASSE 40 | 2424 | ZURNDORF | |||
00023393 | RBB OBERPULLENDORF EGEN | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 34 | 7350 | OBERPULLENDORF | |||
00007841 | BKS BANK AG | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 11-12 | 7210 | MATTERSBURG | X | X | X |
00026013 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 57 | 7033 | PÖTTSCHING | |||
00049571 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | CAMPUS 1 | 7000 | EISENSTADT | X | X | X |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »