Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank |
Bundesland![]() |
Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00040243 | RAIFFEISENBANK PERG EGEN | LINZER STRAßE 14 | 4320 | PERG | ||||
Anzahl | ||||||||
00027012 | ERSTE BANK | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 4 | 8380 | JENNERSDORF | |||
04484004 | VOLKSBANK WIEN AG | BURGENLAND | FANNY-ELßLER-GASSE 4 | 7000 | EISENSTADT | |||
00028463 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 50 | 2443 | LEITHAPRODERSDORF | |||
00007142 | SPARKASSE HAINBURG-BRUCK | BURGENLAND | UNTERE HAUPTSTRAßE 7 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
00015971 | COMMERZIALBANK | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 29 | 7022 | SCHATTENDORF | X | X | X |
00072595 | BKS BANK AG | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 49 | 7221 | MARZ | |||
17210116 | BAWAG P.S.K. | BURGENLAND | BRUNNENPLATZ 1 | 7210 | MATTERSBURG | |||
00025993 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | MARKTSTRASSE, TECHNOLOGIEZENTRUM 3 | 7000 | EISENSTADT | |||
00025833 | RAIFFEISENBANK HEIDEBODEN | BURGENLAND | WIENER STRASSE 3 | 7161 | ST. ANDRAE AM ZICKSEE | |||
04484014 | VOLKSBANK WIEN AG | BURGENLAND | FANNY-ELßLER-GASSE 4 | 7000 | EISENSTADT | |||
00028692 | ERSTE BANK | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRAßE 4 | 7561 | HEILIGENKREUZ/LAFNITZTAL | |||
00022513 | RAIBA FRAUENKIRCHEN-PODERSDORF | BURGENLAND | AMTSHAUSGASSE 2 | 7132 | FRAUENKIRCHEN | |||
00014021 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | MARTINSPLATZ 4 | 7210 | MATTERSBURG | X | X | X |
00025403 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | GRAFENSCHACHEN 98 | 7423 | GRAFENSCHACHEN | |||
00024652 | ERSTE BANK | BURGENLAND | BRUNNENPLATZ, ESTORIA CENTER 6 | 7210 | MATTERSBURG | |||
00026253 | RAIFFEISEN-B.BANK JENNERSDORF | BURGENLAND | UNTERE HAUPTSTRAßE 16 | 7561 | HEILIGENKREUZ/LAFNITZTAL | |||
00072605 | BKS BANK AG | BURGENLAND | TEICHGASSE 1a | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
17210216 | BAWAG P.S.K. | BURGENLAND | BRUNNENPLATZ 1 | 7210 | MATTERSBURG | |||
00026783 | RAIBA SEEWINKEL-HANSAG | BURGENLAND | HOECHTLGASSE 6 | 7163 | ANDAU | |||
00025413 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | JOSEF-HAYDN-PLATZ 2 | 7431 | BAD TATZMANNSDORF | |||
00024653 | RBB OBERPULLENDORF EGEN | BURGENLAND | BUNDESSTRASSE 39 | 7371 | PIRINGSDORF | |||
17400116 | BAWAG P.S.K. | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 8 | 7400 | OBERWART | |||
00026013 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 57 | 7033 | PÖTTSCHING | |||
00022383 | RAIFFEISEN-B.BANK JENNERSDORF | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 11 | 8380 | JENNERSDORF | |||
00025843 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | SCHAFTRIEBGASSE 2 | 7011 | SIEGENDORF | |||
00050205 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | BURGENLAND | WIENER STRAßE 11 | 7400 | OBERWART | |||
04474604 | VOLKSBANK WIEN AG | BURGENLAND | MARKTPLATZ 3 | 7423 | PINKAFELD | |||
17400216 | BAWAG P.S.K. | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 8 | 7400 | OBERWART | |||
00022973 | RAIBA REGION PARNDORF EGEN | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 9 | 2474 | GATTENDORF | |||
00013622 | ERSTE BANK | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 4 | 8380 | JENNERSDORF | |||
00055115 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | BURGENLAND | MATTERSBURGER STRAßE 32 | 7000 | EISENSTADT | |||
62425626 | EASYBANK AG | BURGENLAND | A4 OSTAUTOBAHN NICKELSDORF NORD, SHELL | 2425 | NICKELSDORF | |||
00023973 | RB DREILAENDERECK BGLD-NORD | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRASSE 1 | 2423 | DEUTSCH JAHRNDORF | |||
00050211 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | BURGENLAND | MATTERSBURGER STRAßE, MERKUR 50 | 7000 | EISENSTADT | X | X | X |
00025423 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | KIRCHENPLATZ 3 | 7461 | STADTSCHLAINING | |||
00024663 | RAIBA MITTELBURGENLAND OST | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 60 | 7321 | LACKENDORF | |||
04474614 | VOLKSBANK WIEN AG | BURGENLAND | MARKTPLATZ 3 | 7423 | PINKAFELD | |||
00028493 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | HAIDÄCKER-PARK, INTERSPAR 4 | 7000 | EISENSTADT | |||
00003123 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | MARKTPLATZ 1 | 7423 | PINKAFELD | |||
00026023 | RAIBA MITTELBURGENLAND OST | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 49 | 7301 | DEUTSCHKREUTZ | |||
00012942 | ERSTE BANK | BURGENLAND | SCHULGASSE 44 | 7400 | OBERWART | |||
62425636 | EASYBANK AG | BURGENLAND | A4 OSTAUTOBAHN NICKELSDORF SÜD, SHELL | 2425 | NICKELSDORF | |||
00025853 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | RECHTE HAUPTZEILE 6 | 7053 | HORNSTEIN | |||
00026452 | ERSTE BANK | BURGENLAND | SÜDOSTAUTOBAHN KM 37,85 | 7053 | HORNSTEIN | |||
04474624 | VOLKSBANK WIEN AG | BURGENLAND | MARKTPLATZ 3 | 7423 | PINKAFELD | |||
00026273 | RB DREILAENDERECK BGLD-NORD | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 26 | 2421 | KITTSEE | |||
00021653 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 1 | 7503 | GROSSPETERSDORF | |||
00026032 | ERSTE BANK | BURGENLAND | UNTERE HAUPTSTRAßE | 7121 | WEIDEN |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »