Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
| Titel | Bank |
Bundesland |
Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00040243 | RAIFFEISENBANK PERG EGEN | LINZER STRAßE 14 | 4320 | PERG | ||||
| Anzahl | ||||||||
| 00025893 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRASSE 2 | 7035 | STEINBRUNN | |||
| 00049911 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | BURGENLAND | GRAZER STRAßE, MERKUR 128 | 7400 | OBERWART | X | X | X |
| 00000762 | ERSTE BANK | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 5 | 7540 | GÜSSING | |||
| 00023463 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK GUESSING | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 3 | 7540 | GUESSING | |||
| 00012112 | ERSTE BANK | BURGENLAND | BEIM ALTEN STADTTOR 1-3 | 7000 | EISENSTADT | |||
| 00003123 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | MARKTPLATZ 1 | 7423 | PINKAFELD | |||
| 00024823 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 1 | 7503 | GROSSPETERSDORF | |||
| 00025533 | RAIFFEISENBANK MOENCHHOF | BURGENLAND | RAIFFEISENPLATZ 1 | 7123 | MOENCHHOF | |||
| 04484014 | VOLKSBANK WIEN AG | BURGENLAND | FANNY-ELßLER-GASSE 4 | 7000 | EISENSTADT | |||
| 00026763 | RBB OBERPULLENDORF EGEN | BURGENLAND | RAIFFEISENPLATZ 1 | 7331 | WEPPERSDORF | |||
| 11607014 | GENERALI BANK AG | BURGENLAND | SCHULGASSE 34 | 7400 | OBERWART | X | X | X |
| 00020753 | RAIBA SEEWINKEL-HANSAG | BURGENLAND | RAIFFEISENPLATZ 1 | 7162 | TADTEN | |||
| 00026403 | RBB MATTERSBURG EGEN | BURGENLAND | GUSTAV-DEGEN-GASSE 12 | 7210 | MATTERSBURG | |||
| 00026243 | RBB GÜSSING - OLBENDORF | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 546 | 7534 | OLBENDORF | |||
| 00024652 | ERSTE BANK | BURGENLAND | BRUNNENPLATZ, ESTORIA CENTER 6 | 7210 | MATTERSBURG | |||
| 00025353 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-HÜGELLAND | BURGENLAND | PRANGERGASSE 6-8 | 7062 | ST. MARGARETHEN/BGLD. | |||
| 00024653 | RBB OBERPULLENDORF EGEN | BURGENLAND | BUNDESSTRASSE 39 | 7371 | PIRINGSDORF | |||
| 04474604 | VOLKSBANK WIEN AG | BURGENLAND | MARKTPLATZ 3 | 7423 | PINKAFELD | |||
| 00020763 | RAIFFEISENBANK DRASSMARKT | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 29 | 7372 | DRASSMARKT | |||
| 00025903 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 25 | 2491 | NEUFELD/LEITHA | |||
| 00012121 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | DORNBURGGASSE 80 | 7400 | OBERWART | X | X | X |
| 00003133 | RAIFFEISENBANK PURBACH | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 19 | 7083 | PURBACH | |||
| 00024053 | RBB MATTERSBURG EGEN | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 22 | 7222 | ROHRBACH | |||
| 00027012 | ERSTE BANK | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 4 | 8380 | JENNERSDORF | |||
| 00025363 | RAIBA SEEWINKEL-HANSAG | BURGENLAND | BAHNSTRASSE 1 | 7151 | WALLERN | |||
| 04474614 | VOLKSBANK WIEN AG | BURGENLAND | MARKTPLATZ 3 | 7423 | PINKAFELD | |||
| 00051325 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 2 | 7350 | OBERPULLENDORF | |||
| 00057725 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | BURGENLAND | ALTENBURGER STRAßE 20 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | X | X | X |
| 00079305 | BKS BANK AG | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 11-12 | 7210 | MATTERSBURG | |||
| 00012122 | ERSTE BANK | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 18 | 7011 | SIEGENDORF | |||
| 00022383 | RAIFFEISEN-B.BANK JENNERSDORF | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 11 | 8380 | JENNERSDORF | |||
| 00026253 | RAIFFEISEN-B.BANK JENNERSDORF | BURGENLAND | UNTERE HAUPTSTRAßE 16 | 7561 | HEILIGENKREUZ/LAFNITZTAL | |||
| 00024663 | RAIBA MITTELBURGENLAND OST | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 60 | 7321 | LACKENDORF | |||
| 00026783 | RAIBA SEEWINKEL-HANSAG | BURGENLAND | HOECHTLGASSE 6 | 7163 | ANDAU | |||
| 00040861 | HYPO-BANK BURGENLAND | BURGENLAND | SPITALSTRAßE, LKH 32 | 7350 | OBERPULLENDORF | X | X | X |
| 00072195 | BKS BANK AG | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 1 | 7350 | OBERPULLENDORF | |||
| 04474624 | VOLKSBANK WIEN AG | BURGENLAND | MARKTPLATZ 3 | 7423 | PINKAFELD | |||
| 00025913 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 25 | 2491 | NEUFELD/LEITHA | |||
| 00079345 | BKS BANK AG | BURGENLAND | RUSTER STRAßE 85 | 7000 | EISENSTADT | |||
| 00003163 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 41 | 7434 | BERNSTEIN | |||
| 00037401 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | KÄLBER WEIDE, SHOP 3B-OCP 3 | 7111 | PARNDORF | X | X | X |
| 00025373 | RAIBA FRAUENKIRCHEN-PODERSDORF | BURGENLAND | AMTSHAUSGASSE 2 | 7132 | FRAUENKIRCHEN | |||
| 00048571 | COMMERZIALBANK | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 18 | 7021 | DRAßBURG | X | X | X |
| 04474704 | VOLKSBANK WIEN AG | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 10 | 7551 | STEGERSBACH | |||
| 62425616 | EASYBANK AG | BURGENLAND | A4 OSTAUTOBAHN NICKELSDORF NORD, SHELL | 2425 | NICKELSDORF | |||
| 00048811 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | FACHMARKTZENTRUM 1 | 7011 | SIEGENDORF | X | X | X |
| 00079355 | BKS BANK AG | BURGENLAND | UNTERE HAUPTSTRAßE 1 | 7122 | GOLS | |||
| 00040871 | HYPO-BANK BURGENLAND AG | BURGENLAND | GRAZER STRAßE 15 | 7540 | GUESSING | X | X | X |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »