Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank |
Bundesland![]() |
Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00040243 | RAIFFEISENBANK PERG EGEN | LINZER STRAßE 14 | 4320 | PERG | ||||
Anzahl | ||||||||
00025983 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | EISENSTÄDTER STRASSE 18 | 7091 | BREITENBRUNN | |||
00026673 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-SEEWINKEL | BURGENLAND | KIRCHENGASSE 1 | 7143 | APETLON | |||
00003103 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 20 | 7471 | RECHNITZ | |||
00007142 | SPARKASSE HAINBURG-BRUCK | BURGENLAND | UNTERE HAUPTSTRAßE 7 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
00021743 | RAIBA MITTELBURGENLAND OST | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 136 | 7302 | NIKITSCH | |||
00057675 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | BURGENLAND | GUSTAV-DEGEN-GASSE 15 | 7210 | MATTERSBURG | X | X | X |
00024583 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK GÜSSING | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 14 | 7535 | ST. MICHAEL/BURGENLAND | |||
00052415 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | BURGENLAND | MATTERSBURGER STRAßE 32 | 7000 | EISENSTADT | |||
00025823 | RAIFFEISEN-B.BANK JENNERSDORF | BURGENLAND | ANTONIUSPLATZ 8 | 7571 | RUDERSDORF | |||
00023393 | RBB OBERPULLENDORF EGEN | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 34 | 7350 | OBERPULLENDORF | |||
00026333 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-HÜGELLAND | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRAßE 12 | 7061 | TRAUSDORF | |||
00056135 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | BURGENLAND | WIENER STRAßE 11 | 7400 | OBERWART | |||
00025453 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | UNTERWART 314 | 7501 | UNTERWART | |||
00025993 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | MARKTSTRASSE, TECHNOLOGIEZENTRUM 3 | 7000 | EISENSTADT | |||
00026512 | ERSTE BANK | BURGENLAND | MICHAEL-KOCH-STRAßE 65 | 7210 | MATTERSBURG | |||
00021163 | RAIFFEISENBANK HEIDEBODEN | BURGENLAND | BUDAPESTER STRAßE 8 | 7131 | HALBTURN | |||
00024593 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK GUESSING | BURGENLAND | UNTERE DORFSTRASSE 14 | 7543 | KUKMIRN | |||
00026683 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-HÜGELLAND | BURGENLAND | SEBASTIANSTRAßE 37 | 7063 | OGGAU | |||
00025833 | RAIFFEISENBANK HEIDEBODEN | BURGENLAND | WIENER STRASSE 3 | 7161 | ST. ANDRAE AM ZICKSEE | |||
00026343 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-HÜGELLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 99 | 7064 | OSLIP | |||
04483704 | VOLKSBANK WIEN AG | BURGENLAND | UNTERE HAUPTSTRAßE 2 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
00025473 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRASSE 2 | 7512 | KOHFIDISCH | |||
00029073 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-SEEWINKEL | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 4 | 7142 | ILLMITZ | |||
00025293 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-SEEWINKEL | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 4 | 7142 | ILLMITZ | |||
00003123 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK OBERWART | BURGENLAND | MARKTPLATZ 1 | 7423 | PINKAFELD | |||
00023403 | RBB OBERPULLENDORF EGEN | BURGENLAND | UNTERE HAUPTSTRASSE 16 | 7453 | STEINBERG-DÖRFL | |||
04484004 | VOLKSBANK WIEN AG | BURGENLAND | FANNY-ELßLER-GASSE 4 | 7000 | EISENSTADT | |||
00023973 | RB DREILAENDERECK BGLD-NORD | BURGENLAND | OBERE HAUPTSTRASSE 1 | 2423 | DEUTSCH JAHRNDORF | |||
00024603 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK GÜSSING | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 27 | 7533 | OLLERSDORF | |||
00026013 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 57 | 7033 | PÖTTSCHING | |||
00026693 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-HÜGELLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 139 | 7082 | SCHÜTZEN | |||
00025843 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | SCHAFTRIEBGASSE 2 | 7011 | SIEGENDORF | |||
00026522 | ERSTE BANK | BURGENLAND | STOOB SÜD, VIVA SHOP 6 | 7350 | OBERPULLENDORF | |||
00022513 | RAIBA FRAUENKIRCHEN-PODERSDORF | BURGENLAND | AMTSHAUSGASSE 2 | 7132 | FRAUENKIRCHEN | |||
00026353 | RB WEIDEN/SEE | BURGENLAND | SCHULZEILE 1 | 7121 | WEIDEN AM SEE | |||
00049911 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | BURGENLAND | GRAZER STRAßE, MERKUR 128 | 7400 | OBERWART | X | X | X |
04484014 | VOLKSBANK WIEN AG | BURGENLAND | FANNY-ELßLER-GASSE 4 | 7000 | EISENSTADT | |||
00022283 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK GUESSING | BURGENLAND | SCHULSTRASSE | 7540 | GUESSING | |||
00023983 | RAIBA RUST-MÖRBISCH EGEN | BURGENLAND | RATHAUSPLATZ 5 | 7071 | RUST | |||
11607014 | GENERALI BANK AG | BURGENLAND | SCHULGASSE 34 | 7400 | OBERWART | X | X | X |
00025303 | RBB OBERPULLENDORF EGEN | BURGENLAND | GÜNSER STRASSE 3 | 7441 | PILGERSDORF | |||
00003133 | RAIFFEISENBANK PURBACH | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 19 | 7083 | PURBACH | |||
00022303 | RBB MATTERSBURG EGEN | BURGENLAND | UNTERE HAUPTSTRAßE 16 | 7223 | SIEGGRABEN | |||
04474604 | VOLKSBANK WIEN AG | BURGENLAND | MARKTPLATZ 3 | 7423 | PINKAFELD | |||
00022973 | RAIBA REGION PARNDORF EGEN | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 9 | 2474 | GATTENDORF | |||
00024613 | RAIFFEISENBEZIRKSBANK GUESSING | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 103 | 7552 | STINATZ | |||
00026023 | RAIBA MITTELBURGENLAND OST | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 49 | 7301 | DEUTSCHKREUTZ | |||
00026703 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-HÜGELLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 39 | 7082 | DONNERSKIRCHEN |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »