Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
| Titel | Bank |
Bundesland |
Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00024682 | ERSTE BANK | WIEN | STERNGASSE 13 | 1230 | WIEN | |||
| 11110126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | UNTER DER KIRCHE 22 | 1110 | WIEN | |||
| 00014697 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | LANDSTRAßER HAUPTSTR., BHF WIEN MITTE 1a-1c/T16B | 1030 | WIEN | |||
| 02952164 | HYPO NOE LANDESBANK | WIEN | MARIAHILFER STRAßE 121 | 1060 | WIEN | |||
| 00019002 | ERSTE BANK | WIEN | LASSALLESTRAßE 34 | 1020 | WIEN | |||
| 61223616 | EASYBANK AG | WIEN | WAGRAMER STRAßE, SHELL 14 | 1220 | WIEN | |||
| 00029503 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | HOLLANDSTRAßE, SPAR 11-13 | 1020 | WIEN | |||
| 00032582 | ERSTE BANK | WIEN | LASSALLESTRAßE 34 | 1020 | WIEN | |||
| 00050005 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | HERNALSER HAUPTSTRAßE 72-74 | 1170 | WIEN | |||
| 00055195 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | RICHARD-WAGNER-PLATZ 16 | 1160 | WIEN | |||
| 00056075 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | KÄRNTNER RING 1 | 1010 | WIEN | |||
| 00001011 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | STEPHANSPLATZ 2 | 1010 | WIEN | X | X | X |
| 00050995 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | SIEVERINGER STRAßE 3 | 1190 | WIEN | |||
| 00027463 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | LANDSTRAßER HAUPTSTRAßE 146 | 1030 | WIEN | |||
| 00011147 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | LASSALLESTRAßE 5 | 1020 | WIEN | |||
| 11072116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | ZIEGLERGASSE 10 | 1070 | WIEN | |||
| 00063285 | OBERBANK AG | WIEN | NEUBAUGASSE 28-30 | 1070 | WIEN | |||
| 00034202 | ERSTE BANK | WIEN | REUMANNPLATZ 10 | 1100 | WIEN | X | X | X |
| 00010317 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | HANDELSKAI 94-96 | 1200 | WIEN | |||
| 00029243 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | BREITENSEER STRAßE, SPAR 76-80 | 1140 | WIEN | |||
| 00049681 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | BREITENFURTER STRAßE, MERKUR 263 | 1230 | WIEN | X | X | X |
| 00011802 | ERSTE BANK | WIEN | GRINZINGER ALLEE 1 | 1190 | WIEN | |||
| 00012542 | ERSTE BANK | WIEN | ANTON-BAUMGARTNER-STRAßE 111 | 1230 | WIEN | |||
| 00010857 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | NUßDORFER STRAßE 2 | 1090 | WIEN | |||
| 11025216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | TABORSTRAßE 37 | 1020 | WIEN | |||
| 11200216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | DRESDNER STRAßE 116-118 | 1200 | WIEN | |||
| 00033302 | ERSTE BANK | WIEN | GRINZINGER STRAßE 112 | 1190 | WIEN | |||
| 00055625 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | HIETZINGER HAUPTSTRAßE 19 | 1130 | WIEN | |||
| 00011482 | ERSTE BANK | WIEN | MEIDLINGER HAUPTSTRAßE 74 | 1120 | WIEN | |||
| 00053185 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | ROTHSCHILDPLATZ 4 | 1020 | WIEN | X | X | X |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147