Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank | Bundesland | Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11024126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | LASSALLESTRAßE 38 | 1020 | WIEN | |||
11182216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WÄHRINGER STRAßE 107 | 1180 | WIEN | |||
00031922 | ERSTE BANK | WIEN | AM HAUPTBAHNHOF, TOP UG1.139 1 | 1100 | WIEN | |||
00043831 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | HAUPTSTRAßE, MARIENAPOTHEKE 84 | 1140 | WIEN | X | X | X |
00049511 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | AM KAISERMÜHLENDAMM 87 | 1220 | WIEN | X | X | X |
00050501 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | BRÜCKENGASSE, BILLA 10-12 | 1060 | WIEN | X | X | X |
00010617 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | FAVORITENSTRAßE 239 | 1100 | WIEN | |||
00057565 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | ANTON-BAUMGARTNER-STRAßE 44 | 1230 | WIEN | |||
00011692 | ERSTE BANK | WIEN | ELTERLEINPLATZ 4 | 1170 | WIEN | |||
11143126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | HÜTTELDORFER STRAßE 293 | 1140 | WIEN | |||
00020913 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | WÄHRINGER STRAßE 110 | 1180 | WIEN | |||
00027683 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | GOLDEGGASSE 25 | 1040 | WIEN | |||
00028773 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | STRANITZKYGASSE 3 | 1120 | WIEN | |||
00048331 | DENIZBANK AG | WIEN | SCHÖNBRUNNER STRAßE, U4-CENTER 218-220 | 1120 | WIEN | X | X | X |
00049301 | SCHELHAMMER & SCHATTERA AG | WIEN | MARIA-JACOBI-GASSE 1 | 1030 | WIEN | X | X | X |
00055975 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | WÄHRINGER STRAßE 109-111 | 1180 | WIEN | |||
00010317 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | HANDELSKAI 94-96 | 1200 | WIEN | |||
00011372 | ERSTE BANK | WIEN | NUßDORFER STRAßE 15 | 1090 | WIEN | |||
00057395 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | MARIAHILFER STRAßE 54 | 1070 | WIEN | |||
00017372 | ERSTE BANK | WIEN | LINKE WIENZEILE 10 | 1060 | WIEN | |||
11108116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | ADA-CHRISTEN-GASSE 2 | 1100 | WIEN | |||
00018662 | ERSTE BANK | WIEN | FREUDPLATZ 1 | 1020 | WIEN | |||
00027473 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | SAGEDERGASSE 13 | 1120 | WIEN | |||
00049991 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | BREITENLEER STRAßE, BILLA 148 | 1220 | WIEN | X | X | X |
00052765 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | SCHOTTENGASSE 11 | 1010 | WIEN | |||
00011137 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | LASSALLESTRAßE 5 | 1020 | WIEN | |||
00012452 | ERSTE BANK | WIEN | AM SPITZ 7 | 1210 | WIEN | |||
00063465 | OBERBANK AG | WIEN | JOSEFSTÄDTER STRAßE 28 | 1080 | WIEN | |||
04495014 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | LANDSTRAßER HAUPTSTRAßE 47-49 | 1030 | WIEN | |||
11062126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | MARIAHILFER STRAßE 89a | 1060 | WIEN | |||
11224116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | SIEGESPLATZ 11 | 1220 | WIEN |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147