Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
| Titel | Bank |
Bundesland |
Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100014 | BANK WINTER & CO. AG | WIEN | SINGERSTRAßE 10 | 1010 | WIEN | |||
| 11256216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | BAHNHOF PRATERSTERN 3-4 | 1020 | WIEN | |||
| 00010457 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | FRANZ-JOSEFS-KAI 21 | 1010 | WIEN | |||
| 00000111 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | RENNWEG 46-50 | 1030 | WIEN | X | X | X |
| 00027493 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | DONAUSTADTSTRAßE, DONAUZENTRUM 1 | 1220 | WIEN | |||
| 00011692 | ERSTE BANK | WIEN | ELTERLEINPLATZ 4 | 1170 | WIEN | |||
| 00048991 | DENIZBANK AG | WIEN | SIMMERINGER HAUPTSTRAßE 52 | 1110 | WIEN | X | X | X |
| 00055105 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | DONAUSTADTSTRAßE 1 | 1220 | WIEN | |||
| 00029151 | DENIZBANK AG | WIEN | NEULERCHENFELDER STRAßE 6-8 | 1160 | WIEN | X | X | X |
| 00008522 | ERSTE BANK | WIEN | THALIASTRAßE 58 | 1160 | WIEN | |||
| 11042216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 74 | 1040 | WIEN | |||
| 11213216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | BRÜNNER STRAßE 133-137 | 1210 | WIEN | |||
| 61220636 | EASYBANK AG | WIEN | AM KAISERMÜHLENDAMM, SHELL 140 | 1220 | WIEN | |||
| 00011372 | ERSTE BANK | WIEN | NUßDORFER STRAßE 15 | 1090 | WIEN | |||
| 00013337 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | HERNALSER HAUPTSTRAßE 127 | 1170 | WIEN | |||
| 00052755 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | SIMMERINGER HAUPTSTRAßE 98 | 1110 | WIEN | |||
| 00027803 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | LINZER STRAßE 383 | 1140 | WIEN | |||
| 11017116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | REICHSRATSSTRAßE 1a | 1017 | WIEN | |||
| 11163216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | THALIASTRAßE 68 | 1160 | WIEN | |||
| 00049781 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | BRÜNNER STRAßE, MERKUR 300 | 1210 | WIEN | X | X | X |
| 00048311 | DENIZBANK AG | WIEN | LANDSTRAßER HAUPTSTRAßE 17 | 1030 | WIEN | X | X | X |
| 00012452 | ERSTE BANK | WIEN | AM SPITZ 7 | 1210 | WIEN | |||
| 00028632 | ERSTE BANK | WIEN | GRINZINGER ALLEE 1 | 1190 | WIEN | |||
| 00018962 | ERSTE BANK | WIEN | LANDSTRAßER HAUPTSTRAßE 60 | 1030 | WIEN | |||
| 00033732 | ERSTE BANK | WIEN | MEIDLINGER HAUPTSTRAßE 74 | 1120 | WIEN | |||
| 11122126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | MEIDLINGER HAUPTSTRAßE 43 | 1120 | WIEN | |||
| 00049591 | BTV 3BANKEN GRUPPE | WIEN | WIENERBERGSTRAßE, TOP 1/01 11 | 1100 | WIEN | X | X | X |
| 00023242 | ERSTE BANK | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 20 | 1040 | WIEN | |||
| 00026712 | ERSTE BANK | WIEN | BREITENFURTER STRAßE, TOP 37 372 | 1230 | WIEN | |||
| 00027723 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | HERBECKSTRAßE 30 | 1180 | WIEN |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147