Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
| Titel | Bank |
Bundesland |
Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00072125 | BKS BANK AG | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 18 | 9500 | VILLACH | |||
| 19508116 | BAWAG P.S.K. | KAERNTEN | KÄRNTNER STRAßE 34 | 9500 | VILLACH | |||
| 00000662 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | VILLACHER STRAßE 51 | 9800 | SPITTAL/DRAU | |||
| 00079205 | BKS BANK AG | KAERNTEN | HAUPTSTRAßE 204 | 9210 | PÖRTSCHACH | |||
| 00015732 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | KÄRNTNER STRAßE 3 | 9500 | VILLACH | |||
| 00009333 | RAIBA OBERDRAUTAL-WEISSENSEE | KAERNTEN | IRSCHEN 59 | 9773 | IRSCHEN | |||
| 00092103 | RAIBA MITTLERES LAVANTTAL EGEN | KAERNTEN | ST. GERTRAUD 1 | 9413 | ST. GERTRAUD | |||
| 00440544 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | ROSENTALER STRAßE 116 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00043611 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | KAERNTEN | SPANHEIMERSTRAßE, MERKUR 32 | 9400 | WOLFSBERG | X | X | X |
| 00010647 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | KAERNTEN | EGARTERPLATZ 1 | 9800 | SPITTAL/DRAU | |||
| 00440094 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | WARMBADER STRAßE 79 | 9500 | VILLACH | |||
| 00009783 | RAIFFEISENBANK KÖTSCHACH- MAUTHEN, REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | KÖTSCHACH 7A | 9640 | KÖTSCHACH-MAUTHEN | |||
| 00091223 | RAIBA ARNOLDSTEIN-FÜRNITZ EG | KAERNTEN | GEMEINDEPLATZ 2 | 9601 | ARNOLDSTEIN | |||
| 00091233 | RAIFFEISENBANK BRUECKL | KAERNTEN | ST. MARGARETHEN 7 | 9100 | VOELKERMARKT | |||
| 00050115 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | KAERNTEN | VÖLKERMARKTER STRAßE 140 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00007631 | RAIFF. BEZIRKSBANK KLAGENFURT | KAERNTEN | HAUPTSTRASSE 144 | 9201 | KRUMPENDORF | X | X | X |
| 00057035 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | KAERNTEN | HANDWERKSTRAßE 22 | 9500 | VILLACH | X | X | X |
| 00009223 | RAIFFEISENBACH KÖTSCHACH- MAUTHEN, REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | JENIG 30 | 9635 | JENIG | |||
| 00009573 | RAIFF. BEZIRKSBANK KLAGENFURT | KAERNTEN | ROSENTALER STRASSE 200 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 19508216 | BAWAG P.S.K. | KAERNTEN | KÄRNTNER STRAßE 34 | 9500 | VILLACH | |||
| 00079225 | BKS BANK AG | KAERNTEN | KIRCHGASSE 11a | 9300 | ST. VEIT/GLAN | |||
| 00001542 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | BURGPLATZ 6 | 9800 | SPITTAL/DRAU | |||
| 00004912 | SPARKASSE FELDKIRCHEN/KÄRNTEN | KAERNTEN | KIRCHPLATZ 2 | 9062 | MOOSBURG | |||
| 00092113 | RAIBA REGION WÖRTHERSEE EG | KAERNTEN | KEUTSCHACHER STRAßE 200 | 9535 | SCHIEFLING/WÖRTHERSEE | X | X | X |
| 00442304 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | BURGPLATZ 3 | 9800 | SPITTAL/DRAU | |||
| 01510124 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | DOMGASSE 5 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00006232 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | UNTERE VORSTADT 1a | 9853 | GMÜND | |||
| 04471104 | VOLKSBANK WIEN AG | KAERNTEN | BAHNHOFPLATZ 7 | 9500 | VILLACH | |||
| 00044671 | RAIBA LANDSKRON - GEGENDTAL, REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | BRUNO-KREISKY-STRAßE 33 | 9523 | LANDSKRON | X | X | X |
| 00440114 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | AM KORSO 27 | 9220 | VELDEN | |||
| 00013911 | RAIBA LURNFELD-REIßECK | KAERNTEN | GEWERBEPARK AM LURNFELD | 9812 | PUSARNITZ | X | X | X |
| 00009793 | RAIFFEISENBANK BRUECKL | KAERNTEN | HUETTENBERGERSTRASSE 1 | 9371 | BRUECKL | |||
| 00023552 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | KÄRNTNER STRAßE 3 | 9500 | VILLACH | |||
| 00024822 | ERSTE BANK | KAERNTEN | MARIA-GAILER-STRAßE 53 | 9500 | VILLACH | |||
| 00091253 | RAIFFEISENBANK VOELKERMARKT | KAERNTEN | AUGUSTINERWEG 1 | 9100 | VOELKERMARKT | |||
| 00006742 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | SONNHALBERWEG 1 | 9400 | WOLFSBERG | |||
| 19560116 | BAWAG P.S.K. | KAERNTEN | BAMBERGERSTRAßE 1 | 9560 | FELDKIRCHEN | |||
| 00079245 | BKS BANK AG | KAERNTEN | 10.-OKTOBER-STRAßE 6 | 9330 | ALTHOFEN | |||
| 00009343 | RAIFFEISENBANK DRAUTAL | KAERNTEN | FERNDORF 23A | 9702 | FERNDORF | |||
| 00092123 | RAIBA REGION WÖRTHERSEE EG | KAERNTEN | ROSEGGER STRAßE 20 | 9232 | ROSEGG | X | X | X |
| 01510134 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | MIEßTALER STRAßE 1 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 04471114 | VOLKSBANK WIEN AG | KAERNTEN | BAHNHOFPLATZ 7 | 9500 | VILLACH | |||
| 00440124 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | AM KORSO 27 | 9220 | VELDEN | |||
| 00021692 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 10 | 9300 | ST. VEIT/GLAN | |||
| 00009803 | RAIBA MITTLERES LAVANTTAL EGEN | KAERNTEN | HOHER PLATZ 19 | 9400 | WOLFSBERG | |||
| 00072435 | BKS BANK AG | KAERNTEN | MARIA-PLATZER-STRAßE 2 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00009813 | RAIFFEISEN BANK VILLACH | KAERNTEN | BAD BLEIBERG 146 | 9530 | BAD BLEIBERG | |||
| 00023562 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | FELDKIRCHNER STRAßE 84 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00024832 | ERSTE BANK | KAERNTEN | GRAZER STRAßE 7 | 9400 | WOLFSBERG | |||
| 00091273 | RAIFF. BEZIRKSBANK KLAGENFURT | KAERNTEN | HALLEGGER STRASSE 295 | 9061 | WOELFNITZ |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »