Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
| Titel | Bank |
Bundesland |
Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69853616 | EASYBANK AG | KAERNTEN | UNTERE VORSTADT, SHELL 27a | 9853 | GMÜND | |||
| 19300126 | BAWAG P.S.K. | KAERNTEN | OSSIACHER STRAßE 6 | 9300 | ST. VEIT/GLAN | |||
| 00009723 | RAIBA FRIESACH-METNITZTAL REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 13 | 9360 | FRIESACH | |||
| 00091833 | RBB ST. VEIT/GLAN-FELDKIRCHEN | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 1 | 9556 | LIEBENFELS | |||
| 00440244 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | DR.-ARTHUR-LEMISCH-STRAßE 1 | 9560 | FELDKIRCHEN | |||
| 00091363 | RAIFFEISENBANK FINKENSTEIN | KAERNTEN | DIETRICHSTEINERSTRASSE 2 | 9583 | FAAK/SEE | |||
| 00009123 | RAIFFEISENBANK DRAUTAL | KAERNTEN | HAUPTSTRASSE 163 | 9711 | PATERNION | |||
| 00031531 | RAIFFEISENLANDESBANK KÄRNTEN | KAERNTEN | HEUPLATZ, UNIQA 1 | 9020 | KLAGENFURT | X | X | X |
| 00006222 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 8 | 9871 | SEEBODEN | |||
| 19400116 | BAWAG P.S.K. | KAERNTEN | HERBERTHSTRAßE 1 | 9400 | WOLFSBERG | |||
| 00024732 | ERSTE BANK | KAERNTEN | TAUERNAUTOBAHN BEI KM 125 | 9861 | EISENTRATTEN | |||
| 00000401 | RAIFFEISENBANK OBERDRAUBURG | KAERNTEN | MARKTSTRASSE 6 | 9781 | OBERDRAUBURG | X | X | X |
| 00091853 | RBB ST. VEIT/GLAN-FELDKIRCHEN | KAERNTEN | DORFPLATZ 2 | 9554 | ST. URBAN | |||
| 00440254 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | DR.-ARTHUR-LEMISCH-STRAßE 1 | 9560 | FELDKIRCHEN | |||
| 00009523 | RAIFF.BEZIRKSBANK SPITTAL/DRAU | KAERNTEN | VILLACHER STRASSE 79-83 | 9800 | SPITTAL/DRAU | |||
| 00017661 | RAIBA LANDSKRON - GEGENDTAL, REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | OSSIACHER STRAßE 26 | 9523 | LANDSKRON | X | X | X |
| 00091403 | RAIFFEISENBANK EBERNDORF | KAERNTEN | SITTERSDORF 100 | 9133 | MIKLAUZHOF | |||
| 00009293 | RAIFFEISEN BANK VILLACH | KAERNTEN | NIKOLAIGASSE 4 | 9500 | VILLACH | |||
| 00017311 | BKS BANK AG | KAERNTEN | KLAGENFURTER STRAßE 35 | 9400 | WOLFSBERG | X | X | X |
| 04471104 | VOLKSBANK WIEN AG | KAERNTEN | BAHNHOFPLATZ 7 | 9500 | VILLACH | |||
| 00000662 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | VILLACHER STRAßE 51 | 9800 | SPITTAL/DRAU | |||
| 00099143 | POSOJILNICA BANK EGEN | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 16 | 9170 | FERLACH | |||
| 19400216 | BAWAG P.S.K. | KAERNTEN | HERBERTHSTRAßE 1 | 9400 | WOLFSBERG | |||
| 00009733 | RAIFFEISENBANK METNITZ UND | KAERNTEN | UNTERMARKT 62 | 9363 | METNITZ | |||
| 00091863 | RAIFFEISENBANK OSSIACHER SEE | KAERNTEN | 10.-OKTOBER-STRASSE 2 | 9551 | BODENSDORF | |||
| 00440264 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | DR.-ARTHUR-LEMISCH-STRAßE 1 | 9560 | FELDKIRCHEN | |||
| 00091433 | RAIFFEISENBANK SIRNITZ | KAERNTEN | TURRACHER STRASSE 8 | 9562 | HIMMELBERG | |||
| 00009143 | RAIFF.BEZIRKSBANK SPITTAL/DRAU | KAERNTEN | SCHOENGASSENWEG 2 | 9851 | LIESERHOFEN | |||
| 04471114 | VOLKSBANK WIEN AG | KAERNTEN | BAHNHOFPLATZ 7 | 9500 | VILLACH | |||
| 00006232 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | UNTERE VORSTADT 1a | 9853 | GMÜND | |||
| 00016991 | RAIFFEISENBANK GRAFENSTEIN | KAERNTEN | KLOPEINER STRASSE 3 | 9131 | GRAFENSTEIN | X | X | X |
| 00021521 | RAIFFEISENBANK RADENTHEIN | KAERNTEN | DORFSTRAßE 50 | 9546 | BAD KLEINKIRCHHEIM | X | X | X |
| 00099163 | POSOJILNICA BANK EGEN | KAERNTEN | HART 49 | 9587 | RIEGERSDORF | |||
| 19500116 | BAWAG P.S.K. | KAERNTEN | WILLROIDERSTRAßE 2 | 9500 | VILLACH | |||
| 01510124 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | DOMGASSE 5 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00024742 | ERSTE BANK | KAERNTEN | 10.-OKTOBER-STRAßE 22 | 9560 | FELDKIRCHEN | |||
| 00007631 | RAIFF. BEZIRKSBANK KLAGENFURT | KAERNTEN | HAUPTSTRASSE 144 | 9201 | KRUMPENDORF | X | X | X |
| 00091873 | RAIFFEISENBANK OSSIACHER SEE | KAERNTEN | OSSIACH 35 | 9570 | OSSIACH | |||
| 00440274 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | KINDERGARTENSTRAßE 1 | 9560 | FELDKIRCHEN | |||
| 00009533 | RAIFF.BEZIRKSBANK SPITTAL/DRAU | KAERNTEN | MOLZBICHL 28 | 9701 | ROTHENTHURN | |||
| 00017671 | RAIFFEISEN BANK VILLACH | KAERNTEN | POGÖRIACHER STRAßE 57 | 9507 | VILLACH-NEUFELLACH | X | X | X |
| 00072485 | BKS BANK AG | KAERNTEN | DR.-ARTHUR-LEMISCH-PLATZ 5 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00091443 | RBB ST. VEIT/GLAN-FELDKIRCHEN | KAERNTEN | OKTOBERPLATZ 1 | 9300 | ST. VEIT/GLAN | |||
| 00009153 | RAIFFEISENBANK VOELKERMARKT | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 12 | 9100 | VOELKERMARKT | |||
| 04471204 | VOLKSBANK WIEN AG | KAERNTEN | FLATSCHACHER STRAßE, EKZ, 1. STOCK 64 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00099173 | POSOJILNICA-BANK EGEN | KAERNTEN | MIKLAUZHOF 10 | 9133 | SITTERSDORF | |||
| 19501116 | BAWAG P.S.K. | KAERNTEN | 8.-MAI-PLATZ 2 | 9500 | VILLACH | |||
| 00009743 | RAIFFEISENBANK SIRNITZ | KAERNTEN | SIRNITZ 107 | 9571 | SIRNITZ | |||
| 01510134 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | MIEßTALER STRAßE 1 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00022902 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | SONNHALBERWEG 1 | 9400 | WOLFSBERG |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »