Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
| Titel | Bank |
Bundesland |
Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19501216 | BAWAG P.S.K. | KAERNTEN | 8.-MAI-PLATZ 2 | 9500 | VILLACH | |||
| 00006951 | SCHELHAMMER & SCHATTERA AG | KAERNTEN | AM CORSO, CASINO 17 | 9220 | VELDEN | X | X | X |
| 00009153 | RAIFFEISENBANK VOELKERMARKT | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 12 | 9100 | VOELKERMARKT | |||
| 00021752 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | PISCHELSDORFER STRAßE 104 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00022722 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 16 | 9360 | FRIESACH | |||
| 00023572 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | VÖLKERMARKTER STRAßE 40 | 9300 | ST. VEIT/GLAN | |||
| 00072455 | BKS BANK AG | KAERNTEN | KLAGENFURTER STRAßE 35 | 9400 | WOLFSBERG | |||
| 00091033 | RAIFFEISENBANK LAVAMUEND | KAERNTEN | ETTENDORF 19 | 9472 | ETTENDORF | |||
| 00033031 | SPARKASSE FELDKIRCHEN/KÄRNTEN | KAERNTEN | GLANEGG 20 | 9555 | GLANEGG | X | X | X |
| 00009803 | RAIBA MITTLERES LAVANTTAL EGEN | KAERNTEN | HOHER PLATZ 19 | 9400 | WOLFSBERG | |||
| 00015141 | RAIFFEISENBANK FINKENSTEIN | KAERNTEN | DIETRICHSTEINERSTRASSE 2 | 9583 | FAAK/SEE | X | X | X |
| 00020352 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | NEUER PLATZ 14 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00091923 | RAIFFEISENBANK ROSENTAL | KAERNTEN | ST.-MARTINER-STRASSE 1 | 9581 | LEDENITZEN | |||
| 00440344 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 6 | 9170 | FERLACH | |||
| 00009343 | RAIFFEISENBANK DRAUTAL | KAERNTEN | FERNDORF 23A | 9702 | FERNDORF | |||
| 00091523 | RAIFFEISENLANDESBANK KÄRNTEN | KAERNTEN | NAUTILUSWEG 11 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 19508116 | BAWAG P.S.K. | KAERNTEN | KÄRNTNER STRAßE 34 | 9500 | VILLACH | |||
| 00011151 | RAIBA REGION WÖRTHERSEE EG | KAERNTEN | WÖRTHERSEE-SÜDUFER-STRAßE 119 | 9081 | REIFNITZ | X | X | X |
| 00057525 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | KAERNTEN | NIKOLAIGASSE 43 | 9500 | VILLACH | |||
| 00091043 | RAIBA ALTHOFEN-GUTTARING REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | KREUZSTRAßE 15 | 9330 | TREIBACH | |||
| 00009813 | RAIFFEISEN BANK VILLACH | KAERNTEN | BAD BLEIBERG 146 | 9530 | BAD BLEIBERG | |||
| 00017011 | RAIFFEISENBANK GRAFENSTEIN | KAERNTEN | GÖRTSCHITZTAL STRASSE 115 | 9064 | MAGDALENSBERG | X | X | X |
| 00009583 | RAIFFEISENBANK OBERES MOELLTAL | KAERNTEN | DOELLACH 20 | 9843 | DOELLACH | |||
| 00091933 | RAIFFEISENBANK RADENTHEIN | KAERNTEN | KIRCHENPLATZ 5 | 9544 | FELD/SEE | |||
| 00440354 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | ST. JAKOB 203 | 9184 | ST. JAKOB/ROSENTAL | |||
| 00001342 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | WEITENSFELD 198 | 9344 | WEITENSFELD | |||
| 00003172 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | HERZOG-BERNHARD-PLATZ 5 | 9100 | VÖLKERMARKT | |||
| 00004392 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | HEUPLATZ, ECE CITY ARKADEN 5 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00009353 | RAIFFEISENBANK EBERNDORF | KAERNTEN | MITTE 26 | 9125 | KUEHNSDORF | |||
| 00020911 | RAIFFEISENBANK ROSENTAL | KAERNTEN | FEISTRITZ/ROSENTAL 126 | 9181 | FEISTRITZ/ROSENTAL | X | X | X |
| 00091533 | RAIBA REGION WÖRTHERSEE EG | KAERNTEN | SIEBENHÜGELSTRAßE 27 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00028762 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | ROSEGGERSTRAßE 11 | 9220 | VELDEN | |||
| 04471104 | VOLKSBANK WIEN AG | KAERNTEN | BAHNHOFPLATZ 7 | 9500 | VILLACH | |||
| 19508216 | BAWAG P.S.K. | KAERNTEN | KÄRNTNER STRAßE 34 | 9500 | VILLACH | |||
| 00005892 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | NEUER PLATZ 14 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00009163 | RAIFFEISENBANK MARIA SAAL | KAERNTEN | RAIFFEISENPLATZ 1 | 9063 | MARIA SAAL | |||
| 00023582 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | HAUPTSTRAßE 14 | 9620 | HERMAGOR | |||
| 00091053 | RAIBA ALTHOFEN-GUTTARING REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | UNTERER MARKT 4 | 9334 | GUTTARING | |||
| 00009823 | RAIBA LURNFELD-REIßECK | KAERNTEN | HAUPTSTRAßE 23 | 9813 | MÖLLBRÜCKE | |||
| 00015151 | RAIBA ARNOLDSTEIN-FÜRNITZ EG | KAERNTEN | ROSENTALER STRAßE 14 | 9586 | FÜRNITZ | X | X | X |
| 00009593 | RAIBA MOOSBURG-TIGRING | KAERNTEN | KLAGENFURTER STRASSE 5 | 9062 | MOOSBURG | |||
| 00028012 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | GEWERBESTRAßE 10 | 9371 | BRÜCKL | |||
| 00091943 | RAIBA OBERDRAUTAL-WEISSENSEE | KAERNTEN | BERG 185 | 9771 | BERG/DRAUTAL | |||
| 00440374 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | ROSENTALER STRAßE 116 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00091543 | RAIFFEISENLANDESBANK KÄRNTEN | KAERNTEN | FELDKIRCHNER STRAßE 140 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 04471114 | VOLKSBANK WIEN AG | KAERNTEN | BAHNHOFPLATZ 7 | 9500 | VILLACH | |||
| 00048461 | RAIBA MITTLERES LAVANTTAL EGEN | KAERNTEN | EITWEG, ADEG 32 | 9421 | EITWEG | X | X | X |
| 19560116 | BAWAG P.S.K. | KAERNTEN | BAMBERGERSTRAßE 1 | 9560 | FELDKIRCHEN | |||
| 00009173 | RAIFFEISENBANK RADENTHEIN | KAERNTEN | HAUPTSTRASSE 41 | 9545 | RADENTHEIN | |||
| 00091063 | RBB ST. VEIT/GLAN-FELDKIRCHEN | KAERNTEN | 10.-OKTOBER-STRAßE 7 | 9560 | FELDKIRCHEN |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »