Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
| Titel | Bank |
Bundesland |
Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00044021 | RAIFFEISENBANK WERNBERG | KAERNTEN | BUNDESSTRASSE, EUROSPAR EKZ 15 | 9241 | WERNBERG | X | X | X |
| 00091273 | RAIFF. BEZIRKSBANK KLAGENFURT | KAERNTEN | HALLEGGER STRASSE 295 | 9061 | WOELFNITZ | |||
| 00006222 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 8 | 9871 | SEEBODEN | |||
| 01553114 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | FESCHNIGSTRAßE 7 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00011947 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | KAERNTEN | BAHNHOFSTRAßE 1 | 9500 | VILLACH | |||
| 00024752 | ERSTE BANK | KAERNTEN | DOLINA | 9131 | GRAFENSTEIN | |||
| 00027621 | RAIBA LANDSKRON - GEGENDTAL, REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | HANDWERKSTRAßE 20-22 | 9508 | VILLACH | X | X | X |
| 00009863 | RAIFFEISENBANK LAVAMUEND | KAERNTEN | LAVAMUEND 41 | 9473 | LAVAMUEND | |||
| 00440534 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | DORFSTRAßE 89 | 9546 | BAD KLEINKIRCHHEIM | |||
| 01006004 | DOLOMITENBANK | KAERNTEN | BAHNHOFSTRAßE 12 | 9620 | HERMAGOR | |||
| 00099033 | POSOJILNICA BANK EGEN | KAERNTEN | PAULITSCHGASSE 5-7 | 9010 | KLAGENFURT | |||
| 00026552 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | WINKLERN 23 | 9841 | WINKLERN | |||
| 00440094 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | WARMBADER STRAßE 79 | 9500 | VILLACH | |||
| 69853616 | EASYBANK AG | KAERNTEN | UNTERE VORSTADT, SHELL 27a | 9853 | GMÜND | |||
| 00009143 | RAIFF.BEZIRKSBANK SPITTAL/DRAU | KAERNTEN | SCHOENGASSENWEG 2 | 9851 | LIESERHOFEN | |||
| 00049441 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | KAERNTEN | VILLACHER STRAßE, FMZ 103 | 9800 | SPITTAL/DRAU | X | X | X |
| 00014097 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | KAERNTEN | HANDWERKSSTRAßE 20-22 | 9500 | VILLACH | |||
| 19010216 | BAWAG P.S.K. CRS | KAERNTEN | DR.-HERRMANN-GASSE 4 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00009783 | RAIFFEISENBANK KÖTSCHACH- MAUTHEN, REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | KÖTSCHACH 7A | 9640 | KÖTSCHACH-MAUTHEN | |||
| 00091293 | RAIBA REGION WÖRTHERSEE EG | KAERNTEN | WÖRTHERSEE-SÜDUFER-STRAßE 119 | 9081 | REIFNITZ | |||
| 00018252 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | HEMMAPLATZ 1 | 9346 | GLÖDNITZ | |||
| 00033151 | VOLKSBANK WIEN AG | KAERNTEN | FREYENTHURN 4 | 9020 | KLAGENFURT | X | X | X |
| 01553204 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | FESCHNIGSTRAßE 7 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00023442 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | ST.-JAKOBER-STRAßE 5 | 9065 | EBENTHAL | |||
| 00009873 | RAIFFEISENBANK MILLSTAETTERSEE | KAERNTEN | HAUPTSTRASSE 82 | 9871 | SEEBODEN | |||
| 00440544 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | ROSENTALER STRAßE 116 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 01007004 | DOLOMITENBANK | KAERNTEN | GUNDERSHEIM 67 | 9634 | GUNDERSHEIM | |||
| 00009333 | RAIBA OBERDRAUTAL-WEISSENSEE | KAERNTEN | IRSCHEN 59 | 9773 | IRSCHEN | |||
| 00099043 | POSOJILNICA BANK EGEN | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 14 | 9184 | ST. JAKOB/ROSENTAL | |||
| 00440114 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | AM KORSO 27 | 9220 | VELDEN | |||
| 00009153 | RAIFFEISENBANK VOELKERMARKT | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 12 | 9100 | VOELKERMARKT | |||
| 00057145 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | KAERNTEN | HANDWERKSSTRAßE 22 | 9500 | VILLACH | |||
| 00026383 | POSOJILNICA BANK EGEN | KAERNTEN | ST. MICHAEL 26 | 9143 | ST. MICHAEL/BLEIBURG | |||
| 00034062 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | HEUPLATZ, CITY ARKADEN 5 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 19020116 | BAWAG P.S.K. | KAERNTEN | SÜDBAHNGÜRTEL 7a | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00012311 | RAIBA ALTHOFEN-GUTTARING REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | KREUZSTRAßE 15 | 9330 | ALTHOFEN | X | X | X |
| 00009793 | RAIFFEISENBANK BRUECKL | KAERNTEN | HUETTENBERGERSTRASSE 1 | 9371 | BRUECKL | |||
| 00079025 | BKS BANK AG | KAERNTEN | OSSIACHER ZEILE 50 | 9500 | VILLACH | |||
| 00091313 | RAIFFEISENBANK LIESERTAL | KAERNTEN | RENNWEG 6 | 9863 | RENNWEG | |||
| 00006232 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | UNTERE VORSTADT 1a | 9853 | GMÜND | |||
| 00053225 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | KAERNTEN | NIKOLAIGASSE 43 | 9500 | VILLACH | X | X | X |
| 01554114 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | OSSIACHER ZEILE 9 | 9500 | VILLACH | |||
| 00009573 | RAIFF. BEZIRKSBANK KLAGENFURT | KAERNTEN | ROSENTALER STRASSE 200 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00072375 | BKS BANK AG | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 6 | 9802 | SPITTAL/DRAU | |||
| 00442304 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | BURGPLATZ 3 | 9800 | SPITTAL/DRAU | |||
| 01008014 | DOLOMITENBANK | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 22 | 9853 | GMÜND | |||
| 00021722 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | BURGPLATZ 4 | 9800 | SPITTAL/DRAU | |||
| 00024022 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | KREUZSTRAßE 11 | 9330 | ALTHOFEN | |||
| 00099073 | POSOJILNICA BANK EGEN | KAERNTEN | LUDMANNSDORF 33a | 9072 | LUDMANNSDORF | |||
| 00440124 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | AM KORSO 27 | 9220 | VELDEN |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »