Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
| Titel | Bank |
Bundesland |
Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00050031 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | FAVORITENSTRAßE, MERKUR 241 | 1100 | WIEN | X | X | X |
| 00055805 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | NUßDORFER STRAßE 2 | 1090 | WIEN | |||
| 00057225 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | QUELLENPLATZ 6 | 1100 | WIEN | |||
| 02950114 | HYPO NOE LANDESBANK | WIEN | HERRENGASSE 10 | 1010 | WIEN | |||
| 11108126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | ADA-CHRISTEN-GASSE 2 | 1100 | WIEN | |||
| 00010927 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | MÄRZSTRAßE 45 | 1150 | WIEN | |||
| 00014897 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | QUELLENPLATZ 6 | 1100 | WIEN | X | X | X |
| 00027013 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 98 | 1050 | WIEN | |||
| 00029151 | DENIZBANK AG | WIEN | NEULERCHENFELDER STRAßE 6-8 | 1160 | WIEN | X | X | X |
| 00032172 | ERSTE BANK | WIEN | ALBERT-SCHWEITZER-GASSE, AUHOF CENTER 6 | 1140 | WIEN | |||
| 00037351 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | SCHLOSS SCHÖNBRUNN, HAUPTTOR | 1130 | WIEN | X | X | X |
| 00049701 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | ETRICHSTRAßE, MERKUR 34 | 1110 | WIEN | X | X | X |
| 00051765 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | SCHÖNBRUNNERSTRAßE 263 | 1120 | WIEN | |||
| 04495104 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 50 | 1040 | WIEN | |||
| 11062146 | BAWAG P.S.K. | WIEN | MARIAHILFER STRAßE 89a | 1060 | WIEN | |||
| 11224216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | SIEGESPLATZ 11 | 1220 | WIEN | |||
| 00011852 | ERSTE BANK | WIEN | AM SPITZ 13 | 1210 | WIEN | |||
| 00022163 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | SONNBERGPLATZ 1 | 1190 | WIEN | |||
| 00023052 | ERSTE BANK | WIEN | JOSEFSTÄDTER STRAßE 75 | 1080 | WIEN | |||
| 00023873 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | WIPPLINGERSTRAßE 33 | 1010 | WIEN | |||
| 00027813 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | SCHWARZENBERGPLATZ 16 | 1010 | WIEN | |||
| 00030223 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | THALIASTRAßE, SPAR 43 | 1160 | WIEN | |||
| 00034212 | ERSTE BANK | WIEN | REUMANNPLATZ 10 | 1100 | WIEN | X | X | X |
| 00044001 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | INDUSTRIESTRAßE, BAXTER 67 | 1220 | WIEN | X | X | X |
| 00048561 | ERSTE BANK | WIEN | AM HAUPTBAHNHOF, UG2.108 1 | 1100 | WIEN | X | X | X |
| 00055355 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | SIMMERINGER HAUPTSTRAßE 98 | 1110 | WIEN | |||
| 04491404 | VOLKSBANK WIEN AG | WIEN | SCHOTTENRING 1 | 1010 | WIEN | |||
| 11024146 | BAWAG P.S.K. | WIEN | LASSALLESTRAßE 38 | 1020 | WIEN | |||
| 11183216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | GERSTHOFER STRAßE 65 | 1180 | WIEN | |||
| 61100616 | EASYBANK AG | WIEN | LAAER-BERG-STRAßE, SHELL 84 | 1100 | WIEN | |||
| 00011512 | ERSTE BANK | WIEN | HIETZINGER HAUPTSTRAßE 4 | 1130 | WIEN | |||
| 00017522 | ERSTE BANK | WIEN | WALLENSTEINSTRAßE 23 | 1200 | WIEN | |||
| 00018792 | ERSTE BANK | WIEN | ALBERT-SCHWEITZER-GASSE, AUHOF, BT 2 6 | 1140 | WIEN | |||
| 00020792 | ERSTE BANK | WIEN | LANDSTRAßER HAUPTSTRAßE 58 | 1030 | WIEN | |||
| 00021892 | ERSTE BANK | WIEN | KÄRNTNER STRAßE 45 | 1010 | WIEN | |||
| 00027543 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | JOSEFSTÄDTER STRAßE 64 | 1080 | WIEN | |||
| 00029753 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | GUMPENDORFER STRAßE, SPAR 121 | 1060 | WIEN | |||
| 00033312 | ERSTE BANK | WIEN | GRINZINGER STRAßE 112 | 1190 | WIEN | |||
| 00001921 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | VIC UNO-CITY | 1400 | WIEN | X | X | X |
| 11150116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | EUROPAPLATZ 3 | 1150 | WIEN | |||
| 00010157 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | NIEDERHOFSTRAßE 6 | 1120 | WIEN | |||
| 00011247 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | SCHÜTTAUSTRAßE 55 | 1220 | WIEN | |||
| 00012632 | ERSTE BANK | WIEN | KÄRNTNER STRAßE 45 | 1010 | WIEN | |||
| 00017172 | ERSTE BANK | WIEN | AM SPITZ 7 | 1210 | WIEN | |||
| 00028343 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | MUSEUMSPLATZ, MUSEUMSQUARTIER 1 | 1070 | WIEN | |||
| 00029423 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | HOFMÜHLGASSE, SPAR 4 | 1060 | WIEN | |||
| 00032872 | ERSTE BANK | WIEN | AM BELVEDERE, CAMPUS 1 | 1100 | WIEN | |||
| 00050041 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | LINZER STRAßE, BILLA 112-116 | 1140 | WIEN | X | X | X |
| 02950164 | HYPO NOE LANDESBANK | WIEN | MARIAHILFER STRAßE 121 | 1060 | WIEN | |||
| 11108136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | ADA-CHRISTEN-GASSE 2 | 1100 | WIEN |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »