Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
| Titel | Bank | Bundesland | Adresse |
Plz |
Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11102216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | TROSTSTRAßE 63-67 | 1100 | WIEN | |||
| 00057245 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | WIENERBERGSTRAßE 11 | 1100 | WIEN | |||
| 00028292 | ERSTE BANK | WIEN | GUDRUNSTRAßE 122 | 1100 | WIEN | |||
| 00013587 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | QUELLENPLATZ 6 | 1100 | WIEN | |||
| 00011412 | ERSTE BANK | WIEN | KEPLERPLATZ 14 | 1100 | WIEN | |||
| 00028613 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | FAVORITENSTRAßE, EUROSPAR 183 | 1100 | WIEN | |||
| 11103216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | AM HAUPTBAHNHOF, TOP EG 124 1 | 1100 | WIEN | |||
| 00028883 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | FAVORITENSTRAßE 104 | 1100 | WIEN | |||
| 00011422 | ERSTE BANK | WIEN | OBERLAAER STRAßE 72 | 1100 | WIEN | |||
| 00017442 | ERSTE BANK | WIEN | KEPLERPLATZ 14 | 1100 | WIEN | |||
| 11104116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | SONNLEITHNERGASSE 53 | 1100 | WIEN | |||
| 11810126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 98 | 1100 | WIEN | |||
| 00046641 | DENIZBANK AG | WIEN | PERNERSTORFERGASSE 26 | 1100 | WIEN | X | X | X |
| 11106126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 132 | 1100 | WIEN | |||
| 11810136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 98 | 1100 | WIEN | |||
| 00063315 | OBERBANK AG | WIEN | SONNWENDGASSE 13 | 1100 | WIEN | |||
| 00055455 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | FAVORITENSTRAßE 239 | 1100 | WIEN | X | X | X |
| 00011442 | ERSTE BANK | WIEN | REUMANNPLATZ 10 | 1100 | WIEN | |||
| 11106136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 132 | 1100 | WIEN | |||
| 11810146 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 98 | 1100 | WIEN | |||
| 00027053 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | COLUMBUSPLATZ 7-8 | 1100 | WIEN | |||
| 00011067 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | KEPLERPLATZ 15 | 1100 | WIEN | |||
| 00055465 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | FAVORITENSTRAßE 239 | 1100 | WIEN | |||
| 00041721 | WSK BANK AG | WIEN | KUNDRATSTRASSE, SMZ SÜD 3 | 1100 | WIEN | X | X | X |
| 11106146 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 132 | 1100 | WIEN | |||
| 11810216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 98 | 1100 | WIEN | |||
| 00056145 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | KEPLERPLATZ 15 | 1100 | WIEN | |||
| 00032872 | ERSTE BANK | WIEN | AM BELVEDERE, CAMPUS 1 | 1100 | WIEN | |||
| 00023682 | ERSTE BANK | WIEN | REUMANNPLATZ 10 | 1100 | WIEN | |||
| 00027063 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | ALMA-ROSE-GASSE 2 | 1100 | WIEN | |||
| 11106216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 132 | 1100 | WIEN | |||
| 00048881 | ERSTE BANK | WIEN | QUELLENSTRAßE 173 | 1100 | WIEN | X | X | X |
| 00005323 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | WIENERBERGSTRAßE 11 | 1100 | WIEN | |||
| 00029773 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | KUDLICHGASSE, SPAR 48-50 | 1100 | WIEN | |||
| 11108116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | ADA-CHRISTEN-GASSE 2 | 1100 | WIEN | |||
| 00056155 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | KEPLERPLATZ 15 | 1100 | WIEN | |||
| 00055485 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | AM HAUPTBAHNHOF 2 | 1100 | WIEN | |||
| 11108126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | ADA-CHRISTEN-GASSE 2 | 1100 | WIEN | |||
| 00050405 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | WIENERBERGSTRAßE, BUSINESSPARK 11 | 1100 | WIEN | |||
| 00018512 | ERSTE BANK | WIEN | AM HAUPTBAHNHOF, TOP UG1.139 1 | 1100 | WIEN | |||
| 00029443 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | QUELLENSTRAßE, SPAR 185 | 1100 | WIEN | |||
| 00049641 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | LAXENBURGER STRAßE, MERKUR 66 | 1100 | WIEN | X | X | X |
| 00055495 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | AM HAUPTBAHNHOF 2 | 1100 | WIEN | |||
| 00048561 | ERSTE BANK | WIEN | AM HAUPTBAHNHOF, UG2.108 1 | 1100 | WIEN | X | X | X |
| 11108136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | ADA-CHRISTEN-GASSE 2 | 1100 | WIEN | |||
| 00018522 | ERSTE BANK | WIEN | AM HAUPTBAHNHOF, TOP UG1.139 1 | 1100 | WIEN | |||
| 61100616 | EASYBANK AG | WIEN | LAAER-BERG-STRAßE, SHELL 84 | 1100 | WIEN | |||
| 00052675 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | KEPLERPLATZ 15 | 1100 | WIEN | |||
| 00026292 | ERSTE BANK | WIEN | LAAER-BERG-STRAßE 240 | 1100 | WIEN | |||
| 00049651 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | WIENERBERGSTRAßE, MERKUR 27 | 1100 | WIEN | X | X | X |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »