Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank | Bundesland | Adresse |
Plz![]() |
Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11104116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | SONNLEITHNERGASSE 53 | 1100 | WIEN | |||
11810126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 98 | 1100 | WIEN | |||
00057215 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | QUELLENPLATZ 6 | 1100 | WIEN | |||
00011377 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | QUELLENPLATZ 6 | 1100 | WIEN | |||
00050515 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | WIENERBERGSTRAßE 11 | 1100 | WIEN | |||
11106126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 132 | 1100 | WIEN | |||
11810136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 98 | 1100 | WIEN | |||
00029443 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | QUELLENSTRAßE, SPAR 185 | 1100 | WIEN | |||
00051745 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | KEPLERPLATZ 15 | 1100 | WIEN | |||
00063315 | OBERBANK AG | WIEN | SONNWENDGASSE 13 | 1100 | WIEN | |||
00027053 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | COLUMBUSPLATZ 7-8 | 1100 | WIEN | |||
00011722 | ERSTE BANK | WIEN | KEPLERPLATZ 14 | 1100 | WIEN | |||
00050031 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | FAVORITENSTRAßE, MERKUR 241 | 1100 | WIEN | X | X | X |
11106136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 132 | 1100 | WIEN | |||
11810146 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 98 | 1100 | WIEN | |||
00057225 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | QUELLENPLATZ 6 | 1100 | WIEN | |||
00027063 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | ALMA-ROSE-GASSE 2 | 1100 | WIEN | |||
00048561 | ERSTE BANK | WIEN | AM HAUPTBAHNHOF, UG2.108 1 | 1100 | WIEN | X | X | X |
11106146 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 132 | 1100 | WIEN | |||
11810216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 98 | 1100 | WIEN | |||
00013587 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | QUELLENPLATZ 6 | 1100 | WIEN | |||
00011412 | ERSTE BANK | WIEN | KEPLERPLATZ 14 | 1100 | WIEN | |||
00018512 | ERSTE BANK | WIEN | AM HAUPTBAHNHOF, TOP UG1.139 1 | 1100 | WIEN | |||
00018522 | ERSTE BANK | WIEN | AM HAUPTBAHNHOF, TOP UG1.139 1 | 1100 | WIEN | |||
00055155 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | KEPLERPLATZ 15 | 1100 | WIEN | |||
11106216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 132 | 1100 | WIEN | |||
00057235 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | QUELLENPLATZ 6 | 1100 | WIEN | |||
00029473 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | DAVIDGASSE, SPAR 79-81 | 1100 | WIEN | |||
00011422 | ERSTE BANK | WIEN | OBERLAAER STRAßE 72 | 1100 | WIEN | |||
00032322 | ERSTE BANK | WIEN | AM BELVEDERE, CAMPUS 1 | 1100 | WIEN | |||
00050581 | DENIZBANK AG | WIEN | GUDRUNSTRAßE, 3SHOP 162 | 1100 | WIEN | X | X | X |
11108116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | ADA-CHRISTEN-GASSE 2 | 1100 | WIEN | |||
00041511 | WSK BANK AG | WIEN | LAAER-BERG-STRASSE 43 | 1100 | WIEN | X | X | X |
00018822 | ERSTE BANK | WIEN | KEPLERPLATZ 14 | 1100 | WIEN | |||
00014897 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | QUELLENPLATZ 6 | 1100 | WIEN | X | X | X |
00032332 | ERSTE BANK | WIEN | AM BELVEDERE, CAMPUS 1 | 1100 | WIEN | |||
00018532 | ERSTE BANK | WIEN | AM HAUPTBAHNHOF, TOP UG1.139 1 | 1100 | WIEN | |||
00026292 | ERSTE BANK | WIEN | LAAER-BERG-STRAßE 240 | 1100 | WIEN | |||
11108126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | ADA-CHRISTEN-GASSE 2 | 1100 | WIEN | |||
00057245 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | WIENERBERGSTRAßE 11 | 1100 | WIEN | |||
00011442 | ERSTE BANK | WIEN | REUMANNPLATZ 10 | 1100 | WIEN | |||
00015962 | ERSTE BANK | WIEN | GUTHEIL-SCHODER-GASSE 8-12 | 1100 | WIEN | |||
11108136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | ADA-CHRISTEN-GASSE 2 | 1100 | WIEN | |||
00028973 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | LAXENBURGER STRAßE, SPAR 140 | 1100 | WIEN | |||
11108216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | ADA-CHRISTEN-GASSE 2 | 1100 | WIEN | |||
11109126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WIENERBERGSTRAßE 5 | 1100 | WIEN | |||
00010087 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | AM HAUPTBAHNHOF 2 | 1100 | WIEN | |||
00029263 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | GUDRUNSTRAßE, SPAR 156 | 1100 | WIEN | |||
00063355 | OBERBANK AG | WIEN | WIENERBERGSTRAßE 9 | 1100 | WIEN | |||
00005663 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | FAVORITENSTRAßE 104 | 1100 | WIEN |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »