Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
| Titel | Bank | Bundesland | Adresse |
Plz |
Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11097136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WÄHRINGER GÜRTEL 18-20 | 1090 | WIEN | |||
| 00052205 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | NUßDORFER STRAßE 2 | 1090 | WIEN | |||
| 11097216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WÄHRINGER GÜRTEL 18-20 | 1090 | WIEN | |||
| 11100126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | BUCHENGASSE 77 | 1100 | WIEN | |||
| 00033652 | ERSTE BANK | WIEN | TRIESTER STRAßE 64 | 1100 | WIEN | |||
| 00055455 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | FAVORITENSTRAßE 239 | 1100 | WIEN | X | X | X |
| 00029473 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | DAVIDGASSE, SPAR 79-81 | 1100 | WIEN | |||
| 11018126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | QUELLENSTRAßE 51-55 | 1100 | WIEN | |||
| 00026292 | ERSTE BANK | WIEN | LAAER-BERG-STRAßE 240 | 1100 | WIEN | |||
| 00032322 | ERSTE BANK | WIEN | AM BELVEDERE, CAMPUS 1 | 1100 | WIEN | |||
| 11100216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | BUCHENGASSE 77 | 1100 | WIEN | |||
| 00033662 | ERSTE BANK | WIEN | TRIESTER STRAßE 64 | 1100 | WIEN | |||
| 00045781 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | INNOVATIONSSTRAßE 1 | 1100 | WIEN | X | X | X |
| 00055465 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | FAVORITENSTRAßE 239 | 1100 | WIEN | |||
| 11018136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | QUELLENSTRAßE 51-55 | 1100 | WIEN | |||
| 00032332 | ERSTE BANK | WIEN | AM BELVEDERE, CAMPUS 1 | 1100 | WIEN | |||
| 11102126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | TROSTSTRAßE 63-67 | 1100 | WIEN | |||
| 00040251 | WSK BANK AG | WIEN | FAVORITENSTRASSE 101 | 1100 | WIEN | X | X | X |
| 11018146 | BAWAG P.S.K. | WIEN | QUELLENSTRAßE 51-55 | 1100 | WIEN | |||
| 00056145 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | KEPLERPLATZ 15 | 1100 | WIEN | |||
| 11102136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | TROSTSTRAßE 63-67 | 1100 | WIEN | |||
| 11018216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | QUELLENSTRAßE 51-55 | 1100 | WIEN | |||
| 00041721 | WSK BANK AG | WIEN | KUNDRATSTRASSE, SMZ SÜD 3 | 1100 | WIEN | X | X | X |
| 00028973 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | LAXENBURGER STRAßE, SPAR 140 | 1100 | WIEN | |||
| 11102146 | BAWAG P.S.K. | WIEN | TROSTSTRAßE 63-67 | 1100 | WIEN | |||
| 00018892 | ERSTE BANK | WIEN | AM BELVEDERE, CAMPUS 1 | 1100 | WIEN | |||
| 00055485 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | AM HAUPTBAHNHOF 2 | 1100 | WIEN | |||
| 00056155 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | KEPLERPLATZ 15 | 1100 | WIEN | |||
| 11102216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | TROSTSTRAßE 63-67 | 1100 | WIEN | |||
| 00018902 | ERSTE BANK | WIEN | AM BELVEDERE, CAMPUS 1 | 1100 | WIEN | |||
| 00049641 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | LAXENBURGER STRAßE, MERKUR 66 | 1100 | WIEN | X | X | X |
| 00050405 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | WIENERBERGSTRAßE, BUSINESSPARK 11 | 1100 | WIEN | |||
| 00029263 | RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN | WIEN | GUDRUNSTRAßE, SPAR 156 | 1100 | WIEN | |||
| 00011962 | ERSTE BANK | WIEN | REUMANNPLATZ 10 | 1100 | WIEN | |||
| 11103216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | AM HAUPTBAHNHOF, TOP EG 124 1 | 1100 | WIEN | |||
| 00052675 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | KEPLERPLATZ 15 | 1100 | WIEN | |||
| 00018912 | ERSTE BANK | WIEN | AM BELVEDERE, CAMPUS 1 | 1100 | WIEN | |||
| 00055495 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | WIEN | AM HAUPTBAHNHOF 2 | 1100 | WIEN | |||
| 00026322 | ERSTE BANK | WIEN | TRIESTER STRAßE 38 | 1100 | WIEN | |||
| 11104116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | SONNLEITHNERGASSE 53 | 1100 | WIEN | |||
| 11810126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 98 | 1100 | WIEN | |||
| 00052685 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | KEPLERPLATZ 15 | 1100 | WIEN | |||
| 00018922 | ERSTE BANK | WIEN | AM BELVEDERE, CAMPUS 1 | 1100 | WIEN | |||
| 00049651 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | WIENERBERGSTRAßE, MERKUR 27 | 1100 | WIEN | X | X | X |
| 00011067 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | WIEN | KEPLERPLATZ 15 | 1100 | WIEN | |||
| 00050191 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | WIEN | TESAREKPLATZ, PENNY 1 | 1100 | WIEN | X | X | X |
| 00016532 | ERSTE BANK | WIEN | REUMANNPLATZ 10 | 1100 | WIEN | |||
| 11106126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 132 | 1100 | WIEN | |||
| 11810136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 98 | 1100 | WIEN | |||
| 00016982 | ERSTE BANK | WIEN | KEPLERPLATZ 14 | 1100 | WIEN |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »