Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
| Titel | Bank |
Bundesland |
Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00048871 | RAIFFEISENLANDESBANK KÄRNTEN | KAERNTEN | SEEUFER-LANDESSTRAßE, ARNEITZ CAMPING 53 | 9583 | FAAK/SEE | X | X | X |
| 00009503 | RAIBA OBERDRAUTAL-WEISSENSEE | KAERNTEN | GREIFENBURG 93 | 9761 | GREIFENBURG | |||
| 00029122 | ERSTE BANK | KAERNTEN | HAUPTSTRAßE 232 | 9210 | PÖRTSCHACH | |||
| 00091123 | RAIFFEISENBANK HERMAGOR | KAERNTEN | TROEPOLACH 135 | 9631 | TROEPOLACH | |||
| 00009173 | RAIFFEISENBANK RADENTHEIN | KAERNTEN | HAUPTSTRASSE 41 | 9545 | RADENTHEIN | |||
| 00015732 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | KÄRNTNER STRAßE 3 | 9500 | VILLACH | |||
| 00018252 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | HEMMAPLATZ 1 | 9346 | GLÖDNITZ | |||
| 00001512 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | ANNABICHL-ST.-VEITER-STRAßE 125 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 01510164 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | VÖLKERMARKTER STRAßE 200 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00009993 | RAIFFEISENBANK OSSIACHER SEE | KAERNTEN | 10.-OKTOBER-STRASSE 2 | 9551 | BODENSDORF | |||
| 00092003 | RAIFFEISENBANK OBERES MÖLLTAL | KAERNTEN | HOF 60 | 9844 | HEILIGENBLUT | |||
| 00440444 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | BURGPLATZ 3 | 9800 | SPITTAL/DRAU | |||
| 00010797 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | KAERNTEN | HANS-GASSER-PLATZ 8 | 9500 | VILLACH | X | X | X |
| 19501116 | BAWAG P.S.K. | KAERNTEN | 8.-MAI-PLATZ 2 | 9500 | VILLACH | |||
| 00009713 | RAIBA REICHENAU-GNESAU | KAERNTEN | EBENE REICHENAU 102 | 9565 | EBENE REICHENAU | |||
| 00091653 | RBB ST. VEIT/GLAN-FELDKIRCHEN | KAERNTEN | GUNTHER-VON-KRAPPFELD-STRAßE 2 | 9321 | KAPPEL/KRAPPFELD | |||
| 00021732 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | VILLACHER STRAßE 165 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 04471234 | VOLKSBANK WIEN AG | KAERNTEN | WALTHER-VON-DER-VOGELWEIDE-PLATZ 4 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00021742 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | HERMANN-GMEINER-STRAßE | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 04471304 | VOLKSBANK WIEN AG | KAERNTEN | EUROPASTRAßE 8 | 9524 | ST. MAGDALEN | |||
| 00009513 | RAIFF.BEZIRKSBANK SPITTAL/DRAU | KAERNTEN | BURGPLATZ 2 | 9800 | SPITTAL/DRAU | |||
| 00091133 | RAIFFEISENBANK HERMAGOR | KAERNTEN | WEISSBRIACH 202 | 9622 | WEISSBRIACH | |||
| 00009183 | RAIBA MITTLERES LAVANTTAL EGEN | KAERNTEN | ST. ANDRÄ 76 | 9433 | ST. ANDRÄ/LAVANTTAL | |||
| 00024742 | ERSTE BANK | KAERNTEN | 10.-OKTOBER-STRAßE 22 | 9560 | FELDKIRCHEN | |||
| 00009283 | RAIFFEISENBANK GURKTAL | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 5 | 9341 | STRASSBURG | |||
| 00046611 | RAIBA REGION WÖRTHERSEE EG | KAERNTEN | KARAWANKENPLATZ 2 | 9220 | VELDEN | X | X | X |
| 00002812 | SPARKASSE FELDKIRCHEN/KÄRNTEN | KAERNTEN | SPARKASSENSTRAßE 1a | 9560 | FELDKIRCHEN | |||
| 01510204 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | DOMGASSE 5 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00072215 | BKS BANK AG | KAERNTEN | MILLESISTRAßE 29 | 9500 | VILLACH | |||
| 00001042 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | VILLACHER STRAßE 165 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00007631 | RAIFF. BEZIRKSBANK KLAGENFURT | KAERNTEN | HAUPTSTRASSE 144 | 9201 | KRUMPENDORF | X | X | X |
| 00043761 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | KAERNTEN | OSSIACHER BUNDESSTRAßE, MERKUR 1 | 9560 | FELDKIRCHEN | X | X | X |
| 00440464 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | HAUPTSTRAßE 45 | 9871 | SEEBODEN | |||
| 19501216 | BAWAG P.S.K. | KAERNTEN | 8.-MAI-PLATZ 2 | 9500 | VILLACH | |||
| 00091663 | RAIBA FRIESACH-METNITZTAL REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 13 | 9360 | FRIESACH | |||
| 00056215 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | KAERNTEN | KARFREITSTRAßE 13 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00055705 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | KAERNTEN | VÖLKERMARKTER STRAßE 140 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00026552 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | WINKLERN 23 | 9841 | WINKLERN | |||
| 04471314 | VOLKSBANK WIEN AG | KAERNTEN | EUROPASTRAßE 8 | 9524 | ST. MAGDALEN | |||
| 00011681 | RAIBA MITTLERES MOELLTAL | KAERNTEN | MALLNITZ 156 | 9822 | MALLNITZ | X | X | X |
| 00029131 | RAIBA MITTLERES LAVANTTAL EGEN | KAERNTEN | HOHER PLATZ 19 | 9400 | WOLFSBERG | X | X | X |
| 00091143 | RAIFFEISENBANK HERMAGOR | KAERNTEN | BACH 26 | 9623 | ST. STEFAN/GAIL | |||
| 00001522 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | PISCHELSDORFER STRAßE 104 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 01531124 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | TANGLSTRAßE 2 | 9400 | WOLFSBERG | |||
| 00011121 | RAIFFEISENBANK RADENTHEIN | KAERNTEN | SEESTRASSE 2 | 9873 | DÖBRIACH | X | X | X |
| 00092033 | RAIBA MITTLERES LAVANTTAL EGEN | KAERNTEN | ST. MICHAEL 26 | 9411 | ST. MICHAEL/LAVANTTAL | |||
| 00440474 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | VOLKSBANKPLATZ 1 | 9545 | RADENTHEIN | |||
| 19508116 | BAWAG P.S.K. | KAERNTEN | KÄRNTNER STRAßE 34 | 9500 | VILLACH | |||
| 00009723 | RAIBA FRIESACH-METNITZTAL REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 13 | 9360 | FRIESACH | |||
| 00026372 | ERSTE BANK | KAERNTEN | KEUTSCHACHER STRAßE, OMV | 9073 | KLAGENFURT |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »