Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank | Bundesland | Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00016782 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | MARKTGASSE 3a | 2700 | WIENER NEUSTADT | |||
00003022 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 4 | 2603 | FELIXDORF | |||
00004992 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 108 | 2492 | EGGENDORF | |||
00027572 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 17 | 2514 | TRAISKIRCHEN | |||
00009202 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 7 | 2822 | BAD ERLACH | |||
00007772 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 2 | 2721 | BAD FISCHAU-BRUNN | |||
00007792 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | MARKTGASSE 3a | 2700 | WIENER NEUSTADT | |||
00002332 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 73 | 2763 | PERNITZ | |||
00018592 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | NEUNKIRCHNER STRAßE 4 | 2700 | WIENER NEUSTADT | |||
00004082 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | MARKTPLATZ 25 | 2753 | PIESTING | |||
00005352 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | NEUNKIRCHNER STRAßE 4 | 2700 | WIENER NEUSTADT | |||
00013882 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 4 | 2603 | FELIXDORF | |||
00006912 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | PERNERSTORFER STRAßE 7 | 2700 | WIENER NEUSTADT | |||
00017012 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 17 | 2514 | TRAISKIRCHEN | |||
00006922 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | ZEHNERGASSE 2 | 2700 | WIENER NEUSTADT | |||
00006932 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | LAZARETTGASSE 28 | 2700 | WIENER NEUSTADT | |||
00002722 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | PERNERSTORFER STRAßE 7 | 2700 | WIENER NEUSTADT | |||
00003862 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | ZEHNERGASSE 2 | 2700 | WIENER NEUSTADT | |||
00005642 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | LAZARETTGASSE 28 | 2700 | WIENER NEUSTADT | |||
00002212 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | NEUNKIRCHNER STRAßE 4 | 2700 | WIENER NEUSTADT | |||
00041431 | WSK BANK AG | WIEN | KUNDRATSTRASSE, EKZ 6 | 1100 | WIEN | X | X | X |
00048051 | WSK BANK AG | NIEDEROESTERREICH | SCS MULTIPLEX, SERVICE CORNER EINGANG 1 | 2334 | VÖSENDORF | X | X | X |
00041511 | WSK BANK AG | WIEN | LAAER-BERG-STRASSE 43 | 1100 | WIEN | X | X | X |
00025041 | WSK BANK AG | WIEN | KÄRNTNER STRASSE 26 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00023541 | WSK BANK AG | WIEN | TANDELMARKTGASSE 1 | 1020 | WIEN | X | X | X |
00040251 | WSK BANK AG | WIEN | FAVORITENSTRASSE 101 | 1100 | WIEN | X | X | X |
00012021 | WSK BANK AG | WIEN | GENTZGASSE 54 | 1180 | WIEN | X | X | X |
00039781 | WSK BANK AG | NIEDEROESTERREICH | SHOPPING CITY SÜD, EINGANG 3 | 2331 | VÖSENDORF | X | X | X |
00041721 | WSK BANK AG | WIEN | KUNDRATSTRASSE, SMZ SÜD 3 | 1100 | WIEN | X | X | X |
00032021 | WSK BANK AG | WIEN | THALIASTRASSE 34 | 1160 | WIEN | X | X | X |
00041731 | WSK BANK AG | WIEN | MEIDLINGER HAUPTSTRASSE 47 | 1120 | WIEN | X | X | X |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147