Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
| Titel | Bank |
Bundesland |
Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00021163 | RAIFFEISENBANK HEIDEBODEN | BURGENLAND | BUDAPESTER STRAßE 8 | 7131 | HALBTURN | |||
| 00024653 | RBB OBERPULLENDORF EGEN | BURGENLAND | BUNDESSTRASSE 39 | 7371 | PIRINGSDORF | |||
| 00014207 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | BURGENLAND | SPARKASSENPLATZ 1 | 7551 | STEGERSBACH | |||
| 00048571 | COMMERZIALBANK | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 18 | 7021 | DRAßBURG | X | X | X |
| 04484004 | VOLKSBANK WIEN AG | BURGENLAND | FANNY-ELßLER-GASSE 4 | 7000 | EISENSTADT | |||
| 62425646 | EASYBANK AG | BURGENLAND | A4 OSTAUTOBAHN NICKELSDORF SÜD, SHELL | 2425 | NICKELSDORF | |||
| 00026683 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-HÜGELLAND | BURGENLAND | SEBASTIANSTRAßE 37 | 7063 | OGGAU | |||
| 00026303 | RB DREILAENDERECK BGLD-NORD | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 6a | 2422 | PAMA | |||
| 00030403 | RBB OBERPULLENDORF EGEN | BURGENLAND | UNTERKOHLSTÄTTEN 65 | 7435 | UNTERKOHLSTÄTTEN | |||
| 00063365 | OBERBANK AG | BURGENLAND | ESTERHAZYPLATZ 6a | 7000 | EISENSTADT | |||
| 00048581 | COMMERZIALBANK | BURGENLAND | KIRCHENPLATZ 11 | 7023 | ZEMENDORF | X | X | X |
| 00025963 | RLB BURGENLAND | BURGENLAND | WIENER STRASSE, EUROSPAR 65 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
| 04484014 | VOLKSBANK WIEN AG | BURGENLAND | FANNY-ELßLER-GASSE 4 | 7000 | EISENSTADT | |||
| 00023403 | RBB OBERPULLENDORF EGEN | BURGENLAND | UNTERE HAUPTSTRASSE 16 | 7453 | STEINBERG-DÖRFL | |||
| 00056135 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | BURGENLAND | WIENER STRAßE 11 | 7400 | OBERWART | |||
| 00025313 | RAIBA RUST-MÖRBISCH EGEN | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 4 | 7072 | MÖRBISCH/SEE | |||
| 00024663 | RAIBA MITTELBURGENLAND OST | BURGENLAND | HAUPTSTRASSE 60 | 7321 | LACKENDORF | |||
| 00026522 | ERSTE BANK | BURGENLAND | STOOB SÜD, VIVA SHOP 6 | 7350 | OBERPULLENDORF | |||
| 00079305 | BKS BANK AG | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 11-12 | 7210 | MATTERSBURG | |||
| 00092013 | HYPO-BANK BURGENLAND | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 26-28 | 7100 | NEUSIEDL/SEE | |||
| 00048591 | COMMERZIALBANK | BURGENLAND | BADSTRAßE 1a | 7020 | LOIPERSBACH | X | X | X |
| 00022513 | RAIBA FRAUENKIRCHEN-PODERSDORF | BURGENLAND | AMTSHAUSGASSE 2 | 7132 | FRAUENKIRCHEN | |||
| 00051325 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 2 | 7350 | OBERPULLENDORF | |||
| 00025323 | RAIFFEISENBANK NECKENMARKT | BURGENLAND | HERRENGASSE 11 | 7311 | NECKENMARKT | |||
| 11607014 | GENERALI BANK AG | BURGENLAND | SCHULGASSE 34 | 7400 | OBERWART | X | X | X |
| 00026693 | RAIBA NEUSIEDLERSEE-HÜGELLAND | BURGENLAND | HAUPTSTRAßE 139 | 7082 | SCHÜTZEN | |||
| 00004322 | SPARKASSE HAINBURG-BRUCK | BURGENLAND | HAUPTPLATZ 1 | 7142 | ILLMITZ | |||
| 00026313 | RAIBA FRAUENKIRCHEN-PODERSDORF | BURGENLAND | SEESTRAßE 35-37 | 7141 | PODERSDORF | |||
| 00040243 | RAIFFEISENBANK PERG EGEN | LINZER STRAßE 14 | 4320 | PERG | ||||
| Anzahl |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147