Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
| Titel | Bank |
Bundesland |
Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00091963 | RAIBA OBERDRAUTAL-WEISSENSEE | KAERNTEN | LIND 22 | 9753 | LIND/DRAU | |||
| 00440394 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 31 | 9100 | VÖLKERMARKT | |||
| 00048461 | RAIBA MITTLERES LAVANTTAL EGEN | KAERNTEN | EITWEG, ADEG 32 | 9421 | EITWEG | X | X | X |
| 04471234 | VOLKSBANK WIEN AG | KAERNTEN | WALTHER-VON-DER-VOGELWEIDE-PLATZ 4 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00091603 | RAIBA MITTLERES LAVANTTAL EGEN | KAERNTEN | SPANHEIMERSTRAßE 6 | 9400 | WOLFSBERG | |||
| 00009843 | RAIBA LURNFELD-REIßECK | KAERNTEN | ZANDLACH 50 | 9815 | KOLBNITZ | |||
| 00091083 | RAIBA LANDSKRON - GEGENDTAL, REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | MILLSTÄTTER STRAßE 9 | 9521 | TREFFEN | |||
| 00006772 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | BAMBERGERSTRAßE 4 | 9400 | WOLFSBERG | |||
| 00009623 | RAIFFEISENBANK LIESERTAL | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 6 | 9862 | GMUEND | |||
| 00079105 | BKS BANK AG | KAERNTEN | MARIA-PLATZER-STRAßE 2 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 01510164 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | VÖLKERMARKTER STRAßE 200 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 69100626 | EASYBANK AG | KAERNTEN | A2 SÜDAUTOBAHN, SHELL | 9100 | VÖLKERMARKT | |||
| 00002322 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | ST. ANDRÄ 64 | 9433 | ST. ANDRÄ/LAVANTTAL | |||
| 00009402 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | ST.-JAKOBER-STRAßE 5 | 9065 | EBENTHAL | |||
| 00091973 | RAIBA OBERDRAUTAL-WEISSENSEE | KAERNTEN | GREIFENBURG 120 | 9761 | GREIFENBURG | |||
| 00440404 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 31 | 9100 | VÖLKERMARKT | |||
| 00006232 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | UNTERE VORSTADT 1a | 9853 | GMÜND | |||
| 04471304 | VOLKSBANK WIEN AG | KAERNTEN | EUROPASTRAßE 8 | 9524 | ST. MAGDALEN | |||
| 00014867 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | KAERNTEN | KARFREITSTRAßE 13 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00091623 | RAIBA HÜTTENBERG-WIETING REG.GEN.M.B..H. | KAERNTEN | WIETING 19 | 9374 | WIETING | |||
| 00049261 | RAIFFEISENLANDESBANK KÄRNTEN | KAERNTEN | HEUPLATZ, ECE CITY ARKADEN 5 | 9020 | KLAGENFURT | X | X | X |
| 00029691 | RAIBA LANDSKRON - GEGENDTAL, REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | VEZ BADSTUBENWEG 93 | 9500 | VILLACH | X | X | X |
| 00009203 | RAIFFEISENBANK DRAUTAL | KAERNTEN | DRAUTALSTRASSE 120 | 9710 | FEFFERNITZ | |||
| 00009633 | RAIFFEISENBANK OBERDRAUBURG | KAERNTEN | MARKTSTRASSE 6 | 9781 | OBERDRAUBURG | |||
| 00079125 | BKS BANK AG | KAERNTEN | ST.-JAKOBER-STRAßE 1 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 01510204 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | DOMGASSE 5 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 69330616 | EASYBANK AG | KAERNTEN | PÖCKSTRAßE, SHELL 3 | 9330 | ALTHOFEN | |||
| 00008981 | RAIFF. BEZIRKSBANK KLAGENFURT | KAERNTEN | HAUPTSTRASSE 166 | 9210 | POERTSCHACH | X | X | X |
| 00045921 | RAIFFEISEN BANK VILLACH | KAERNTEN | BRUNO-KREISKY-STRAßE, FMZ NEUKAUF, 14 1 | 9500 | VILLACH | X | X | X |
| 00006502 | SPARKASSE FELDKIRCHEN/KÄRNTEN | KAERNTEN | PATERGASSEN 55 | 9564 | PATERGASSEN | |||
| 00029122 | ERSTE BANK | KAERNTEN | HAUPTSTRAßE 232 | 9210 | PÖRTSCHACH | |||
| 00009403 | RAIFFEISENBANK ST. PAUL | KAERNTEN | MARIA ROJACH 19 | 9422 | MARIA ROJACH | |||
| 00000411 | RAIFFEISENBANK MILLSTAETTERSEE | KAERNTEN | HAUPTSTRASSE 82 | 9871 | SEEBODEN | X | X | X |
| 00023432 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | ST.-VEITER-STRAßE 125 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00091983 | RAIFFEISENBANK KÖTSCHACH- MAUTHEN, REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | MAUTHEN 19 | 9640 | MAUTHEN | |||
| 00440414 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 31 | 9100 | VÖLKERMARKT | |||
| 00004731 | BKS BANK AG | KAERNTEN | ST.-JAKOBER-STRAßE 1 | 9020 | KLAGENFURT | X | X | X |
| 04471314 | VOLKSBANK WIEN AG | KAERNTEN | EUROPASTRAßE 8 | 9524 | ST. MAGDALEN | |||
| 00014877 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | KAERNTEN | KARFREITSTRAßE 13 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00013021 | RAIFF. BEZIRKSBANK KLAGENFURT | KAERNTEN | ST.-VEITER-STRASSE 77 | 9020 | KLAGENFURT | X | X | X |
| 00091633 | RAIBA MOOSBURG-TIGRING | KAERNTEN | KLAGENFURTERSTRASSE 5 | 9062 | MOOSBURG | |||
| 00009853 | RAIBA REGION WÖRTHERSEE EG | KAERNTEN | SIEBENHÜGELSTRAßE 27 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00000662 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | VILLACHER STRAßE 51 | 9800 | SPITTAL/DRAU | |||
| 00079995 | BKS BANK AG | KAERNTEN | DR.-ARTHUR-LEMISCH-PLATZ 5 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00091093 | RAIBA LANDSKRON - GEGENDTAL, REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | MILLSTÄTTER STRAßE 81 | 9542 | AFRITZ/SEE | |||
| 00009213 | RAIFF. BEZIRKSBANK KLAGENFURT | KAERNTEN | BAHNHOFSTRASSE 3 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00006792 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | HAUPTSTRAßE 41 | 9470 | ST. PAUL/LAVANTTAL | |||
| 00079135 | BKS BANK AG | KAERNTEN | RADETZKYSTRAßE 42 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 01531124 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KAERNTEN | TANGLSTRAßE 2 | 9400 | WOLFSBERG | |||
| 69560616 | EASYBANK AG | KAERNTEN | DR.-ARTHUR-LEMISCH-STRAßE, SHELL 16 | 9560 | FELDKIRCHEN |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »