Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
| Titel | Bank |
Bundesland |
Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00011651 | RAIFFEISENLANDESBANK KÄRNTEN | KAERNTEN | ST.-VEITER-RING 53 | 9020 | KLAGENFURT | X | X | X |
| 00048391 | DENIZBANK AG | KAERNTEN | ALTER PLATZ 17 | 9020 | KLAGENFURT | X | X | X |
| 00009223 | RAIFFEISENBACH KÖTSCHACH- MAUTHEN, REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | JENIG 30 | 9635 | JENIG | |||
| 00056235 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG CRS | KAERNTEN | HERMANN-FISCHER-STRAßE 2 | 9400 | WOLFSBERG | |||
| 19023136 | BAWAG P.S.K. | KAERNTEN | ROSENTALER STRAßE 138 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00009673 | RAIFFEISENBANK GRAFENSTEIN | KAERNTEN | LASSENDORF 23 | 9064 | LASSENDORF | |||
| 00024752 | ERSTE BANK | KAERNTEN | DOLINA | 9131 | GRAFENSTEIN | |||
| 00440464 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | HAUPTSTRAßE 45 | 9871 | SEEBODEN | |||
| 00009443 | RAIFFEISENBANK KÖTSCHACH- MAUTHEN, REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | LIESING 52 | 9653 | LIESING | |||
| 00005041 | BKS BANK AG | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 18 | 9500 | VILLACH | X | X | X |
| 00091663 | RAIBA FRIESACH-METNITZTAL REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 13 | 9360 | FRIESACH | |||
| 00091133 | RAIFFEISENBANK HERMAGOR | KAERNTEN | WEISSBRIACH 202 | 9622 | WEISSBRIACH | |||
| 00012667 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | KAERNTEN | HERMANN-FISCHER-STRAßE 2 | 9400 | WOLFSBERG | |||
| 00001542 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | BURGPLATZ 6 | 9800 | SPITTAL/DRAU | |||
| 00021722 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | BURGPLATZ 4 | 9800 | SPITTAL/DRAU | |||
| 19023216 | BAWAG P.S.K. | KAERNTEN | ROSENTALER STRAßE 138 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00092033 | RAIBA MITTLERES LAVANTTAL EGEN | KAERNTEN | ST. MICHAEL 26 | 9411 | ST. MICHAEL/LAVANTTAL | |||
| 00440474 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | VOLKSBANKPLATZ 1 | 9545 | RADENTHEIN | |||
| 00009453 | RAIFFEISENBANK KÖTSCHACH- MAUTHEN, REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | KIRCHBACH 155 | 9632 | KIRCHBACH | |||
| 00025402 | ERSTE BANK | KAERNTEN | FRAMRACH, OMV VIVA SHOP 17 | 9433 | ST. ANDRÄ/LAVANTTAL | |||
| 00033151 | VOLKSBANK WIEN AG | KAERNTEN | FREYENTHURN 4 | 9020 | KLAGENFURT | X | X | X |
| 00049091 | RAIFFEISENLANDESBANK KÄRNTEN | KAERNTEN | UNIVERSITÄTSSTRAßE, UNIVERSITÄT 65-67 | 9020 | KLAGENFURT | X | X | X |
| 00091673 | RAIFFEISENBANK RADENTHEIN | KAERNTEN | HAUPTSTRASSE 41 | 9545 | RADENTHEIN | |||
| 00440014 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | PERNHARTGASSE 7 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00004182 | SPARKASSE FELDKIRCHEN/KÄRNTEN | KAERNTEN | BUNDESSTRAßE 32 | 9551 | BODENSDORF | |||
| 00004862 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | BAHNHOFSTRAßE 5 | 9342 | GURK | |||
| 00091143 | RAIFFEISENBANK HERMAGOR | KAERNTEN | BACH 26 | 9623 | ST. STEFAN/GAIL | |||
| 00011681 | RAIBA MITTLERES MOELLTAL | KAERNTEN | MALLNITZ 156 | 9822 | MALLNITZ | X | X | X |
| 00021731 | BKS BANK AG | KAERNTEN | ST.-RUPRECHTER-STRAßE, MESSEGELÄNDE | 9020 | KLAGENFURT | X | X | X |
| 00009233 | RAIFFEISENLANDESBANK KÄRNTEN | KAERNTEN | NAUTILUSWEG 11 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00001342 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | WEITENSFELD 198 | 9344 | WEITENSFELD | |||
| 19026216 | BAWAG P.S.K. | KAERNTEN | DURCHLAßSTRAßE 4a | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00009683 | RAIFFEISENBANK OBERES MOELLTAL | KAERNTEN | WINKLERN 37 | 9841 | WINKLERN | |||
| 00034062 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | HEUPLATZ, CITY ARKADEN 5 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00009002 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | KÖTSCHACH-MAUTHEN 2 | 9640 | KÖTSCHACH-MAUTHEN | |||
| 00092043 | RAIBA ALTHOFEN-GUTTARING | KAERNTEN | FRIESACHER STRAßE, FLEXTRONICS 3 | 9330 | TREIBACH-ALTHOFEN | |||
| 00440484 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | BURGPLATZ 3 | 9800 | SPITTAL/DRAU | |||
| 00009463 | RAIFFEISENBANK EBERNDORF | KAERNTEN | HAUPTPLATZ 16 | 9135 | BAD EISENKAPPEL | |||
| 00049101 | RAIBA FINKENSTEIN-FAAKER SEE | KAERNTEN | FAAKERSEESTRAßE 10 | 9584 | FINKENSTEIN | X | X | X |
| 00091683 | RAIFFEISENBANK MILLSTÄTTERSEE | KAERNTEN | OBERMILLSTATT 115 | 9872 | OBERMILLSTATT | |||
| 00440024 | VOLKSBANK KÄRNTEN EG | KAERNTEN | PERNHARTGASSE 7 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 04471104 | VOLKSBANK WIEN AG | KAERNTEN | BAHNHOFPLATZ 7 | 9500 | VILLACH | |||
| 00079025 | BKS BANK AG | KAERNTEN | OSSIACHER ZEILE 50 | 9500 | VILLACH | |||
| 00044671 | RAIBA LANDSKRON - GEGENDTAL, REG.GEN.M.B.H. | KAERNTEN | BRUNO-KREISKY-STRAßE 33 | 9523 | LANDSKRON | X | X | X |
| 00091163 | RAIFFEISENBANK DRAUTAL | KAERNTEN | VILLACHER STRASSE 74 | 9710 | FEISTRITZ/DRAU | |||
| 00011691 | RAIFF.BEZIRKSBANK SPITTAL/DRAU | KAERNTEN | VILLACHER STRASSE 79-83 | 9800 | SPITTAL/DRAU | X | X | X |
| 00021732 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | VILLACHER STRAßE 165 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 00043591 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | KAERNTEN | BRUNO-KREISKY-STRAßE, NEUKAUF, MERKUR 25 | 9500 | VILLACH | X | X | X |
| 00006042 | KÄRNTNER SPARKASSE AG | KAERNTEN | NEUER PLATZ 14 | 9020 | KLAGENFURT | |||
| 19073116 | BAWAG P.S.K. | KAERNTEN | KEUTSCHACHER STRAßE 122 | 9073 | KLAGENFURT-VIKTRING |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »