Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
| Titel | Bank | Bundesland | Adresse | Plz |
Ort |
Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00017412 | SPARKASSE BLUDENZ BANK AG | VORARLBERG | SPARKASSENPLATZ 1 | 6700 | BLUDENZ | |||
| 00110514 | VOLKSBANK VORARLBERG E. GEN. | VORARLBERG | WERDENBERGERSTRAßE 40 | 6700 | BLUDENZ | |||
| 00023992 | SPARKASSE BLUDENZ BANK AG | VORARLBERG | SPARKASSENPLATZ 1 | 6700 | BLUDENZ | |||
| 01903004 | HYPO-BANK VORARLBERG | VORARLBERG | AM POSTPLATZ 2 | 6700 | BLUDENZ | |||
| 00048531 | BTV 3BANKEN GRUPPE | VORARLBERG | BAHNHOFPLATZ 3 | 6700 | BLUDENZ | X | X | X |
| 00112324 | VOLKSBANK VORARLBERG E. GEN. | VORARLBERG | HAUPTSTRAßE, GEMEINDEAMT 9 | 6719 | BLUDESCH | |||
| 00072113 | RAIFFEISENBANK IM WALGAU EGEN | VORARLBERG | THOMASWEG,EKZ SUTTERLUETY 1 | 6712 | BLUDESCH-GAIS | |||
| 00049291 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA | NIEDEROESTERREICH | FEUERWEHRSTRAßE 1 | 2602 | BLUMAU-NEURIßHOF | X | X | X |
| 00024863 | RB AUERSTHAL-BOCKFLIEß | NIEDEROESTERREICH | LH-MAYER-PLATZ 6 | 2213 | BOCKFLIEß | |||
| 00004182 | SPARKASSE FELDKIRCHEN/KÄRNTEN | KAERNTEN | BUNDESSTRAßE 32 | 9551 | BODENSDORF | |||
| 00009993 | RAIFFEISENBANK OSSIACHER SEE | KAERNTEN | 10.-OKTOBER-STRASSE 2 | 9551 | BODENSDORF | |||
| 00091863 | RAIFFEISENBANK OSSIACHER SEE | KAERNTEN | 10.-OKTOBER-STRASSE 2 | 9551 | BODENSDORF | |||
| 00025163 | RAIBA REGION ST. PÖLTEN EGEN | NIEDEROESTERREICH | MARKTPLATZ 5 | 3071 | BÖHEIMKIRCHEN | |||
| 00024103 | RAIBA REGION ST. PÖLTEN EGEN | NIEDEROESTERREICH | NEUSTIFTGASSE | 3071 | BÖHEIMKIRCHEN | |||
| 05310014 | VOLKSBANK NIEDERÖSTERREICH AG | NIEDEROESTERREICH | HAINFELDER STRAßE 6/1 | 3071 | BÖHEIMKIRCHEN | |||
| 05310024 | VOLKSBANK NIEDERÖSTERREICH AG | NIEDEROESTERREICH | HAINFELDER STRAßE 6/1 | 3071 | BÖHEIMKIRCHEN | |||
| 00020202 | SPARKASSE NÖ MITTE WEST AG | NIEDEROESTERREICH | UNTERE HAUPTSTRAßE 9 | 3071 | BÖHEIMKIRCHEN | |||
| 00020803 | RAIBA REGION ST. PÖLTEN EGEN | NIEDEROESTERREICH | MARKTPLATZ 5 | 3071 | BÖHEIMKIRCHEN | |||
| 00020813 | RAIFFEISENBANK YBBSTAL | NIEDEROESTERREICH | WAIDHOFNER STRASSE 50 | 3333 | BÖHLERWERK | |||
| 00012852 | SPARKASSE MITTERSILL BANK AG | SALZBURG | DORFSTRAßE 21 | 5733 | BRAMBERG | |||
| 00057193 | RAIBA OBERPINZGAU EGEN | SALZBURG | KIRCHENSTRAßE 8 | 5733 | BRAMBERG | |||
| 00058553 | RAIBA OBERPINZGAU EGEN | SALZBURG | SENNINGERFELD 1 | 5733 | BRAMBERG | |||
| 00028172 | ERSTE BANK | SALZBURG | WEICHSELDORF 243 | 5733 | BRAMBERG | |||
| 00022823 | RAIBA OBERES WALDVIERTEL EGEN | NIEDEROESTERREICH | GRAND 63 | 3873 | BRAND | |||
| 00072333 | RAIBA BLUDENZ-MONTAFON EGEN | VORARLBERG | MÜHLEDÖRFLE 82 | 6708 | BRAND | |||
| 00015622 | SPARKASSE BLUDENZ BANK AG | VORARLBERG | MÜHLDÖRFLE 71 | 6708 | BRAND | |||
| 00060063 | RBB KUFSTEIN EGEN | TIROL | BRANDENBERG 20 | 6234 | BRANDENBERG | |||
| 00004543 | RAIBA REGION BRAUNAU EGEN | OBEROESTERREICH | SALZBURGER STRAßE 4 | 5280 | BRAUNAU/INN | |||
| 00049003 | VKB VOLKSKREDITBANK | OBEROESTERREICH | RINGSTRASSE 60 | 5280 | BRAUNAU/INN | |||
| 00069205 | OBERBANK AG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 40 | 5280 | BRAUNAU/INN | |||
| 00049213 | VKB VOLKSKREDITBANK | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 36-37 | 5280 | BRAUNAU/INN | |||
| 00004982 | SALZBURGER SPARKASSE BANK AG | OBEROESTERREICH | SPARKASSENSTRAßE 8 | 5280 | BRAUNAU/INN | |||
| 10700004 | VR-BANK BRAUNAU | OBEROESTERREICH | RINGSTRAßE 45 | 5280 | BRAUNAU/INN | |||
| 00001212 | SALZBURGER SPARKASSE BANK AG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 43 | 5280 | BRAUNAU/INN | |||
| 00063085 | OBERBANK AG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 40 | 5280 | BRAUNAU/INN | |||
| 00005782 | SALZBURGER SPARKASSE BANK AG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 43 | 5280 | BRAUNAU/INN | |||
| 00022852 | SALZBURGER SPARKASSE BANK AG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 43 | 5280 | BRAUNAU/INN | |||
| 07513814 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 9 | 5280 | BRAUNAU/INN | |||
| 07513824 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 9 | 5280 | BRAUNAU/INN | |||
| 07513834 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 9 | 5280 | BRAUNAU/INN | |||
| 00033062 | SALZBURGER SPARKASSE BANK AG | OBEROESTERREICH | SPARKASSENSTRAßE 8 | 5280 | BRAUNAU/INN | |||
| 00063475 | OBERBANK AG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 40 | 5280 | BRAUNAU/INN | |||
| 00040903 | RAIBA REGION BRAUNAU EGEN | OBEROESTERREICH | SALZBURGER STRAßE 4 | 5280 | BRAUNAU/INN | |||
| 00025272 | ERSTE BANK | OBEROESTERREICH | SALZBURGER STRAßE 99 | 5280 | BRAUNAU/INN | |||
| 00049473 | VKB VOLKSKREDITBANK AG CRS | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 36-37 | 5280 | BRAUNAU/INN | |||
| 00072513 | RAIBA BLUDENZ-MONTAFON EGEN | VORARLBERG | ARLBERGSTRAßE 66 | 6751 | BRAZ | |||
| 00008352 | SPARKASSE BREGENZ BANK AG | VORARLBERG | HELDENDANKSTRAßE 56b | 6900 | BREGENZ | |||
| 00089315 | BTV 3BANKEN GRUPPE | VORARLBERG | KAISERSTRAßE 33 | 6900 | BREGENZ | |||
| 00011367 | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | VORARLBERG | KORNMARKTPLATZ 2 | 6900 | BREGENZ | |||
| 00047621 | SCHELHAMMER & SCHATTERA AG | VORARLBERG | PLATZ DER WIENER SYMPHONIKER, CASINO 3 | 6900 | BREGENZ | X | X | X |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »