Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank | Bundesland | Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00003522 | SPARKASSE DER GEMEINDE EGG | VORARLBERG | LOCO 873 | 6863 | EGG | |||
00003531 | OBERÖSTERR. LANDESBANK AG | OBEROESTERREICH | EUROPASTRAßE 12 | 4020 | LINZ | X | X | X |
00003541 | OBERÖSTERR. LANDESBANK AG | OBEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 1-5 | 4040 | LINZ-URFAHR | X | X | X |
00003542 | SPARKASSE SALZKAMMERGUT AG | OBEROESTERREICH | BAD GOISERN 531 | 4822 | BAD GOISERN | |||
00003552 | SPARKASSE MÜHLVIERTEL-WEST BANK AG | OBEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 19 | 4190 | BAD LEONFELDEN | |||
00003561 | OBERBANK AG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 16 | 5230 | MATTIGHOFEN | X | X | X |
00003592 | ERSTE BANK | NIEDEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 21 | 3423 | ST. ANDRÄ-WÖRDERN | |||
00003602 | DIE STEIERMÄRKISCHE | STEIERMARK | ROSEGGERSTRAßE 2 | 8184 | ANGER | |||
00003612 | TIROLER SPARKASSE BANKAG | TIROL | AMTSBACHGASSE 1 | 6060 | HALL/TIROL | |||
00003632 | TIROLER SPARKASSE BANKAG | TIROL | DÖRFERSTRAßE 4 | 6067 | ABSAM | |||
00003642 | SPARKASSE HORN-RAVELSBACH | NIEDEROESTERREICH | MARKTPLATZ 16 | 3470 | KIRCHBERG/WAGRAM | |||
00003662 | SPARKASSE EFERDING-PEUERBACH | OBEROESTERREICH | WESTERBERG 1 | 4076 | ST. MARIENKIRCHEN/POLSENZ | |||
00003672 | TIROLER SPARKASSE BANKAG | TIROL | STADTGRABEN 15 | 6060 | HALL/TIROL | |||
00003682 | ALLGEMEINE SPARKASSE OÖ BANKAG | OBEROESTERREICH | VOGELFÄNGERWEG 17 | 4020 | LINZ | |||
00003702 | DIE STEIERMÄRKISCHE | STEIERMARK | HALBENRAIN 32 | 8492 | HALBENRAIN | |||
00003722 | DIE STEIERMÄRKISCHE | STEIERMARK | RAIFFEISENGASSE 11 | 8345 | STRADEN | |||
00003731 | BTV 3BANKEN GRUPPE | TIROL | UNTERMARKT 23 | 6600 | REUTTE | X | X | X |
00003742 | DIE STEIERMÄRKISCHE | STEIERMARK | LENDPLATZ 20 | 8024 | GRAZ | |||
00003751 | OBERBANK AG | SALZBURG | SÜDTIROLER PLATZ 6 | 5020 | SALZBURG | X | X | X |
00003761 | BANKHAUS KRENTSCHKER & CO. AG | WIEN | JOHANNESGASSE 29 | 1010 | WIEN | X | X | X |
00003782 | DIE STEIERMÄRKISCHE | STEIERMARK | TRAGBERGSTRAßE 2 | 8063 | EGGERSDORF | |||
00003792 | SPARKASSE RIED-HAAG | OBEROESTERREICH | EBERSCHWANG 14 | 4906 | EBERSCHWANG | |||
00003812 | SALZBURGER SPARKASSE BANK AG | OBEROESTERREICH | WEILHARTSTRAßE 44 | 5121 | OSTERMIETHING | |||
00003822 | DORNBIRNER SPARKASSE BANK AG | VORARLBERG | HATLERSTRAßE 28 | 6850 | DORNBIRN | |||
00003862 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | ZEHNERGASSE 2 | 2700 | WIENER NEUSTADT | |||
00003882 | SPARKASSE RIED-HAAG | OBEROESTERREICH | SCHLOSSBERG 1 | 4910 | RIED/INNKREIS | |||
00003892 | DIE STEIERMÄRKISCHE | STEIERMARK | HAUPTPLATZ 16 | 8552 | EIBISWALD | |||
00003902 | SPARKASSE LANGENLOIS | NIEDEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 3 | 3493 | HADERSDORF | |||
00003912 | SPARKASSE DER STADT AMSTETTEN | NIEDEROESTERREICH | UNTERER MARKT 22 | 3264 | GRESTEN | |||
00003922 | SPARKASSE HORN-RAVELSBACH | NIEDEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 6 | 3720 | RAVELSBACH | |||
00003952 | DIE STEIERMÄRKISCHE | STEIERMARK | TRIESTER STRAßE 55 | 8073 | FELDKIRCHEN | |||
00003982 | LIENZER SPARKASSE AG | TIROL | BRIXENER PLATZ 1 | 9900 | LIENZ | |||
00003992 | LIENZER SPARKASSE AG | TIROL | UNTERROTTE 138 | 9963 | ST. JAKOB/DEFEREGGEN | |||
00004002 | SPARKASSE REUTTE | TIROL | LECHTALERSTRAßE 1 | 6600 | LECHASCHAU | |||
00004013 | RAIFFEISENLANDESBANK OÖ AG | OBEROESTERREICH | LANDSTRAßE 26 | 4020 | LINZ | |||
00004022 | SPARKASSE HAUGSDORF | NIEDEROESTERREICH | HAUPTPLATZ 1 | 2054 | HAUGSDORF | |||
00004023 | RAIFFEISENLANDESBANK OÖ AG | OBEROESTERREICH | WIENER STRAßE 51 | 4020 | LINZ | |||
00004032 | SPARKASSE EFERDING-PEUERBACH | OBEROESTERREICH | KIRCHENPLATZ 2 | 4723 | NATTERNBACH | |||
00004033 | RAIFFEISENLANDESBANK OÖ AG | WIEN | OPERNGASSE 2 | 1010 | WIEN | |||
00004042 | SPARKASSE PREGARTEN | OBEROESTERREICH | UNTERWEIßENBACH 42 | 4273 | UNTERWEIßENBACH | |||
00004043 | RAIBA REGION GRIESKIRCHEN EGEN | OBEROESTERREICH | VALENTIN-ZEILEIS-STRAßE 9 | 4713 | GALLSPACH | |||
00004052 | DIE STEIERMÄRKISCHE | STEIERMARK | ST. GALLEN 48 | 8933 | ST. GALLEN | |||
00004062 | SPARKASSE HAINBURG-BRUCK | BURGENLAND | FRANZISKANERSTRAßE 13 | 7132 | FRAUENKIRCHEN | |||
00004063 | RAIBA PRAMBACHKIRCHEN EGEN | OBEROESTERREICH | ST. THOMAS 24 | 4732 | ST. THOMAS | |||
00004072 | SPARKASSE HAINBURG-BRUCK | BURGENLAND | JOSEPH-JOACHIM-PLATZ 2 | 2421 | KITTSEE | |||
00004073 | RAIBA REGION RIED I.I. EGEN | OBEROESTERREICH | FRIEDRICH-THURNER-STRASSE 14 | 4910 | RIED/INNKREIS | |||
00004082 | WIENER NEUSTÄDTER SPARKASSE | NIEDEROESTERREICH | MARKTPLATZ 25 | 2753 | PIESTING | |||
00004083 | RAIBA REGION VÖCKLABRUCK EGEN | OBEROESTERREICH | SALZBURGER STRAßE 1 | 4840 | VÖCKLABRUCK | |||
00004092 | SPARKASSE FRANKENMARKT AG | OBEROESTERREICH | ATTERGAUSTRAßE 75 | 4880 | ST. GEORGEN/ATTERGAU | |||
00004103 | RAIBA REGION EFERDING EGEN | OBEROESTERREICH | SCHIFERPLATZ 24 | 4070 | EFERDING |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »