Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank | Bundesland | Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11030126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | HETZGASSE 35 | 1030 | WIEN | |||
11033126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | LANDSTRAßER HAUPTSTRAßE 60 | 1030 | WIEN | |||
11033216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | LANDSTRAßER HAUPTSTRAßE 60 | 1030 | WIEN | |||
11035126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | KARDINAL-NAGL-PLATZ 12 | 1030 | WIEN | |||
11035136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | KARDINAL-NAGL-PLATZ 12 | 1030 | WIEN | |||
11035216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | KARDINAL-NAGL-PLATZ 12 | 1030 | WIEN | |||
11037126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | RENNWEG 1 | 1030 | WIEN | |||
11037216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | RENNWEG 1 | 1030 | WIEN | |||
11040116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | TAUBSTUMMENGASSE 7-9 | 1040 | WIEN | |||
11042126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 74 | 1040 | WIEN | |||
11042136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 74 | 1040 | WIEN | |||
11042216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WIEDNER HAUPTSTRAßE 74 | 1040 | WIEN | |||
11047126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 39 | 1040 | WIEN | |||
11047136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 39 | 1040 | WIEN | |||
11047216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 39 | 1040 | WIEN | |||
11050116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | JAHNGASSE 35-37 | 1050 | WIEN | |||
11050126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | JAHNGASSE 35-37 | 1050 | WIEN | |||
11050216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | JAHNGASSE 35-37 | 1050 | WIEN | |||
11052126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | PILGRAMGASSE 17 | 1050 | WIEN | |||
11052136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | PILGRAMGASSE 17 | 1050 | WIEN | |||
11052146 | BAWAG P.S.K. | WIEN | PILGRAMGASSE 17 | 1050 | WIEN | |||
11052216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | PILGRAMGASSE 17 | 1050 | WIEN | |||
11053216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | AM HUNDSTURM 11 | 1050 | WIEN | |||
11060216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | GUMPENDORFER STRAßE 83-85 | 1060 | WIEN | |||
11062126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | MARIAHILFER STRAßE 89a | 1060 | WIEN | |||
11062146 | BAWAG P.S.K. | WIEN | MARIAHILFER STRAßE 89a | 1060 | WIEN | |||
11062216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | MARIAHILFER STRAßE 89a | 1060 | WIEN | |||
11070126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | MARIAHILFER STRAßE 22 | 1070 | WIEN | |||
11070136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | MARIAHILFER STRAßE 22 | 1070 | WIEN | |||
11070146 | BAWAG P.S.K. | WIEN | MARIAHILFER STRAßE 22 | 1070 | WIEN | |||
11070216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | MARIAHILFER STRAßE 22 | 1070 | WIEN | |||
07513424 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 25-26 | 4950 | ALTHEIM | |||
07513434 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 25-26 | 4950 | ALTHEIM | |||
07513444 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | WAGHAMER STRAßE 3 | 4951 | POLLING | |||
07513514 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | HÖHNHARTER STRAßE 1 | 5252 | ASPACH | |||
07513524 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | REVITALPLATZ 1-2 | 5252 | ASPACH | |||
07513614 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | OBERMARKT 15 | 5270 | MAUERKIRCHEN | |||
07513714 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | BRAUNAUER STRAßE 2 | 5230 | MATTIGHOFEN | |||
07513724 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | BRAUNAUER STRAßE 2 | 5230 | MATTIGHOFEN | |||
07513814 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 9 | 5280 | BRAUNAU/INN | |||
07513824 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 9 | 5280 | BRAUNAU/INN | |||
07513834 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 9 | 5280 | BRAUNAU/INN | |||
07514014 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 34 | 4840 | VÖCKLABRUCK | |||
07514024 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 34 | 4840 | VÖCKLABRUCK | |||
07514034 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 34 | 4840 | VÖCKLABRUCK | |||
07514044 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | STADTPLATZ 34 | 4840 | VÖCKLABRUCK | |||
07514114 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | ATTERGAUSTRAßE 64 | 4880 | ST. GEORGEN/ATTERGAU | |||
07514124 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | ATTERGAUSTRAßE 64 | 4880 | ST. GEORGEN/ATTERGAU | |||
07514214 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 42 | 4863 | SEEWALCHEN | |||
07514224 | VOLKSBANK OBERÖSTERREICH AG | OBEROESTERREICH | HAUPTSTRAßE 42 | 4863 | SEEWALCHEN |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »