Standortabfrage barrierefreier Bankomaten
Hier können Sie nach Bankomaten suchen. Sie können abfragen, welche der folgenden drei Funktionen bei den jeweiligen Bankomaten bereits verfügbar sind:
- Sprachausgabe
Geldbehebung und Kontostandabfrage werden über Kopfhörer geführt und nur über die Tasten im Bereich des Ziffernblocks (kein Touchscreen) gesteuert - Stückelung
Sofern eine Notenauswahlfunktion vorhanden ist, wird diese auch im Sprachausgabemodus unterstützt - Kontrast
Bildschirmanzeige mit großer Schrift und starkem Kontrast steht für Geldbehebung und Kontostandabfrage zur Verfügung
In den Auswahlfeldern finden Sie die Wahl zwischen "X" und "Alle". Wenn Sie "X" auswählen, so bedeuted dies, dass die gewählte Option auf dem Gerät vorhanden ist. Alle Auswahloptionen können kombiniert werden. Bei Textfeldern wie z.b. bei der Straße reicht es, einen Teil des Namens einzugeben. Es werden Ihnen dann alle Strassen aufgelistet, die den von Ihnen eingegebenen Textteil beinhalten.
Zusätzlich können Sie über eine interaktive - leider nicht barrierefreie - Karte die Standorte der einzelnen Bankomaten ersehen:
Übersichtskarte Spachausgabe Stückelung
Sollte die Standortliste fehlerhafte Angaben enthalten, ersuchen die Projektpartner um Nachsicht und würden sich über Ihre Unterstützung zur Verbesserung sehr freuen: Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen oder kennen Sie einen barrierefreien Bankomaten, der in der Standortabfrage nicht gefunden werden kann?
Dann informieren Sie bitte die Projektkoordinatorin, Tel. 01/982 75 84 – 203, E-Mail: barrierefrei@blindenverband.at.
Danke!
Titel | Bank | Bundesland | Adresse | Plz | Ort | Kontrast | Sprachausgabe | Stückelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11103216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | AM HAUPTBAHNHOF, TOP EG 124 1 | 1100 | WIEN | |||
11104116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | SONNLEITHNERGASSE 53 | 1100 | WIEN | |||
11106126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 132 | 1100 | WIEN | |||
11106136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 132 | 1100 | WIEN | |||
11106146 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 132 | 1100 | WIEN | |||
11106216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | FAVORITENSTRAßE 132 | 1100 | WIEN | |||
11108116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | ADA-CHRISTEN-GASSE 2 | 1100 | WIEN | |||
11108126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | ADA-CHRISTEN-GASSE 2 | 1100 | WIEN | |||
11108136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | ADA-CHRISTEN-GASSE 2 | 1100 | WIEN | |||
11108216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | ADA-CHRISTEN-GASSE 2 | 1100 | WIEN | |||
11109126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WIENERBERGSTRAßE 5 | 1100 | WIEN | |||
11109216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WIENERBERGSTRAßE 5 | 1100 | WIEN | |||
11109226 | BAWAG P.S.K. CRS | WIEN | WIENERBERGSTRAßE, WGKK 15-19 | 1100 | WIEN | |||
11110126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | UNTER DER KIRCHE 22 | 1110 | WIEN | |||
11110216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | UNTER DER KIRCHE 22 | 1110 | WIEN | |||
11113126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | THÜRNLHOFSTRAßE 30 | 1110 | WIEN | |||
11113136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | THÜRNLHOFSTRAßE 30 | 1110 | WIEN | |||
11113216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | THÜRNLHOFSTRAßE 30 | 1110 | WIEN | |||
11115126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | EXENBERGERWEG 4 | 1110 | WIEN | |||
11115136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | EXENBERGERWEG 4 | 1110 | WIEN | |||
11115216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | EXENBERGERWEG 4 | 1110 | WIEN | |||
11120126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | SCHÖNBRUNNER STRAßE 273 | 1120 | WIEN | |||
11120216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | SCHÖNBRUNNER STRAßE 273 | 1120 | WIEN | |||
11120226 | BAWAG P.S.K. | WIEN | SCHÖNBRUNNER STRAßE 273 | 1120 | WIEN | |||
11122126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | MEIDLINGER HAUPTSTRAßE 43 | 1120 | WIEN | |||
11122136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | MEIDLINGER HAUPTSTRAßE 43 | 1120 | WIEN | |||
11122216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | MEIDLINGER HAUPTSTRAßE 43 | 1120 | WIEN | |||
11122226 | BAWAG P.S.K. | WIEN | MEIDLINGER HAUPTSTRAßE 43 | 1120 | WIEN | |||
11125216 | BAWAG P.S.K. CRS | WIEN | HETZENDORFER STRAßE 76 | 1120 | WIEN | |||
11130126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | HIETZINGER HAUPTSTRAßE 1a | 1130 | WIEN | |||
11130216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | HIETZINGER HAUPTSTRAßE 1a | 1130 | WIEN | |||
11018126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | QUELLENSTRAßE 51-55 | 1100 | WIEN | |||
11018136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | QUELLENSTRAßE 51-55 | 1100 | WIEN | |||
11018146 | BAWAG P.S.K. | WIEN | QUELLENSTRAßE 51-55 | 1100 | WIEN | |||
11018216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | QUELLENSTRAßE 51-55 | 1100 | WIEN | |||
11018226 | BAWAG P.S.K. | WIEN | QUELLENSTRAßE 51-55 | 1018 | WIEN | |||
11020116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WEINTRAUBENGASSE 22 | 1020 | WIEN | |||
11020216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | WEINTRAUBENGASSE 22 | 1020 | WIEN | |||
11022126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | PRATERSTRAßE 68 | 1020 | WIEN | |||
11022136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | PRATERSTRAßE 68 | 1020 | WIEN | |||
11022216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | PRATERSTRAßE 68 | 1020 | WIEN | |||
11023116 | BAWAG P.S.K. | WIEN | JOHANN-BÖHM-PLATZ 1 | 1020 | WIEN | |||
11024126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | LASSALLESTRAßE 38 | 1020 | WIEN | |||
11024136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | LASSALLESTRAßE 38 | 1020 | WIEN | |||
11024146 | BAWAG P.S.K. | WIEN | LASSALLESTRAßE 38 | 1020 | WIEN | |||
11024216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | LASSALLESTRAßE 38 | 1020 | WIEN | |||
11025126 | BAWAG P.S.K. | WIEN | TABORSTRAßE 37 | 1020 | WIEN | |||
11025136 | BAWAG P.S.K. | WIEN | TABORSTRAßE 37 | 1020 | WIEN | |||
11025146 | BAWAG P.S.K. | WIEN | TABORSTRAßE 37 | 1020 | WIEN | |||
11025216 | BAWAG P.S.K. | WIEN | TABORSTRAßE 37 | 1020 | WIEN |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »